合肥市建筑節(jié)能行業(yè)技術與產(chǎn)品推廣應用信息登記
(登記編號:3401032025061004)
(有效期:2025.06-2026.06)
(注:此信息登記僅作為工程應用行業(yè)推薦;經(jīng)信息登記的產(chǎn)品或系統(tǒng)進入建筑工程使用時,應按照工程建設有關規(guī)定進行檢驗,不合格的,不應使用。)
企 業(yè) 基 本 概 況
生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 安徽盛錦鴻節(jié)能科技有限公司 | |||||
生產(chǎn)企業(yè)地址 | 滁州市定遠縣大橋鎮(zhèn)義和村 | 郵 編 | 233256 | |||
生產(chǎn)企業(yè)法人 代 表 姓 名 | 魯建 | 電 話 | 0551-62867408 | |||
聯(lián) 系 人 | 魯建 | 電 話 | 0551-62867408 | |||
技 術 負 責 人 | 馬志慶 | 職務 | 生產(chǎn)廠長 | 職稱 | 工程師 | |
企業(yè)注冊資金(萬元) | 1000萬元 | 產(chǎn)品注冊商標 | 盛錦鴻 | |||
企業(yè)核算形式 | 獨立 | 企業(yè)從業(yè)人數(shù) | 42 | |||
年設計產(chǎn)量 | 15萬立方 | 實際產(chǎn)量 | 10萬立方 | |||
產(chǎn) 品 基 本 概 況
登記產(chǎn)品名稱 | 絕熱用擠塑聚苯乙烯泡沫塑料(XPS)板 | 規(guī)格型號 | X250 |
產(chǎn)品執(zhí)行標準 | GB/T10801.2-2018絕熱用擠塑聚苯乙烯泡沫塑料(XPS) | ||
系統(tǒng)組成產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格型號 | 性能指標 | 生產(chǎn)廠家 |
/ | / | / | / |
產(chǎn)品檢驗單位 產(chǎn)品檢驗時間 | 安徽省建院工程質量檢測有限公司 2024.9.25 | 檢驗報告編號 | 24A203XSJ00091 |
產(chǎn)品鑒定單位 產(chǎn)品鑒定時間 | 合肥市綠色建筑與勘察設計協(xié)會 | 鑒定證書編號 | 合建協(xié)(2025)-T-029號 |
產(chǎn)品主要性能 | 1、導熱系數(shù)W/(m.k)≤0.030,實測結果:0.029; 2、壓縮強度(KPa)≥250,實測結果:254; 3、吸水率%:≤1.0,實測結果:0.71; 4、水蒸氣透過系數(shù)ng/(m.s.Pa):≤3.0,實測結果:2.7; 5、尺寸穩(wěn)定性(長/寬/高)%:≤1.5,實測結果:0.68/0.64/0.72; 6、燃燒性能:B1級; 1)燃燒增長速率指數(shù)FIGRA0.2MJ≤250W/s,實測結果:184; 2)火焰橫向蔓延:未達到試樣長翼邊緣,實測結果:符合要求; 3)600s的總放熱量THR600s≤15MJ,實測結果:7.3; 4)60s內(nèi)焰火尖高度Fs≤150mm,實測結果<150處; 5)60s內(nèi)燃燒現(xiàn)象:600s內(nèi)無燃燒滴落物引燃濾紙現(xiàn)象,實測結果:符合要求; 6)氧指數(shù)(%)≥30,實測結果:33。 | ||
適用范圍 | 適用于工業(yè)和民用建筑的屋面工程。 | ||
