合肥市建筑節能行業技術與產品推廣應用信息登記
(登記編號:3401032025082602)
(有效期:2025.08-2026.08)
(注:此信息登記僅作為工程應用行業推薦;經信息登記的產品或系統進入建筑工程使用時,應按照工程建設有關規定進行檢驗,不合格的,不應使用。)
企 業 基 本 概 況
生產企業名稱 | 安徽省天碩環保工程有限公司 | |||||
生產企業地址 | 安徽省壽蜀產業園百花路25號 | 郵 編 | 230051 | |||
生產企業法人 代 表 姓 名 | 郜明杰 | 電 話 | 0551-63449790 | |||
聯 系 人 | 張霞 | 電 話 | 0551-63449790 | |||
技 術 負 責 人 | 郜明杰 | 職務 | 總經理 | 職稱 | / | |
企業注冊資金(萬元) | 壹仟伍佰萬圓整 | 產品注冊商標 | 天碩 | |||
企業核算形式 | 有限責任公司 | 企業從業人數 | 18人 | |||
年設計產量 | 25萬m3 | 實際產量 | 5萬m3 | |||
產 品 基 本 概 況
登記產品名稱 | 巖棉板外保溫系統 | 規格型號 | / | ||
產品執行標準 | 《保溫板外墻外保溫工程技術標準》DB34/T3826-2021 | ||||
系統組成產品名稱 | 規格型號 | 性能指標 | 生產廠家 | ||
巖棉板 (商標:泰石) | / | DB34/T3826-2021 | 泰石節能材料股份有限公司 | ||
膠粘劑 (商標:天碩) | 25 ㎏/袋 | DB34/T3826-2021 | 安徽省天碩環保工程有限公司 | ||
抹面膠漿 (商標:天碩) | 25 ㎏/袋 | DB34/T3826-2021 | 安徽省天碩環保工程有限公司 | ||
耐堿網格布 (商標:羅邊) | 160g/㎡、300g/㎡ | DB34/T3826-2021 | 江西羅邊玻纖有限公司 | ||
錨栓(商標:龍爪) | Φ8*142 | DB34/T3826-2021 | 合肥龍爪建材有限公司 | ||
可再分散乳膠粉(商標:瓦克) | 5044N | JC/T 2189-2013 | 瓦克化學(中國)有限公司 | ||
產品檢驗單位 產品檢驗時間 | 安徽建工檢測科技集團有限公司2025年6月12日 | 檢驗報告編號 | DTJJ25CL001503- DTJJ25CL001511 | ||
產品鑒定單位 產品鑒定時間 | 安徽省住宅產業化促進中心2024年5月9日 合肥市綠色建筑與勘察設計協會 | 鑒定證書編號 | 工程建設領域適宜技術(產品)綜合性能評估意見書2024-051 合建協(2025)-T-039號 | ||
產品主要性能 | 1、耐候性:經耐候性試驗后,系統未出現開裂、空鼓或脫落、剝落現象,無滲水裂縫。抹面層與巖棉板拉伸粘結強度MPa,巖棉板破壞,檢驗結果,巖棉板破壞; 2、密度,kg/m3:≥160;實測結果:165; 3、壓縮強度(厚度≥50)/kPa,≥40,實測結果:45; 4、抗沖擊強度J:(2層及以上),3J沖擊合格;(首層)10J沖擊合格; 實測結果:3J級沖擊,10個點均未破壞,10J沖擊,10個點均未破壞; 5、抗風壓值,kPa不小于工程項目的風荷載設計值 ;實測結果:6.0kPa試樣未破壞; 6、耐凍融,無可見裂縫,無粉化、空鼓、剝落現象;實測結果:無可見裂縫,無粉化、空鼓、剝落現象; 7、不透水性經試驗試樣防護層內側均無水滲透;實測結果:2h試樣防護層內側無水滲透; 8、垂直于板面方向抗拉強度,kPa≥10.0;實測結果:11.3kPa; 9、吸水量,g/m2(浸水24h) ≤500;實測結果:326; 10、導熱系數(W/(m.k))≤0.040;實測結果:0.035; 11、酸度系數≥1.8,實測結果:1.8; 12、蓄熱系數≥0.7 W/(㎡`k);實測結果:0.8 13、體積吸水率(全浸)/%,≤5.0,實測結果:3.5; 14、渣球含量%≤7.0,實測結果:4.9; 15、燃燒性能等級:A級。實測結果:A級。
| ||||
適用范圍 | 適用于民用建筑的外墻外保溫工程,但不得用于樓地面、屋面保溫。 | ||||
