序號(hào) | 產(chǎn)品類(lèi)別及名稱 | 規(guī)格型號(hào)(㎜) | 單位 | 信息價(jià)(元)(含稅) | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | 備注 |
1 | 050級(jí)復(fù)合輕集料勻質(zhì)保溫板 | 600*600*H(mm) | m3 | 803.26 | 《復(fù)合輕集料勻質(zhì)保溫板外墻外保溫系統(tǒng)材料》Q/340422AHHJ002-2022; | 導(dǎo)熱系數(shù)0.050W/(m·K) |
2 | 045級(jí)復(fù)合輕集料勻質(zhì)保溫板 | 600*600*H(mm) | m3 | 1186.71 | 《復(fù)合輕集料勻質(zhì)保溫板外墻外保溫系統(tǒng)材料》Q/340422AHHJ002-2022; | 導(dǎo)熱系數(shù)0.045W/(m·K) |
3 | 043級(jí)復(fù)合輕集料勻質(zhì)保溫板 | 600*600*H(mm) | m3 | 1279.3 | 《復(fù)合輕集料勻質(zhì)保溫板外墻外保溫系統(tǒng)材料》Q/340422AHHJ002-2022; | 導(dǎo)熱系數(shù)0.043W/(m·K) |
4 | 050級(jí)復(fù)合輕集料勻質(zhì)保溫免拆模板 | 600*層高*H(mm) | m2 | 111.25 | 《復(fù)合輕集料勻質(zhì)保溫免拆模板系統(tǒng)》Q/340422AHHJ011-2024; | 導(dǎo)熱系數(shù)0.050W/(m·K)芯材厚度每增加5mm,綜合單價(jià)遞增4元/m2 |
5 | 045級(jí)復(fù)合輕集料勻質(zhì)保溫免拆模板 | 600*層高*H(mm) | m2 | 135.08 | 《復(fù)合輕集料勻質(zhì)保溫免拆模板系統(tǒng)》Q/340422AHHJ011-2024; | 導(dǎo)熱系數(shù)0.045W/(m·K)芯材厚度每增加5mm,綜合單價(jià)遞增6元/m2 |
6 | 043級(jí)內(nèi)置錨固裝飾一體板 | 600*1200*H(mm) | m2 | 200.23 | 《內(nèi)置錨固復(fù)合輕集料勻質(zhì)保溫裝飾板外墻外保溫系統(tǒng)應(yīng)用技術(shù)規(guī)程》Q/340422AHHJ005-2022; | 導(dǎo)熱系數(shù)0.043W/(m·K)芯材厚度每增加5mm,綜合單價(jià)遞增10元/m2 |
7 | 裝配式普通型聚維復(fù)合板15mm厚 | 600(800)*600mm 【防護(hù)層厚度20mm,復(fù)合石墨聚苯乙烯保溫隔聲板厚度15mm】 | m2 | 102.86 | 《裝配式保溫隔聲復(fù)合板樓面工程材料》Q/340422AHHJ006-2023; | 導(dǎo)熱系數(shù)0.035W/(m·K) |
8 | 裝配式普通型聚維復(fù)合板20mm厚 | 600(800)*600mm 【防護(hù)層厚度20mm,復(fù)合石墨聚苯乙烯保溫隔聲板厚度20mm】 | m2 | 107.72 | 《裝配式保溫隔聲復(fù)合板樓面工程材料》Q/340422AHHJ006-2023; | 導(dǎo)熱系數(shù)0.035W/(m·K) |
9 | 裝配式地暖型聚維復(fù)合板15mm厚 | 600*600mm 【防護(hù)層厚度30(35)mm,復(fù)合石墨聚苯乙烯保溫隔聲板厚度15mm】 | m2 | 115.29 | 《裝配式保溫隔聲復(fù)合板樓面工程材料》Q/340422AHHJ006-2023; | 導(dǎo)熱系數(shù)0.035W/(m·K) |
10 | 裝配式地暖型聚維復(fù)合板20mm厚 | 600*600mm 【防護(hù)層厚度30(35)mm,復(fù)合石墨聚苯乙烯保溫隔聲板厚度20mm】 | m2 | 120.26 | 《裝配式保溫隔聲復(fù)合板樓面工程材料》Q/340422AHHJ006-2023; | 導(dǎo)熱系數(shù)0.035W/(m·K) |
11 | 裝配式地暖型聚維復(fù)合板15mm厚 | 800*800mm 【防護(hù)層厚度≥10mm,復(fù)合石墨聚苯乙烯保溫隔聲板厚度15mm】 | m2 | 51.15 | 《裝配式保溫隔聲復(fù)合板樓面工程材料》Q/340422AHHJ006-2023; | 導(dǎo)熱系數(shù)0.035W/(m·K)不含陶瓷磚材料費(fèi) |
12 | 裝配式陶瓷磚型聚維復(fù)合板20mm厚 | 800*800mm 【防護(hù)層厚度≥10mm,復(fù)合石墨聚苯乙烯保溫隔聲板厚度20mm】 | m2 | 56.26 | 《裝配式保溫隔聲復(fù)合板樓面工程材料》Q/340422AHHJ006-2023; | 導(dǎo)熱系數(shù)0.035W/(m·K)不含陶瓷磚材料費(fèi) |
說(shuō)明 | 1、本價(jià)格信息采集至2025年6月; | |||||
2、本價(jià)格所有品種價(jià)均含稅; | ||||||
3、本價(jià)格不含運(yùn)輸及卸車(chē)。 | ||||||
2025年第一批企業(yè)創(chuàng)新產(chǎn)品市場(chǎng)采集信息價(jià)
發(fā)布時(shí)間:2025-07-02 10:48:43 信息來(lái)源:秘書(shū)處 閱讀次數(shù):137
