泰山區(qū)旅游發(fā)展綜合考核調(diào)查服務項目競爭性磋商成交結(jié)果公告
瀏覽次數(shù):33 日期:2018-05-03 00:00:00
泰山區(qū)旅游發(fā)展綜合考核調(diào)查服務項目競爭性磋商成交結(jié)果公告
1. 項目編號:SDTATS2018-0276-00
2.項目名稱:泰山區(qū)旅游發(fā)展綜合考核調(diào)查服務項目
3.預算控制價:10萬元
4.采購人:泰安市泰山區(qū)旅游局
地 址:泰安市泰山科技文化產(chǎn)業(yè)園南樓三樓
聯(lián)系人:欒科長
電 話:0538-8289107
5.采購代理機構(gòu):山東魯投招標有限公司泰安分公司
地址:泰安市泰山大街義烏燈具市場三樓
項目經(jīng)理:陳昊
電話:0538-6276822
6. 供應商競價明細表
序號 | 供應商名稱 | 首輪報價(萬元) | 最終報價(萬元) |
1 | 泰山國際登山節(jié)組織委員會辦公室服務中心 | 9.92 | 9.8 |
2 | 泰安市泰山區(qū)甬泰廣告有限公司 | 9.95 | 9.88 |
3 | 泰安博豪文化傳媒有限公司 | 9.96 | 9.9 |
7、評審專家評分明細表
技術部分得分明細表
序號 | 供應商名稱 | 評審 得分 | 評審委員評分明細 | ||
評委1 | 評委2 | 評委3 | |||
1 | 泰山國際登山節(jié)組織委員會辦公室服務中心 | 36.33 | 39 | 38 | 32 |
2 | 泰安市泰山區(qū)甬泰廣告有限公司 | 32.83 | 34 | 33 | 31.5 |
3 | 泰安博豪文化傳媒有限公司 | 31.67 | 33 | 32 | 30 |
商務部分得分明細表
序號 | 供應商名稱 | 評審 得分 | 評審委員評分明細 | ||
評委1 | 評委2 | 評委3 | |||
1 | 泰山國際登山節(jié)組織委員會辦公室服務中心 | 28.00 | 30 | 30 | 24 |
2 | 泰安市泰山區(qū)甬泰廣告有限公司 | 15.00 | 17 | 15 | 13 |
3 | 泰安博豪文化傳媒有限公司 | 15.67 | 17 | 16 | 14 |
供應商匯總得分:
序號 | 供應商名稱 | 價格部分 | 技術部分得分 | 商務部分得分 | 總分 | 排名 |
1 | 泰山國際登山節(jié)組織委員會辦公室服務中心 | 30.00 | 36.33 | 28.00 | 94.33 | 1 |
2 | 泰安市泰山區(qū)甬泰廣告有限公司 | 29.76 | 32.83 | 15.00 | 77.59 | 2 |
3 | 泰安博豪文化傳媒有限公司 | 29.70 | 31.67 | 15.67 | 77.04 | 3 |
8、無效供應商情況表:無
9.成交供應商名稱:泰山國際登山節(jié)組織委員會辦公室服務中心
注冊地址:泰安市青年路100號
成交金額:9.8(萬元)
10.磋商日期: 2018年4月28日14時00分
11.公告日期:2018年5月3日至2018年5月7日
12. 磋商小組成員名單:欒義臣 、有維剛、于曉東