公告信息
您現(xiàn)在的位置: 首頁 > 公告信息 > 中標(biāo)公告
服務(wù)咨詢電話
0531-82313003山東魯投招標(biāo)有限公司
綜合部:0531-82313000
市場部:0531-82313003
人力資源部:
東平湖洪水調(diào)蓄養(yǎng)省級生態(tài)功能保護(hù)區(qū)銀山生態(tài)修復(fù)水生植物采購、項(xiàng)目管理服務(wù)項(xiàng)目公開招標(biāo)中標(biāo)結(jié)果公告
瀏覽次數(shù):29 日期:2017-08-17 00:00:00
東平湖洪水調(diào)蓄養(yǎng)省級生態(tài)功能保護(hù)區(qū)銀山生態(tài)修復(fù)水生植物采購、項(xiàng)目管理服務(wù)項(xiàng)目公開招標(biāo)中標(biāo)結(jié)果公告
1.項(xiàng)目編號:SDTADP2017-0760-01、SDTADP2017-0760-02
2.項(xiàng)目名稱:東平湖洪水調(diào)蓄養(yǎng)省級生態(tài)功能保護(hù)區(qū)銀山生態(tài)修復(fù)水生植物采購、項(xiàng)目管理服務(wù)項(xiàng)目
3.預(yù)算控制價(jià):第一標(biāo)段:141.5萬元;第二標(biāo)段:2.5萬元。
4.采購人:東平縣環(huán)境保護(hù)局
地址:泰安市東平縣城東山路13號環(huán)保局濕地辦
責(zé)任人:王主任
電話/傳真:0538-2092151
5.采購代理機(jī)構(gòu):山東魯投招標(biāo)有限公司
地址:濟(jì)南市歷下區(qū)經(jīng)十東路名士豪庭1號市級公建
項(xiàng)目經(jīng)理:李路輝
電話/傳真:0531-82313005
6.評委評分明細(xì)表
第一標(biāo)段:
業(yè)績分明細(xì)表
序號 | 供應(yīng)商名稱 | 評審 得分 | 評審委員評分明細(xì) | ||||
評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | |||
1 | 山東鳳凰生態(tài)建設(shè)有限公司 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
2 | 山東森浩環(huán)境建設(shè)有限公司 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
3 | 山東莊園環(huán)境建設(shè)有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 山東楓荷苑市政園林有限公司 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
商務(wù)分明細(xì)表
序號 | 供應(yīng)商名稱 | 評審 得分 | 評審委員評分明細(xì) | ||||
評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | |||
1 | 山東鳳凰生態(tài)建設(shè)有限公司 | 18.3 | 19.3 | 17.7 | 18.5 | 17.0 | 19.0 |
2 | 山東森浩環(huán)境建設(shè)有限公司 | 13.68 | 14.4 | 13.6 | 13.0 | 13.0 | 14.4 |
3 | 山東莊園環(huán)境建設(shè)有限公司 | 13.44 | 14.4 | 13.4 | 12.5 | 12.5 | 14.4 |
4 | 山東楓荷苑市政園林有限公司 | 13.8 | 14.2 | 13.8 | 14.0 | 12.5 | 14.5 |
技術(shù)分明細(xì)表
序號 | 供應(yīng)商名稱 | 評審 得分 | 評審委員評分明細(xì) | ||||
評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | |||
1 | 山東鳳凰生態(tài)建設(shè)有限公司 | 34.36 | 37.3 | 33.7 | 32.5 | 30.0 | 38.3 |
2 | 山東森浩環(huán)境建設(shè)有限公司 | 30.54 | 29.6 | 30.7 | 28.5 | 27.0 | 36.9 |
3 | 山東莊園環(huán)境建設(shè)有限公司 | 31.42 | 30.1 | 31.9 | 29.5 | 29.0 | 36.6 |
4 | 山東楓荷苑市政園林有限公司 | 31.72 | 31.1 | 32.4 | 29.6 | 29.0 | 36.5 |
第二標(biāo)段:
商務(wù)分明細(xì)表
序號 | 供應(yīng)商名稱 | 評審 得分 | 評審委員評分明細(xì) | ||||
評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | |||
1 | 山東三強(qiáng)建設(shè)咨詢有限公司 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
2 | 山東至信工程項(xiàng)目管理有限公司 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
3 | 泰安市睿泰建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
技術(shù)分明細(xì)表
序號 | 供應(yīng)商名稱 | 評審 得分 | 評審委員評分明細(xì) | ||||
評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | |||
1 | 山東三強(qiáng)建設(shè)咨詢有限公司 | 37.36 | 35.3 | 38.1 | 40.2 | 36.7 | 36.5 |
2 | 山東至信工程項(xiàng)目管理有限公司 | 39.48 | 37.5 | 40.6 | 42.3 | 38.1 | 38.9 |
3 | 泰安市睿泰建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | 37.48 | 35 | 39.4 | 40.1 | 36.8 | 36.1 |
供應(yīng)商匯總得分表
第一標(biāo)段:
序號 | 供應(yīng)商名稱 | 業(yè)績分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | 報(bào)價(jià)分 | 總分 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) (萬元) | 排名 |
1 | 山東鳳凰生態(tài)建設(shè)有限公司 | 10 | 18.3 | 34.36 | 30.00 | 92.66 | 141.31425 | 第 一 名 |
2 | 山東森浩環(huán)境建設(shè)有限公司 | 3 | 13.68 | 30.54 | 29.98 | 77.2 | 141.416 | 第 三 名 |
3 | 山東莊園環(huán)境建設(shè)有限公司 | 0 | 13.44 | 31.42 | 29.97 | 74.83 | 141.47925 | 第 四 名 |
4 | 山東楓荷苑市政園林有限公司 | 3 | 13.8 | 31.72 | 29.99 | 78.51 | 141.3555 | 第 二 名 |
第二標(biāo)段:
序號 | 供應(yīng)商名稱 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | 報(bào)價(jià)分 | 總分 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) (萬元) | 排名 |
1 | 山東三強(qiáng)建設(shè)咨詢有限公司 | 8 | 37.36 | 29.69 | 75.05 | 2.496 | 第 二 名 |
2 | 山東至信工程項(xiàng)目管理有限公司 | 19 | 39.48 | 29.88 | 88.36 | 2.48 | 第 一 名 |
3 | 泰安市睿泰建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | 7 | 37.48 | 30.00 | 74.48 | 2.47 | 第 三 名 |
7.無效供應(yīng)商情況表:無。
8.中標(biāo)候選供應(yīng)商名單:
第一標(biāo)段:
供應(yīng)商名稱 | 總分 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(萬元) | 名次 |
山東鳳凰生態(tài)建設(shè)有限公司 | 92.66 | 141.31425 | 第一名 |
山東楓荷苑市政園林有限公司 | 78.51 | 141.3555 | 第二名 |
山東森浩環(huán)境建設(shè)有限公司 | 77.2 | 141.416 | 第三名 |
第二標(biāo)段:
供應(yīng)商名稱 | 總分 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(萬元) | 名次 |
山東至信工程項(xiàng)目管理有限公司 | 88.36 | 2.48 | 第一名 |
山東三強(qiáng)建設(shè)咨詢有限公司 | 75.05 | 2.496 | 第二名 |
泰安市睿泰建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | 74.48 | 2.47 | 第三名 |
9.中標(biāo)供應(yīng)商名稱:
第一標(biāo)段:
中標(biāo)供應(yīng)商名稱:山東鳳凰生態(tài)建設(shè)有限公司
注冊地址:山東省臨沂市河?xùn)|區(qū)東來尚城C區(qū)6號樓3單元202號
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人:田梅秀 中標(biāo)金額:141.31425(萬元)
供貨期限:于2017年10月30日前完成。
第二標(biāo)段:
中標(biāo)供應(yīng)商名稱:山東至信工程項(xiàng)目管理有限公司
注冊地址:山東省泰安市泰山區(qū)東岳大街60號華泰購物廣場東座4#1單元302、602、702。
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人:杜強(qiáng) 中標(biāo)金額:2.48(萬元)
服務(wù)期限:自本工程項(xiàng)目合同簽訂之日起至本工程項(xiàng)目全面竣工驗(yàn)收交付正常使用之日止,超出期限部分不再額外增加服務(wù)費(fèi)。
10.開標(biāo)日期:2017年8月17日。
11.公告日期:2017年8月21日-2017年8月23日。
12.評標(biāo)委員會(huì)成員名單:朱愛萍、譚文輝、李濤、呂華、彭程。
13.中標(biāo)人已標(biāo)價(jià)清單電子版下載鏈接(包括主要中標(biāo)的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、單價(jià)、服務(wù)要求等)。