禹城市城鄉供水一體化工程項目評標結果公示
瀏覽次數:113 日期:2022-08-08 10:01:40
禹城市城鄉供水一體化工程項目
評標結果公示
招標項目信息:
招標項目名稱:禹城市城鄉供水一體化工程項目
招標項目編碼:37148280012022131C01
開標時間: 2022-08-04 09:00:00
中標企業信息如下:
監理標 | |||||||
中標候選人排序 | 名稱 | 投標報價(元) | 質量 | 工期(服務期) (天) | 承諾的項目負責人姓名 | 相關證書名稱和編號 | 響應招標文件要求的資格能力條件 |
第1中標候選人 | 山東新匯建設集團有限公司 | 643600 | - | 146 | 宋偉國 | 全國水利工程建設 JLG2013371323 | 施工企業資質; 水利水電工程施工總承包; D237065156; 二級 水利工程建設監理單位資質; 水土保持監理; 水建監資字第20010247號; 乙級 水利工程建設監理單位資質; 水利工程施工監理; 水建監資字第20010247號; 甲級 施工企業資質; 其他; CYLZ·37·546·3·1604·0089; 三級 水利工程建設監理單位資質; 水利工程建設環境保護; 水建監資字第20010247號; 不定級 工程勘察資質; 工程勘察專業資質; B237007294; 乙級 工程設計資質; 工程設計行業資質; A137007297; 乙級 水利工程建設監理單位資質; 機電及金屬結構設備制造; 水建監資字第20010247號; 乙級 工程設計資質; 工程設計行業資質; A237000506; 乙級 施工企業資質; 市政公用工程施工總承包; D337065153; 三級 其他; 無專業; E237007294-2/1; 不分級 工程設計資質; 工程設計專業資質; A137007297; 甲級 其他; 無專業; 水保監測(魯)字第0015號; 不分級 工程勘察資質; 工程勘察專業資質; B137007297; 甲級 工程咨詢單位資格; 水利工程; 91370500661973774K-18ZYJ18; 甲級 |
第2中標候選人 | 山東省淮海建設管理集團有限公司 | 645000 | - | 146 | 徐慶振 | 全國水利工程建設 JLG2012370696 | 水利工程建設監理單位資質; 水利工程施工監理; 20010174; 甲級 水利工程建設監理單位資質; 水利工程建設環境保護; 20010174; 不定級 水利工程建設監理單位資質; 機電及金屬結構設備制造; 20010174; 乙級 水利工程建設監理單位資質; 水土保持監理; 20010174; 乙級 其他; 無專業; E2037031500-2/1; 不分級 |
第3中標候選人 | 山東省科源工程建設監理中心 | 641800 | - | 146 | 陳恩典 | 全國水利工程建設 JLG2006370007 | 水利工程建設監理單位資質; 水土保持監理; 水建監資字第22022102A488號; 甲級 水利工程建設監理單位資質; 機電及金屬結構設備制造; 水建監資字第22022103A485號; 甲級 水利工程建設監理單位資質; 水利工程施工監理; 水建監資字第22022101A486號; 甲級 水利工程建設監理單位資質; 水利工程建設環境保護; 水建監資字第22022104D487號; 不定級 |
跟蹤審計標 | |||||||
中標候選人排序 | 名稱 | 投標報價(元) | 質量 | 工期 (天) | 承諾的項目負責人姓名 | 相關證書名稱和編號 | 響應招標文件要求的資格能力條件 |
第1中標候選人 | 山東昌盛項目管理有限公司 | 242000 | - | - | - | 工程造價咨詢企業; 無專業; 甲002037005248; 甲級 | |
第2中標候選人 | 山東正和建設項目管理有限公司 | 245000 | - | - | - | 工程造價咨詢企業; 無專業; 甲002037004802; 甲級 | |
第3中標候選人 | 山東華審工程咨詢有限公司 | 247000 | - | - | - | 工程造價咨詢企業; 無專業; 甲001837004013; 甲級 | |
建設實施代建標 | |||||||
中標候選人排序 | 名稱 | 投標報價(元) | 質量 | 工期 (天) | 承諾的項目負責人姓名 | 相關證書名稱和編號 | 響應招標文件要求的資格能力條件 |
第1中標候選人 | 山東潤魯工程咨詢集團有限公司 | 926000 | - | - | - | 水利工程建設監理單位資質; 水利工程施工監理; 水建監資字第22022101A914號; 甲級 | |
第2中標候選人 | 山東新匯建設集團有限公司 | 928800 | - | - | - | 水利工程建設監理單位資質; 水利工程施工監理; 水建監資字第20010247號; 甲級 | |
第3中標候選人 | 山東省水利工程建設監理有限公司 | 938600 | - | - | - | 水利工程建設監理單位資質; 水利工程施工監理; 水建監資字第22022101A102號; 甲級 | |
施工標 | |||||||
中標候選人排序 | 名稱 | 投標報價(元) | 質量 | 工期 (天) | 承諾的項目負責人姓名 | 相關證書名稱和編號 | 響應招標文件要求的資格能力條件 |
第1中標候選人 | 禹城市禹澤水利工程有限公司 | 35433600 | 合格 | 146 | 李成云 | 二級注冊建造師 魯214181908291 | 施工企業資質; 水利水電工程施工總承包; D237033310; 二級 |
第2中標候選人 | 德州市水利局水利施工處 | 35423945.54 | 合格 | 146 | 李樹茂 | 一級注冊建造師 魯1372015201611826 | 施工企業資質; 房屋建筑工程施工總承包; D337003777; 三級 施工企業資質; 公路工程施工總承包; D237003770; 二級 施工企業資質; 水利水電工程施工總承包; D137014317; 一級 施工企業資質; 市政公用工程施工總承包; D337003777; 三級 |
第3中標候選人 | 德州市陵城區禹興水利建筑工程有限公司 | 35437953.06 | 合格 | 146 | 王紅燕 | 二級注冊建造師 魯214102011919 | 施工企業資質; 水利水電工程施工總承包; D237024536; 二級 |
材料采購1標 | |||||||
中標候選人排序 | 名稱 | 投標報價(元) | 質量 | 工期(交貨期) (天) | 承諾的項目負責人姓名 | 相關證書名稱和編號 | 響應招標文件要求的資格能力條件 |
第1中標候選人 | 山東匯通達塑業有限公司 | 5130432.32 | - | 145 | - | - | 供貨企業; 其他; 17319S20279R1M; 不分級 供貨企業; 其他; CEC2018ELP01403164; 不分級 供貨企業; 其他; 9137148270612905X5; 不分級 供貨企業; 其他; (魯)衛水字(2019)第N014號; 不分級 供貨企業; 其他; ZSRK-JS1274-002-2021; 不分級 供貨企業; 其他; ZSRK-JS1274-001-2021; 不分級 供貨企業; 其他; 17319Q20665R1M; 不分級 供貨企業; 其他; 17319E20349R1M; 不分級 供貨企業; 其他; X220184; 不分級 供貨企業; 其他; CMS魯[2017]AAA2066號; 不分級 供貨企業; 其他; X220185; 不分級 |
第2中標候選人 | 唐山長虹塑料制品有限公司 | 5238003.25 | - | 145 | - | - | 其他; 無專業; 冀塑檢(證)字(2022)第066號; 不分級 供貨企業; 其他; 冀衛水字第0182號; 不分級 供貨企業; 其他; 冀衛水字第0171號; 不分級 供貨企業; 其他; 冀塑檢2022(委)0103; 不分級 供貨企業; 其他; 冀塑檢2022(委)0104; 不分級 其他; 無專業; 冀塑檢2021(委)字0329; 不分級 其他; 無專業; JGF; 不分級 供貨企業; 其他; 2022; 不分級 供貨企業; 其他; S20210331; 不分級 供貨企業; 其他; 冀塑檢2021(委)0329; 不分級 供貨企業; 其他; 冀塑檢2021(委)0427; 不分級 供貨企業; 其他; 冀塑檢2021(委)0331; 不分級 供貨企業; 其他; 冀塑檢2021(委)0405; 不分級 其他; 無專業; 1210-03032984; 不分級 供貨企業; 其他; 冀塑檢2021(委)0403; 不分級 供貨企業; 其他; 冀塑檢2021(委)0402; 不分級 供貨企業; 其他; 冀塑檢2022(委)0116; 不分級 供貨企業; 其他; 04620S12459R3M; 不分級 供貨企業; 其他; 04620E12464R1M; 不分級 供貨企業; 其他; 04620Q13608R4M; 不分級 供貨企業; 其他; 冀塑檢2022(委)0115; 不分級 |
第3中標候選人 | 山東東方塑膠有限公司 | 5210520.99 | - | 145 | - | - | 供貨企業; 管件及五金類; VV0504358-2020; 不分級 供貨企業; 管件及五金類; J4688000014802; 不分級 供貨企業; 管件及五金類; CEC2018ELP01400447; 不分級 供貨企業; 管件及五金類; ZSRK-JS1304-001-2022; 不分級 供貨企業; 管件及五金類; 913714827409618278; 不分級 供貨企業; 管件及五金類; VV0500541-2022; 不分級 供貨企業; 管件及五金類; VV0500539-2022; 不分級 供貨企業; 管件及五金類; VV0500542-2022; 不分級 供貨企業; 管件及五金類; VV0503024-2021; 不分級 供貨企業; 管件及五金類; VV0102427-2020-G1; 不分級 供貨企業; 管件及五金類; (魯)衛水字(2016)第N003號; 不分級 供貨企業; 管件及五金類; 08921Q50522R1M; 不分級 供貨企業; 管件及五金類; 08921E30420R1M; 不分級 供貨企業; 管件及五金類; 08921S30394R1M; 不分級 供貨企業; 管件及五金類; 374934; 不分級 |
材料采購2標 | |||||||
中標候選人排序 | 名稱 | 投標報價(元) | 質量 | 工期(交貨期) (天) | 承諾的項目負責人姓名 | 相關證書名稱和編號 | 響應招標文件要求的資格能力條件 |
第1中標候選人 | 唐山長虹塑料制品有限公司 | 3969002.99 | - | 145 | - | - | 其他; 無專業; 冀塑檢(證)字(2022)第066號; 不分級 供貨企業; 其他; 冀衛水字第0182號; 不分級 供貨企業; 其他; 冀衛水字第0171號; 不分級 供貨企業; 其他; 冀塑檢2022(委)0103; 不分級 供貨企業; 其他; 冀塑檢2022(委)0104; 不分級 其他; 無專業; 冀塑檢2021(委)字0329; 不分級 其他; 無專業; JGF; 不分級 供貨企業; 其他; 2022; 不分級 供貨企業; 其他; S20210331; 不分級 供貨企業; 其他; 冀塑檢2021(委)0329; 不分級 供貨企業; 其他; 冀塑檢2021(委)0427; 不分級 供貨企業; 其他; 冀塑檢2021(委)0331; 不分級 供貨企業; 其他; 冀塑檢2021(委)0405; 不分級 其他; 無專業; 1210-03032984; 不分級 供貨企業; 其他; 冀塑檢2021(委)0403; 不分級 供貨企業; 其他; 冀塑檢2021(委)0402; 不分級 供貨企業; 其他; 冀塑檢2022(委)0116; 不分級 供貨企業; 其他; 04620S12459R3M; 不分級 供貨企業; 其他; 04620E12464R1M; 不分級 供貨企業; 其他; 04620Q13608R4M; 不分級 供貨企業; 其他; 冀塑檢2022(委)0115; 不分級 |
第2中標候選人 | 山東東方塑膠有限公司 | 4116088.77 | - | 145 | - | - | 供貨企業; 管件及五金類; VV0504358-2020; 不分級 供貨企業; 管件及五金類; VV0504359-2020; 不分級 供貨企業; 管件及五金類; J4688000014802; 不分級 供貨企業; 管件及五金類; CEC2018ELP01400447; 不分級 供貨企業; 管件及五金類; ZSRK-JS1304-001-2022; 不分級 供貨企業; 管件及五金類; 913714827409618278; 不分級 供貨企業; 管件及五金類; VV0500541-2022; 不分級 供貨企業; 管件及五金類; VV0500542-2022; 不分級 供貨企業; 管件及五金類; VV0503024-2021; 不分級 供貨企業; 管件及五金類; VV0102427-2020-G1; 不分級 供貨企業; 管件及五金類; (魯)衛水字(2016)第N003號; 不分級 供貨企業; 管件及五金類; 08921Q50522R1M; 不分級 供貨企業; 管件及五金類; 08921E30420R1M; 不分級 供貨企業; 管件及五金類; 08921S30394R1M; 不分級 供貨企業; 管件及五金類; 374934; 不分級 |
第3中標候選人 | 山東華信塑膠股份有限公司 | 4177794.11 | - | 145 | - | - | 供貨企業; 其他; VV0501984-2020; 不分級 供貨企業; 其他; 魯衛水字【2014】第001號; 不分級 供貨企業; 其他; 016ZB21E32517R6M; 不分級 供貨企業; 其他; CNASL5848; 不分級 供貨企業; 其他; 91371500746571184C; 不分級 供貨企業; 其他; AHJH(J)字(2021)第1236號; 不分級 供貨企業; 其他; 016ZB21Q33466R6M; 不分級 供貨企業; 其他; 016ZB21S32629R6M; 不分級 供貨企業; 其他; 生產證明; 不分級 供貨企業; 其他; CEC2018ELP01402363; 不分級 供貨企業; 其他; 4510-01794267; 不分級 供貨企業; 其他; AHJH(J)字(2022)第0588號; 不分級 供貨企業; 其他; 2022G01062; 不分級 供貨企業; 其他; 2022W205166; 不分級 供貨企業; 其他; VV0501490-2022; 不分級 供貨企業; 其他; AHJH(J)字(2021)第1234號; 不分級 供貨企業; 其他; AHJH(J)字(2021)第1235號; 不分級 |
材料采購3標 | |||||||
中標候選人排序 | 名稱 | 投標報價(元) | 質量 | 工期(交貨期) (天) | 承諾的項目負責人姓名 | 相關證書名稱和編號 | 響應招標文件要求的資格能力條件 |
第1中標候選人 | 山東東方塑膠有限公司 | 5115991.69 | - | 145 | - | - | 供貨企業; 管件及五金類; VV0504358-2020; 不分級 供貨企業; 管件及五金類; J4688000014802; 不分級 供貨企業; 管件及五金類; CEC2018ELP01400447; 不分級 供貨企業; 管件及五金類; ZSRK-JS1304-001-2022; 不分級 供貨企業; 管件及五金類; 913714827409618278; 不分級 供貨企業; 管件及五金類; VV0500541-2022; 不分級 供貨企業; 管件及五金類; VV0500539-2022; 不分級 供貨企業; 管件及五金類; VV0500542-2022; 不分級 供貨企業; 管件及五金類; VV0503024-2021; 不分級 供貨企業; 管件及五金類; VV0102427-2020-G1; 不分級 供貨企業; 管件及五金類; (魯)衛水字(2016)第N003號; 不分級 供貨企業; 管件及五金類; 08921Q50522R1M; 不分級 供貨企業; 管件及五金類; 08921E30420R1M; 不分級 供貨企業; 管件及五金類; 08921S30394R1M; 不分級 供貨企業; 管件及五金類; 374934; 不分級 |
第2中標候選人 | 山東華信塑膠股份有限公司 | 5218807.97 | - | 145 | - | - | 供貨企業; 其他; VV0501984-2020; 不分級 供貨企業; 其他; 魯衛水字【2014】第001號; 不分級 供貨企業; 其他; 016ZB21E32517R6M; 不分級 供貨企業; 其他; CNASL5848; 不分級 供貨企業; 其他; 91371500746571184C; 不分級 供貨企業; 其他; AHJH(J)字(2021)第1236號; 不分級 供貨企業; 其他; 016ZB21Q33466R6M; 不分級 供貨企業; 其他; 016ZB21S32629R6M; 不分級 供貨企業; 其他; 生產證明; 不分級 供貨企業; 其他; CEC2018ELP01402363; 不分級 供貨企業; 其他; 4510-01794267; 不分級 供貨企業; 其他; AHJH(J)字(2022)第0588號; 不分級 供貨企業; 其他; 2022G01062; 不分級 供貨企業; 其他; 2022W205166; 不分級 供貨企業; 其他; VV0501490-2022; 不分級 供貨企業; 其他; AHJH(J)字(2021)第1234號; 不分級 供貨企業; 其他; AHJH(J)字(2021)第1235號; 不分級 |
第3中標候選人 | 山東恒德塑膠有限公司 | 5145167.02 | - | 145 | - | - | 供貨企業; 其他; (節灌質檢)字第NG2022031003號; 不分級 供貨企業; 其他; 2022(G)07056; 不分級 供貨企業; 其他; (節灌質檢)字第NG2022031002號; 不分級 供貨企業; 其他; (節灌質檢)字第NG2022072601; 不分級 供貨企業; 其他; N0:VV0500916-2022; 不分級 供貨企業; 其他; 10421Q01442R1S; 不分級 供貨企業; 其他; N0:VV0501816-2021; 不分級 供貨企業; 其他; (魯)衛水字(2016)第P006號; 不分級 供貨企業; 其他; 13922P10164R1; 不分級 供貨企業; 其他; 10420E01070R1S; 不分級 供貨企業; 其他; 10420S00959R1S; 不分級 供貨企業; 其他; WTZ210479; 不分級 供貨企業; 其他; N0:VV0500917-2022; 不分級 供貨企業; 其他; NG2021090607; 不分級 |
材料采購4標 | |||||||
中標候選人排序 | 名稱 | 投標報價(元) | 質量 | 工期(交貨期) (天) | 承諾的項目負責人姓名 | 相關證書名稱和編號 | 響應招標文件要求的資格能力條件 |
第1中標候選人 | 力創科技股份有限公司 | 12863950 | - | 145 | - | - | 施工企業資質; 其他; D237026984; 二級 施工企業資質; 其他; D337026981; 三級 供貨企業; 機電設備類; 913712007306711053; 不分級 供貨企業; 機電設備類; 2017010201984707; 不分級 供貨企業; 機電設備類; CQC15701123260; 不分級 |
第2中標候選人 | 濟南瑞泉電子有限公司 | 13888110 | - | 145 | - | - | 供貨企業; 管件及五金類; 2019F846-37; 不分級 供貨企業; 管件及五金類; 2019F537-37; 不分級 供貨企業; 管件及五金類; 2019F491-37; 不分級 供貨企業; 管件及五金類; 2019F599-37; 不分級 供貨企業; 機電設備類; 2019F586-37; 不分級 供貨企業; 機電設備類; 2019F583-37; 不分級 供貨企業; 機電設備類; 2020F522-37; 不分級 |
第3中標候選人 | 泰安澤潤機電科技有限公司 | 12861190 | - | 145 | - | - | 供貨企業; 機電設備類; 2015F599-37; 不分級 供貨企業; 機電設備類; 5648820; 不分級 供貨企業; 其他; 水衛生檢測報告; 不分級 |
評標情況:
本項目開標會議于2022年8月4日09時00分在山東省公共資源交易中心406開標廳準時舉行,評標委員會由招標人代表2名和隨機抽取的5名專家組成,評標委員會成員按時到達評標室,開評標過程公平公正,紀律嚴明。
公示時間:
公示開始時間:2022-08-09 公示結束時間:2022-08-11
如對評定結果有異議,請于公示截止時間前向招標人或招標代理機構提出署名書面意見。
聯系方式:
招標人: 禹城市水利工程管理站 | 招標代理: 山東魯投招標有限公司 |
聯系人: 隋先生 | 聯系人: 張經理 |
聯系電話:0534-8955970 | 聯系電話:0534-2186188 |