沂蒙山區域山水林田湖草沙一體化保護和修復工程—蒙陰縣2022、2023年度退化公益林修復與森林質量提升工程中標公示
瀏覽次數:29 日期:2022-08-23 11:16:00
沂蒙山區域山水林田湖草沙一體化保護和修復工程—蒙陰縣2022、2023年度退化公益林修復與森林質量提升工程(施工1至20標段、監理一至四標段、審計一至三標段)中標公示
沂蒙山區域山水林田湖草沙一體化保護和修復工程—蒙陰縣2022、2023年度退化公益林修復與森林質量提升工程(施工1至20標段、監理一至四標段、審計一至三標段),招標人為蒙陰城發生態資源開發運營有限公司,由山東魯投招標有限公司代理招標,工程建設地點為蒙陰縣境內。
本項目于2022年8月22日9時00分在蒙陰縣政務服務中心負一樓第一開標室進行開標,2022年8月22日定標。
中標單位如下:
施工
標段 | 單位名稱 | 中標金額(元) | 最終得分 |
1 | 蒙陰縣第四建筑公司 | 4945026.88 | 82.96 |
2 | 山東天成水利建設有限公司 | 3994126.63 | 81.58 |
3 | 山東展藍建設集團有限公司 | 4781318.05 | 82.45 |
4 | 蒙陰縣恒邦建筑工程有限公司 | 3097480.90 | 81.71 |
5 | 蒙陰縣孟良崮建筑有限責任公司 | 2487670.03 | 82.20 |
6 | 山東東投工程有限公司 | 2376957.34 | 81.80 |
7 | 天元乾程建設有限公司 | 3100069.37 | 80.46 |
8 | 山東一建建設發展有限公司 | 2813026.45 | 81.89 |
9 | 中砌建工集團有限公司 | 3092855.05 | 79.59 |
10 | 山東建城建設工程有限公司 | 3003692.65 | 81.37 |
11 | 山東梓河建筑工程有限公司 | 2408999.21 | 81.77 |
12 | 山東華顯安裝建設有限公司 | 3839010.52 | 81.78 |
13 | 蒙陰縣鴻達建安有限公司 | 2937708.68 | 81.37 |
14 | 蒙陰新元建筑安裝有限公司 | 2803264.43 | 81.08 |
15 | 平邑仲信建筑工程有限公司 | 3206011.40 | 81.58 |
16 | 山東金久建筑安裝有限公司 | 2429224.20 | 81.37 |
17 | 山東江域建設工程有限公司 | 4071186.79 | 81.20 |
18 | 臨沂拓碩建設工程有限公司 | 3746743.96 | 80.84 |
19 | 青島信創路橋建設有限公司 | 2577597.08 | 80.42 |
20 | 蒙陰縣第六建筑公司 | 2782255.21 | 80.78 |
監理
標段 | 單位名稱 | 中標金額(元) | 最終得分 |
一 | 瑞函項目管理有限公司 | 285600.00 | 87.74 |
二 | 山東崇禹工程項目管理有限公司 | 288000.00 | 87.50 |
三 | 山東國華建設項目管理有限公司 | 256479.00 | 86.85 |
四 | 四川伯庸建筑工程有限公司 | 194000.00 | 86.10 |
審計
標段 | 單位名稱 | 中標金額(元) | 最終得分 |
一 | 日照大洋工程造價咨詢有限公司 | 168000.00 | 80.45 |
二 | 義和偉工程項目管理有限公司 | 174266.77 | 79.44 |
三 | 青島凱信工程造價咨詢有限公司 | 184000.00 | 79.10 |
評標委員會成員:王寶杰、龐增艷、趙勁松、涂佃偉、盧緒杰
中標公示期:2022年8月23日—2022年8月26日(3日)
如有異議,請在公示期內向招標人或招標代理機構提出。
招 標 人:蒙陰城發生態資源開發運營有限公司
代理機構:山東魯投招標有限公司
聯系電話:0539-4272236
日 期: 2022 年 8 月 23 日