聊城市市級預算績效管理第三方服務項目中標結果公告
瀏覽次數:8 日期:2024-05-20 17:05:00
聊城市市級預算績效管理第三方服務項目中標結果公告
一、項目編號:SDGP371500000202402000208
聊城市公共資源交易中心編號:XLCZFCG-2024-301
二、項目名稱:聊城市市級預算績效管理第三方服務項目
三、中標信息
標包A:財政重點績效評價一 |
供應商名稱:山東光岳會計師事務所 |
供應商地址:聊城市東昌東路育新苑A2區 |
中標金額:389000.00元 |
標包B:財政重點績效評價二 |
供應商名稱:山東山審會計師事務所有限公司 |
供應商地址:濟南市東環國際廣場D座 |
中標金額:369600.00元 |
標包C:分行業、分領域績效評價一 |
供應商名稱:山東政友信息咨詢有限公司 |
供應商地址:山東省濟南市高新區正豐路554號 |
中標金額:290000.00元 |
標包D:分行業、分領域績效評價二 |
供應商名稱:山東廣信達土地房地產資產評估項目管理有限公司 |
供應商地址:青島市城陽區正陽路160號 |
中標金額:190000.00元 |
標包E:分行業、分領域績效評價三 |
供應商名稱:聊城正坤有限責任會計師事務所 |
供應商地址:聊城經濟技術開發區東城辦事處東昌東路177號 |
中標金額:195000.00元 |
標包F:部門預算整體績效評價及項目自評抽查復核一 |
供應商名稱:聊城鼎志會計師事務所有限公司 |
供應商地址:聊城市開發區東昌東路星光國際金融中心12號樓 |
中標金額:260000.00元 |
標包G:部門預算整體績效評價及項目自評抽查復核二 |
供應商名稱:山東泰源會計師事務所有限公司 |
供應商地址:聊城市東昌府區湖南路北聊陽路東西安交通大學聊城科技園 |
中標金額:288000.00元 |
標包H:預算績效管理基礎工作第三方服務 |
供應商名稱:北京三維眾智管理咨詢有限責任公司 |
供應商地址:北京市西城區西直門外大街18號樓 |
中標金額:330000.00元 |
標包J:績效目標編報輔導第三方服務一 |
供應商名稱:中協政慧(山東)績效管理咨詢有限公司 |
供應商地址:山東省濟南市槐蔭區善能大廈A座 |
中標金額:198000.00元 |
標包K:績效目標編報輔導第三方服務二 |
供應商名稱:山東山屹會計師事務所有限公司 |
供應商地址:山東省濟寧市任城區任城大道中德廣場B座 |
中標金額:190000.00元 |
標包L:成本預算管理工作第三方服務 |
供應商名稱:北京中瑞岳華工程管理咨詢有限公司 |
供應商地址:北京市西城區金融大街35號 |
中標金額:248000.00元 |
標包M:事前績效評估及預算評審第三方服務 |
供應商名稱:聊城華越有限責任會計師事務所 |
供應商地址:山東省聊城市東昌府區新區辦事處東昌中路3號 |
中標金額:390000.00元 |
標包N:城鄉居民醫保基金績效評價 |
供應商名稱:中景瑞晟(北京)管理咨詢有限公司 |
供應商地址:北京市海淀區文慧園北路8號 |
中標金額:190000.00元 |
四、主要標的信息
標包A:
服務類 |
名稱:財政重點績效評價一 服務范圍:詳見招標文件 服務要求:詳見招標文件 服務時間:具體項目內容依據招標人要求進行跟蹤服務。 服務標準:詳見招標文件 |
標包B:
服務類 |
名稱:財政重點績效評價二 服務范圍:詳見招標文件 服務要求:詳見招標文件 服務時間:具體項目內容依據招標人要求進行跟蹤服務。 服務標準:詳見招標文件 |
標包C:
服務類 |
名稱:分行業、分領域績效評價一 服務范圍:詳見招標文件 服務要求:詳見招標文件 服務時間:具體項目內容依據招標人要求進行跟蹤服務。 服務標準:詳見招標文件 |
標包D:
服務類 |
名稱:分行業、分領域績效評價二 服務范圍:詳見招標文件 服務要求:詳見招標文件 服務時間:具體項目內容依據招標人要求進行跟蹤服務。 服務標準:詳見招標文件 |
標包E:
服務類 |
名稱:分行業、分領域績效評價三 服務范圍:詳見招標文件 服務要求:詳見招標文件 服務時間:具體項目內容依據招標人要求進行跟蹤服務。 服務標準:詳見招標文件 |
標包F:
服務類 |
名稱:部門預算整體績效評價及項目自評抽查復核一 服務范圍:詳見招標文件 服務要求:詳見招標文件 服務時間:具體項目內容依據招標人要求進行跟蹤服務。 服務標準:詳見招標文件 |
標包G:
服務類 |
名稱:部門預算整體績效評價及項目自評抽查復核二 服務范圍:詳見招標文件 服務要求:詳見招標文件 服務時間:具體項目內容依據招標人要求進行跟蹤服務。 服務標準:詳見招標文件 |
標包H:
服務類 |
名稱:預算績效管理基礎工作第三方服務 服務范圍:詳見招標文件 服務要求:詳見招標文件 服務時間:具體項目內容依據招標人要求進行跟蹤服務。 服務標準:詳見招標文件 |
標包J:
服務類 |
名稱:績效目標編報輔導第三方服務一 服務范圍:詳見招標文件 服務要求:詳見招標文件 服務時間:具體項目內容依據招標人要求進行跟蹤服務。 服務標準:詳見招標文件 |
標包K:
服務類 |
名稱:績效目標編報輔導第三方服務二 服務范圍:詳見招標文件 服務要求:詳見招標文件 服務時間:具體項目內容依據招標人要求進行跟蹤服務。 服務標準:詳見招標文件 |
標包L:
服務類 |
名稱:成本預算管理工作第三方服務 服務范圍:詳見招標文件 服務要求:詳見招標文件 服務時間:具體項目內容依據招標人要求進行跟蹤服務。 服務標準:詳見招標文件 |
標包M:
服務類 |
名稱:事前績效評估及預算評審第三方服務 服務范圍:詳見招標文件 服務要求:詳見招標文件 服務時間:具體項目內容依據招標人要求進行跟蹤服務。 服務標準:詳見招標文件 |
標包N:
服務類 |
名稱:城鄉居民醫保基金績效評價 服務范圍:詳見招標文件 服務要求:詳見招標文件 服務時間:具體項目內容依據招標人要求進行跟蹤服務。 服務標準:詳見招標文件 |
五、評審專家名單:張海霞、董耀庭、崔月梅、石立波、沈希源(采購人代表)
標包:A
供應商 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
山東翰政信息咨詢有限公司 | 66.51 | 63.41 | 55.21 | 58.21 | 61.81 |
山東廣信達土地房地產資產評估項目管理有限公司 | 86.71 | 84.21 | 78.21 | 79.91 | 83.26 |
山東光岳會計師事務所 | 90.13 | 88.73 | 81.33 | 85.63 | 90.28 |
山東山屹會計師事務所有限公司 | 88.13 | 86.93 | 79.73 | 82.73 | 82.58 |
聊城恒大有限責任會計師事務所 | 89.30 | 86.70 | 82.40 | 81.80 | 82.10 |
山東山審會計師事務所有限公司 | 84.35 | 87.45 | 78.95 | 78.35 | 85.70 |
聊城正坤有限責任會計師事務所 | 86.90 | 86.80 | 82.50 | 82.00 | 85.05 |
聊城鼎志會計師事務所有限公司 | 87.60 | 88.10 | 81.00 | 82.30 | 85.10 |
北京中瑞岳華工程管理咨詢有限公司 | 85.16 | 83.96 | 76.36 | 80.56 | 84.11 |
山東魯財云管理咨詢有限公司 | 77.94 | 76.84 | 70.84 | 73.44 | 75.69 |
沃爾德管理咨詢有限公司 | 88.32 | 85.02 | 77.82 | 78.22 | 83.27 |
中景瑞晟(北京)管理咨詢有限公司 | 86.83 | 85.43 | 77.63 | 76.83 | 85.48 |
聊城華越有限責任會計師事務所 | 88.07 | 85.97 | 82.27 | 81.67 | 83.62 |
聊城正原有限責任會計師事務所 | 89.51 | 86.51 | 82.01 | 81.21 | 83.01 |
山東泰源會計師事務所有限公司 | 89.33 | 86.13 | 80.23 | 81.93 | 85.03 |
北京中澤融信管理咨詢有限公司 | 84.63 | 85.13 | 79.53 | 80.63 | 83.38 |
標包B:
供應商 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
山東光岳會計師事務所 | 84.42 | 78.72 | 89.02 | 88.62 | 81.02 |
山東山審會計師事務所有限公司 | 83.42 | 81.22 | 85.32 | 88.22 | 80.72 |
聊城鼎志會計師事務所有限公司 | 82.40 | 79.20 | 87.40 | 87.20 | 82.60 |
聊城恒大有限責任會計師事務所 | 81.46 | 78.56 | 88.56 | 86.36 | 82.06 |
聊城正坤有限責任會計師事務所 | 81.66 | 78.96 | 86.56 | 86.66 | 82.16 |
山東山屹會計師事務所有限公司 | 82.42 | 78.82 | 87.02 | 86.62 | 79.42 |
聊城正原有限責任會計師事務所 | 80.97 | 76.97 | 87.57 | 86.17 | 81.67 |
山東泰源會計師事務所有限公司 | 81.42 | 77.62 | 87.42 | 85.42 | 79.82 |
山東廣信達土地房地產資產評估項目管理有限公司 | 80.23 | 79.03 | 86.53 | 84.23 | 80.23 |
北京中澤融信管理咨詢有限公司 | 80.20 | 77.20 | 84.70 | 84.50 | 79.20 |
山東和信天程咨詢管理有限公司 | 78.88 | 76.88 | 84.58 | 82.18 | 75.68 |
山東魯財云管理咨詢有限公司 | 73.70 | 71.70 | 78.20 | 77.30 | 71.50 |
山東翰政信息咨詢有限公司 | 58.07 | 57.97 | 66.69 | 62.97 | 54.87 |
標包C:
供應商 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
山東政友信息咨詢有限公司 | 84.17 | 82.67 | 88.77 | 88.27 | 84.77 |
山東山審會計師事務所有限公司 | 83.12 | 79.02 | 86.32 | 88.72 | 81.72 |
山東山屹會計師事務所有限公司 | 83.12 | 79.42 | 88.72 | 86.52 | 80.72 |
聊城正坤有限責任會計師事務所 | 81.32 | 80.02 | 87.02 | 86.62 | 82.62 |
山東泰源會計師事務所有限公司 | 82.23 | 78.63 | 88.23 | 86.73 | 80.93 |
山東廣信達土地房地產資產評估項目管理有限公司 | 81.29 | 79.79 | 87.59 | 85.59 | 81.19 |
沃爾德管理咨詢有限公司 | 78.82 | 78.32 | 88.62 | 85.52 | 78.72 |
北京中瑞岳華工程管理咨詢有限公司 | 80.92 | 77.82 | 85.72 | 85.82 | 77.02 |
北京博思恒效科技發展有限公司 | 61.40 | 57.70 | 64.70 | 65.70 | 61.80 |
山東翰政信息咨詢有限公司 | 59.12 | 59.02 | 67.62 | 63.92 | 56.02 |
標包D:
供應商 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
山東廣信達土地房地產資產評估項目管理有限公司 | 84.17 | 83.17 | 88.57 | 88.27 | 81.47 |
山東山審會計師事務所有限公司 | 82.67 | 81.77 | 86.67 | 89.67 | 82.07 |
聊城正坤有限責任會計師事務所 | 82.40 | 81.30 | 87.90 | 87.10 | 83.50 |
山東山屹會計師事務所有限公司 | 83.27 | 79.97 | 88.17 | 86.57 | 80.87 |
山東泰源會計師事務所有限公司 | 82.37 | 80.27 | 88.27 | 85.97 | 80.97 |
北京中瑞岳華工程管理咨詢有限公司 | 79.49 | 79.79 | 86.09 | 85.69 | 77.39 |
山東和信天程咨詢管理有限公司 | 80.13 | 78.73 | 85.83 | 82.33 | 77.03 |
北京博思恒效科技發展有限公司 | 61.90 | 58.00 | 65.50 | 66.20 | 61.80 |
山東翰政信息咨詢有限公司 | 59.18 | 59.08 | 67.58 | 64.38 | 56.48 |
標包E:
供應商 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
山東翰政信息咨詢有限公司 | 59.14 | 67.44 | 57.34 | 55.94 | 64.44 |
山東廣信達土地房地產資產評估項目管理有限公司 | 81.84 | 87.44 | 80.54 | 81.04 | 88.04 |
山東山屹會計師事務所有限公司 | 82.65 | 88.05 | 78.25 | 80.55 | 86.05 |
中協政慧(山東)績效管理咨詢有限公司 | 81.72 | 87.92 | 78.62 | 81.62 | 85.42 |
山東魯財云管理咨詢有限公司 | 74.01 | 78.51 | 72.11 | 71.81 | 78.21 |
聊城正坤有限責任會計師事務所 | 83.02 | 88.22 | 81.62 | 82.22 | 87.92 |
潤政咨詢(山東)有限公司 | 81.24 | 85.84 | 78.34 | 75.34 | 86.04 |
中景瑞晟(北京)管理咨詢有限公司 | 78.25 | 86.85 | 78.85 | 78.05 | 85.55 |
山東泰源會計師事務所有限公司 | 81.85 | 87.75 | 79.15 | 80.65 | 85.55 |
北京博思恒效科技發展有限公司 | 61.50 | 65.50 | 57.80 | 61.70 | 66.50 |
標包F:
供應商 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
山東廣信達土地房地產資產評估項目管理有限公司 | 83.02 | 87.32 | 79.42 | 88.32 | 81.12 |
山東和信天程咨詢管理有限公司 | 80.03 | 85.43 | 78.23 | 83.53 | 76.63 |
山東山屹會計師事務所有限公司 | 82.92 | 87.82 | 78.02 | 86.62 | 80.52 |
山東信一項目管理有限公司 | 81.13 | 85.93 | 78.53 | 86.83 | 76.13 |
聊城正坤有限責任會計師事務所 | 82.09 | 87.89 | 79.79 | 88.29 | 82.59 |
聊城鼎志會計師事務所有限公司 | 83.50 | 89.60 | 82.50 | 89.20 | 82.60 |
聊城正原有限責任會計師事務所 | 80.93 | 89.03 | 78.63 | 86.93 | 82.63 |
北京博思恒效科技發展有限公司 | 59.83 | 65.13 | 59.23 | 66.13 | 61.43 |
山東泰源會計師事務所有限公司 | 82.10 | 87.90 | 79.80 | 86.20 | 80.70 |
北京中澤融信管理咨詢有限公司 | 81.02 | 85.22 | 78.22 | 86.32 | 80.12 |
標包G:
供應商 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
山東廣信達土地房地產資產評估項目管理有限公司 | 87.32 | 78.92 | 81.12 | 88.12 | 81.62 |
山東山屹會計師事務所有限公司 | 87.72 | 79.22 | 80.92 | 86.72 | 82.42 |
山東信一項目管理有限公司 | 85.93 | 78.53 | 76.23 | 86.33 | 81.33 |
聊城正原有限責任會計師事務所 | 89.03 | 78.43 | 82.63 | 86.33 | 81.63 |
聊城正坤有限責任會計師事務所 | 87.69 | 78.99 | 82.59 | 88.19 | 82.19 |
聊城鼎志會計師事務所有限公司 | 87.70 | 81.60 | 82.60 | 89.00 | 82.20 |
北京博思恒效科技發展有限公司 | 65.13 | 57.73 | 61.43 | 65.93 | 60.13 |
山東華科仁杰信息咨詢有限公司 | 86.82 | 78.02 | 79.82 | 86.12 | 80.42 |
潤政咨詢(山東)有限公司 | 86.03 | 78.53 | 75.53 | 87.63 | 81.13 |
山東泰源會計師事務所有限公司 | 88.73 | 82.83 | 80.93 | 88.23 | 82.83 |
北京中澤融信管理咨詢有限公司 | 85.22 | 78.22 | 80.12 | 86.62 | 82.12 |
標包H:
供應商 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
山東山屹會計師事務所有限公司 | 86.72 | 80.62 | 87.32 | 78.62 | 82.72 |
北京三維眾智管理咨詢有限責任公司 | 88.19 | 76.09 | 88.79 | 82.89 | 83.49 |
山東政友信息咨詢有限公司 | 87.16 | 84.76 | 88.46 | 79.96 | 81.86 |
聊城鼎志會計師事務所有限公司 | 88.30 | 82.70 | 87.70 | 80.70 | 82.90 |
山東華科仁杰信息咨詢有限公司 | 86.26 | 79.76 | 86.66 | 77.86 | 80.76 |
北京博思恒效科技發展有限公司 | 66.60 | 61.80 | 65.50 | 58.60 | 61.40 |
標包J:
供應商 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
山東山屹會計師事務所有限公司 | 87.37 | 81.17 | 88.57 | 78.97 | 82.97 |
山東政友信息咨詢有限公司 | 87.87 | 85.17 | 88.87 | 79.47 | 81.97 |
北京博思恒效科技發展有限公司 | 67.30 | 61.80 | 65.50 | 58.40 | 60.80 |
中協政慧(山東)績效管理咨詢有限公司 | 88.29 | 81.99 | 88.89 | 82.99 | 83.59 |
標包K:
供應商 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
山東山屹會計師事務所有限公司 | 82.45 | 81.45 | 87.55 | 80.95 | 87.45 |
北京博思恒效科技發展有限公司 | 61.00 | 60.00 | 65.50 | 61.80 | 67.40 |
山東政友信息咨詢有限公司 | 80.95 | 79.15 | 88.15 | 84.65 | 87.75 |
標包L:
供應商 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
中協政慧(山東)績效管理咨詢有限公司 | 81.22 | 80.12 | 89.02 | 87.92 | 82.12 |
山東山屹會計師事務所有限公司 | 82.22 | 80.72 | 88.02 | 87.92 | 81.12 |
北京中瑞岳華工程管理咨詢有限公司 | 81.91 | 82.01 | 86.71 | 88.21 | 77.71 |
北京三維眾智管理咨詢有限責任公司 | 81.62 | 80.92 | 89.12 | 88.22 | 76.42 |
山東和信天程咨詢管理有限公司 | 80.03 | 79.83 | 85.83 | 84.13 | 77.13 |
山東魯財云管理咨詢有限公司 | 73.90 | 73.00 | 78.80 | 78.60 | 71.90 |
標包M:
供應商 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
山東廣信達土地房地產資產評估項目管理有限公司 | 87.64 | 81.24 | 80.44 | 88.44 | 81.54 |
山東山屹會計師事務所有限公司 | 88.55 | 79.55 | 80.65 | 87.95 | 82.15 |
山東政友信息咨詢有限公司 | 88.13 | 79.73 | 84.63 | 87.73 | 81.33 |
山東山審會計師事務所有限公司 | 86.44 | 82.94 | 81.74 | 88.44 | 80.24 |
聊城鼎志會計師事務所有限公司 | 87.70 | 81.20 | 82.70 | 88.80 | 82.10 |
沃爾德管理咨詢有限公司 | 88.05 | 77.95 | 78.35 | 85.65 | 78.35 |
山東魯財云管理咨詢有限公司 | 78.66 | 71.06 | 71.66 | 77.86 | 73.76 |
潤政咨詢(山東)有限公司 | 85.84 | 78.44 | 75.44 | 86.34 | 81.54 |
聊城華越有限責任會計師事務所 | 88.32 | 81.12 | 82.72 | 87.82 | 82.42 |
山東泰源會計師事務所有限公司 | 87.95 | 80.35 | 80.85 | 87.75 | 82.25 |
標包N:
供應商 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
山東廣信達土地房地產資產評估項目管理有限公司 | 87.77 | 80.27 | 79.27 | 88.47 | 81.67 |
山東國政咨詢院有限公司 | 82.99 | 74.09 | 71.29 | 81.89 | 76.59 |
山東山屹會計師事務所有限公司 | 89.07 | 79.87 | 80.67 | 88.57 | 82.67 |
山東山審會計師事務所有限公司 | 86.98 | 80.48 | 82.28 | 88.78 | 80.78 |
沃爾德管理咨詢有限公司 | 88.57 | 78.67 | 78.87 | 85.97 | 78.87 |
潤政咨詢(山東)有限公司 | 86.40 | 78.80 | 76.00 | 86.60 | 81.80 |
中景瑞晟(北京)管理咨詢有限公司 | 88.97 | 83.27 | 78.67 | 88.07 | 81.97 |
六、代理服務收費標準及金額:參照發改價格【2011】534號文件規定的(服務類)標準收取,不足4000元的按定額4000元收取;標包A:5835元;標包B:5544元;標包C:4350元;標包D:4000元;標包E:4000元;標包F:4000元;標包G:4320元;標包H:4950元;標包J:4000元;標包K:4000元;標包L:4000元;標包M:5850元;標包N:4000元。
七、公告期限
自本公告發布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
本項目監督單位:聊城市財政局政府采購監督管理科
九、未中標供應商的未中標原因:
標包名稱 | 供應商名稱 | 未中標原因 |
A | 山東翰政信息咨詢有限公司 | 綜合得分較低 |
山東廣信達土地房地產資產評估項目管理有限公司 | 綜合得分較低 | |
山東山屹會計師事務所有限公司 | 綜合得分較低 | |
聊城恒大有限責任會計師事務所 | 綜合得分較低 | |
山東山審會計師事務所有限公司 | 綜合得分較低 | |
聊城正坤有限責任會計師事務所 | 綜合得分較低 | |
聊城鼎志會計師事務所有限公司 | 綜合得分較低 | |
北京中瑞岳華工程管理咨詢有限公司 | 綜合得分較低 | |
山東魯財云管理咨詢有限公司 | 綜合得分較低 | |
沃爾德管理咨詢有限公司 | 綜合得分較低 | |
中景瑞晟(北京)管理咨詢有限公司 | 綜合得分較低 | |
聊城華越有限責任會計師事務所 | 綜合得分較低 | |
聊城正原有限責任會計師事務所 | 綜合得分較低 | |
山東泰源會計師事務所有限公司 | 綜合得分較低 | |
北京中澤融信管理咨詢有限公司 | 綜合得分較低 | |
國信國際工程咨詢集團股份有限公司 | 資格審查不合格 | |
B | 山東光岳會計師事務所 | 兼投不兼中 |
聊城鼎志會計師事務所有限公司 | 綜合得分較低 | |
聊城恒大有限責任會計師事務所 | 綜合得分較低 | |
聊城正坤有限責任會計師事務所 | 綜合得分較低 | |
山東山屹會計師事務所有限公司 | 綜合得分較低 | |
聊城正原有限責任會計師事務所 | 綜合得分較低 | |
山東泰源會計師事務所有限公司 | 綜合得分較低 | |
山東廣信達土地房地產資產評估項目管理有限公司 | 綜合得分較低 | |
北京中澤融信管理咨詢有限公司 | 綜合得分較低 | |
山東和信天程咨詢管理有限公司 | 綜合得分較低 | |
山東魯財云管理咨詢有限公司 | 綜合得分較低 | |
山東翰政信息咨詢有限公司 | 綜合得分較低 | |
國信國際工程咨詢集團股份有限公司 | 資格審查不合格 | |
山東融信建設咨詢有限公司 | 資格審查不合格 | |
C | 山東山審會計師事務所有限公司 | 綜合得分較低 |
山東山屹會計師事務所有限公司 | 綜合得分較低 | |
聊城正坤有限責任會計師事務所 | 綜合得分較低 | |
山東泰源會計師事務所有限公司 | 綜合得分較低 | |
山東廣信達土地房地產資產評估項目管理有限公司 | 綜合得分較低 | |
沃爾德管理咨詢有限公司 | 綜合得分較低 | |
北京中瑞岳華工程管理咨詢有限公司 | 綜合得分較低 | |
北京博思恒效科技發展有限公司 | 綜合得分較低 | |
山東翰政信息咨詢有限公司 | 綜合得分較低 | |
國信國際工程咨詢集團股份有限公司 | 資格審查不合格 | |
D | 山東山審會計師事務所有限公司 | 綜合得分較低 |
聊城正坤有限責任會計師事務所 | 綜合得分較低 | |
山東山屹會計師事務所有限公司 | 綜合得分較低 | |
山東泰源會計師事務所有限公司 | 綜合得分較低 | |
北京中瑞岳華工程管理咨詢有限公司 | 綜合得分較低 | |
山東和信天程咨詢管理有限公司 | 綜合得分較低 | |
北京博思恒效科技發展有限公司 | 綜合得分較低 | |
山東翰政信息咨詢有限公司 | 綜合得分較低 | |
國信國際工程咨詢集團股份有限公司 | 資格審查不合格 | |
山東融信建設咨詢有限公司 | 資格審查不合格 | |
E | 山東翰政信息咨詢有限公司 | 綜合得分較低 |
山東廣信達土地房地產資產評估項目管理有限公司 | 綜合得分較低 | |
山東山屹會計師事務所有限公司 | 綜合得分較低 | |
中協政慧(山東)績效管理咨詢有限公司 | 綜合得分較低 | |
山東魯財云管理咨詢有限公司 | 綜合得分較低 | |
潤政咨詢(山東)有限公司 | 綜合得分較低 | |
中景瑞晟(北京)管理咨詢有限公司 | 綜合得分較低 | |
山東泰源會計師事務所有限公司 | 綜合得分較低 | |
北京博思恒效科技發展有限公司 | 綜合得分較低 | |
國信國際工程咨詢集團股份有限公司 | 資格審查不合格 | |
山東融信建設咨詢有限公司 | 資格審查不合格 | |
F | 山東廣信達土地房地產資產評估項目管理有限公司 | 綜合得分較低 |
山東和信天程咨詢管理有限公司 | 綜合得分較低 | |
山東山屹會計師事務所有限公司 | 綜合得分較低 | |
山東信一項目管理有限公司 | 綜合得分較低 | |
聊城正坤有限責任會計師事務所 | 綜合得分較低 | |
聊城正原有限責任會計師事務所 | 綜合得分較低 | |
北京博思恒效科技發展有限公司 | 綜合得分較低 | |
山東泰源會計師事務所有限公司 | 綜合得分較低 | |
北京中澤融信管理咨詢有限公司 | 綜合得分較低 | |
國信國際工程咨詢集團股份有限公司 | 資格審查不合格 | |
山東融信建設咨詢有限公司 | 資格審查不合格 | |
G | 山東廣信達土地房地產資產評估項目管理有限公司 | 綜合得分較低 |
山東山屹會計師事務所有限公司 | 綜合得分較低 | |
山東信一項目管理有限公司 | 綜合得分較低 | |
聊城正原有限責任會計師事務所 | 綜合得分較低 | |
聊城正坤有限責任會計師事務所 | 綜合得分較低 | |
聊城鼎志會計師事務所有限公司 | 綜合得分較低 | |
北京博思恒效科技發展有限公司 | 綜合得分較低 | |
山東華科仁杰信息咨詢有限公司 | 綜合得分較低 | |
潤政咨詢(山東)有限公司 | 綜合得分較低 | |
北京中澤融信管理咨詢有限公司 | 綜合得分較低 | |
國信國際工程咨詢集團股份有限公司 | 資格審查不合格 | |
山東融信建設咨詢有限公司 | 資格審查不合格 | |
H | 山東山屹會計師事務所有限公司 | 綜合得分較低 |
山東政友信息咨詢有限公司 | 兼投不兼中 | |
聊城鼎志會計師事務所有限公司 | 兼投不兼中 | |
山東華科仁杰信息咨詢有限公司 | 綜合得分較低 | |
北京博思恒效科技發展有限公司 | 綜合得分較低 | |
國信國際工程咨詢集團股份有限公司 | 資格審查不合格 | |
J | 山東山屹會計師事務所有限公司 | 綜合得分較低 |
山東政友信息咨詢有限公司 | 綜合得分較低 | |
北京博思恒效科技發展有限公司 | 綜合得分較低 | |
國信國際工程咨詢集團股份有限公司 | 資格審查不合格 | |
K | 北京博思恒效科技發展有限公司 | 綜合得分較低 |
山東政友信息咨詢有限公司 | 兼投不兼中 | |
國信國際工程咨詢集團股份有限公司 | 資格審查不合格 | |
L | 中協政慧(山東)績效管理咨詢有限公司 | 兼投不兼中 |
山東山屹會計師事務所有限公司 | 兼投不兼中 | |
北京三維眾智管理咨詢有限責任公司 | 綜合得分較低 | |
山東和信天程咨詢管理有限公司 | 綜合得分較低 | |
山東魯財云管理咨詢有限公司 | 綜合得分較低 | |
國信國際工程咨詢集團股份有限公司 | 資格審查不合格 | |
山東融信建設咨詢有限公司 | 資格審查不合格 | |
M | 山東廣信達土地房地產資產評估項目管理有限公司 | 綜合得分較低 |
山東山屹會計師事務所有限公司 | 綜合得分較低 | |
山東政友信息咨詢有限公司 | 綜合得分較低 | |
山東山審會計師事務所有限公司 | 綜合得分較低 | |
聊城鼎志會計師事務所有限公司 | 兼投不兼中 | |
沃爾德管理咨詢有限公司 | 綜合得分較低 | |
山東魯財云管理咨詢有限公司 | 綜合得分較低 | |
潤政咨詢(山東)有限公司 | 綜合得分較低 | |
山東泰源會計師事務所有限公司 | 綜合得分較低 | |
國信國際工程咨詢集團股份有限公司 | 資格審查不合格 | |
山東融信建設咨詢有限公司 | 資格審查不合格 | |
N | 山東廣信達土地房地產資產評估項目管理有限公司 | 綜合得分較低 |
山東國政咨詢院有限公司 | 綜合得分較低 | |
山東山屹會計師事務所有限公司 | 綜合得分較低 | |
山東山審會計師事務所有限公司 | 綜合得分較低 | |
沃爾德管理咨詢有限公司 | 綜合得分較低 | |
潤政咨詢(山東)有限公司 | 綜合得分較低 | |
國信國際工程咨詢集團股份有限公司 | 資格審查不合格 |
十、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系。
1、招標人信息
名 稱:聊城市財政局
地 址:聊城市東昌西路
聯系方式:0635-8681020
2、采購代理機構信息
名 稱:山東魯投招標有限公司
地 址:聊城市清澤路現代明珠廣場B座10樓
聯系方式:0635-8282777/18365972222
3、項目聯系方式
項目聯系人:王經理 電 話:18365972222
發布人:山東魯投招標有限公司
發布時間:2024年05月20日