菏澤市交通運輸局本級山東省級內河水上交通應急物資應急裝備采購項目二次招標成交公告
瀏覽次數:6 日期:2024-05-08 17:00:00
菏澤市交通運輸局本級山東省級內河水上交通應急物資應急裝備采購項目二次招標成交公告
一、項目名稱: | 山東省級內河水上交通應急物資應急裝備采購項目二次招標 | |||||
二、項目編號: | SDGP371700000202402000085 | |||||
三、分包名稱: | 無分包 詳見磋商文件 | |||||
四、招標公告發布日期: | 2024-04-25 | |||||
五、開標時間: | 2024-05-08 09:00 | |||||
六、采購方式: | 分散采購 貨物類 | |||||
七、中標情況: | ||||||
中標人(公司名稱): | 深之藍海洋科技股份有限公司 | 中標金額(元/優惠率): | 437120 | |||
中標人地址: | 天津開發區睦寧路45號津濱發展通廠7號廠房 | |||||
八、評標委員會成員名單: | 周昕, 李慶雷, 付兆河 | |||||
主要中標或者成交標的信息表 | ||||||
企業名稱名稱品牌產地規格要求數量/單位單價(元)/優惠率深之藍海洋科技股份有限公司充氣式橡皮沖鋒舟荷魯斯中國3802艘32650.000000深之藍海洋科技股份有限公司生命探測儀盛博藍中國BF-V5000S2個19100.000000深之藍海洋科技股份有限公司無人機世翼中國X012架33900.000000深之藍海洋科技股份有限公司水下搜救機器人深之藍中國M6-G1個149800.000000深之藍海洋科技股份有限公司防汛遠程救生拋投器銳潛中國YSA6個8720.000000深之藍海洋科技股份有限公司輕便式潛水裝具銳潛中國DZ6套6400.000000深之藍海洋科技股份有限公司移動式過濾機銳潛中國XZ-31個25300.000000 | ||||||
資格審查符合性評審結果 | ||||||
序號投標人名稱審查結果不通過原因1戴姿智能技術股份有限公司通過2青島數聯空間海洋科技股份有限公司通過3上海凱爾派潛水裝備有限公司通過4深之藍海洋科技股份有限公司通過5天津攬海慧聽科技有限公司通過6邦騰應急產業(山東)有限公司未通過符合性審查詳細評審不合格: 供應商資格不符合競爭性磋商文件要求(專家一):投標文件中沒有明確質保期,不符合競爭性磋商文件要求。;(專家二):投標文件中沒有明確質保期,不符合磋商文件要求。;(專家三):投標文件中沒有明確質保期,不符合磋商文件要求。; | ||||||
評審結果 | ||||||
排序供應商名稱評委1(技術標)評委2(技術標)評委3(技術標)技術標得分商務標得分綜合得分1深之藍海洋科技股份有限公司65.0064.0065.0064.6726.5691.232戴姿智能技術股份有限公司59.0059.0060.0059.3330.0089.333青島數聯空間海洋科技股份有限公司58.5059.5061.5059.8326.3986.224上海凱爾派潛水裝備有限公司54.5054.5056.5055.1726.4281.595天津攬海慧聽科技有限公司55.0054.0055.0054.6726.8681.53 | ||||||
供應商未中標原因 | ||||||
序號供應商名稱未中標原因1戴姿智能技術股份有限公司其他情形;2青島數聯空間海洋科技股份有限公司其他情形;3上海凱爾派潛水裝備有限公司其他情形4天津攬海慧聽科技有限公司其他情形 | ||||||
報價公示 | ||||||
序號投標單位投標報價(元)1邦騰應急產業(山東)有限公司4399002戴姿智能技術股份有限公司3870003青島數聯空間海洋科技股份有限公司4399504上海凱爾派潛水裝備有限公司4394005深之藍海洋科技股份有限公司4371206天津攬海慧聽科技有限公司432310 | ||||||
業績公示 | ||||||
序號項目名稱詳細信息深之藍海洋科技股份有限公司 | ||||||
獲獎公示 | ||||||
序號獲獎名稱詳細信息深之藍海洋科技股份有限公司 | ||||||
九、聯系方式: | ||||||
采購人: | 菏澤市交通運輸局本級 | 地址: | 菏澤市牡丹區黃河東路3368號 | |||
聯系人: | 王健 | 聯系方式: | 13561356107 | |||
代理機構: | 山東魯投招標有限公司 | 地址: | 濟南市歷下區經十路名士豪庭1號市級公建 | |||
聯系人: | 王瑞芳 | 聯系方式: | 15098231784 | |||
公告期限 | 2024-5-8 - 2024-5-9 | |||||
十、代理費 | ||||||
標準: | / | |||||
金額(萬元): | 0.9 | |||||
2024-05-08 16:53 | ||||||
中小企業、殘疾人企業、監獄企業: |
|