服務咨詢電話
0531-82313003山東魯投招標有限公司
綜合部:0531-82313000
市場部:0531-82313003
人力資源部:
諸城市濰河枳溝橡膠壩工程評標結果公示
瀏覽次數:266 日期:2018-07-18 14:23:41
諸城市濰河枳溝橡膠壩工程評標結果公示
招標項目信息:
招標項目名稱:諸城市濰河枳溝橡膠壩工程
招標項目編碼:37070081862018607C01
開標時間: 2018-07-13 14:00:00
中標企業信息如下:
監理標 | ||||||||||||||||||
中標候選人排序 | 名稱 | 投標報價(元) | 質量 | 工期(服務期) (天) | 承諾的項目負責人姓名 | 相關證書名稱和編號 | 響應招標文件要求的資格能力條件 | |||||||||||
第1中標候選人 | 濰坊市水利工程建設監理中心 | 120500 | - | 60 | 張在發 | 全國水利工程建設 JLG2005370495 | 水利工程建設監理單位資質; 水利工程施工監理; 19970072; 甲級 | |||||||||||
第2中標候選人 | 山東臨沂水利工程總公司 | 140700 | - | 60 | 陳吉亮 | 全國水利工程建設 JLG2012370030 | 水利工程建設監理單位資質; 水利工程施工監理; 20090703; 甲級 水利工程建設監理單位資質; 水利工程建設環境保護; 20090703; 不定級 水利工程建設監理單位資質; 水土保持監理; 20090703; 丙級 | |||||||||||
第3中標候選人 | 日照市源泉工程建設監理有限公司 | 139800 | - | 60 | 賈明成 | 全國水利工程建設 JLG2009230121 | 水利工程建設監理單位資質; 水利工程施工監理; 20040448; 乙級 | |||||||||||
施工標 | ||||||||||||||||||
中標候選人排序 | 名稱 | 投標報價(元) | 質量 | 工期(天) | 承諾的項目負責人姓名 | 相關證書名稱和編號 | 響應招標文件要求的資格能力條件 | |||||||||||
第1中標候選人 | 諸城市錦繡川建筑供水有限公司 | 23806265.36 | 合格 | 60 | 宋元意 | 一級注冊建造師 魯137151612391 | 施工企業資質; 水利水電工程施工總承包; D237011980; 二級 | |||||||||||
第2中標候選人 | 濰坊振業水利建筑安裝開發中心 | 23842043.06 | 合格 | 60 | 李煥平 | 二級注冊建造師 0701263 | 施工企業資質; 水利水電工程施工總承包; D237047968; 二級 | |||||||||||
第3中標候選人 | 臨沭縣宏源水利工程有限公司 | 23663129.53 | 合格 | 60 | 趙傳任 | 一級注冊建造師 魯137131503715 | 施工企業資質; 水利水電工程施工總承包; D237104483; 二級 | |||||||||||
質量檢測標 | ||||||||||||||||||
中標候選人排序 | 名稱 | 投標報價(元) | 質量 | 工期(服務期) (天) | 承諾的項目負責人姓名 | 相關證書名稱和編號 | 響應招標文件要求的資格能力條件 | |||||||||||
第1中標候選人 | 山東省水利勘測設計院 | 99000 | 合格 | 60 | 郭慶華 | - | 水利工程質量檢測單位; 金屬結構類; 水質檢資字第20090020號; 甲級 水利工程質量檢測單位; 巖土工程類; 水質檢資字第20090020號; 甲級 水利工程質量檢測單位; 混凝土工程類; 水質檢資字第20090020號; 甲級 水利工程質量檢測單位; 量測類; 水質檢資字第20090020號; 甲級 水利工程質量檢測單位; 機械電氣類; 水質檢資字第20090020號; 甲級 水利工程質量檢測單位; 計量認證證書專業; 161501080354; 甲級 | |||||||||||
第2中標候選人 | 濰坊正信工程質量檢測有限公司 | 87130 | 合格 | 60 | 魯清川 | - | 水利工程質量檢測單位; 機械電氣類; 魯水質檢資字第20170002號; 乙級 水利工程質量檢測單位; 金屬結構類; 魯水質檢資字第20170002號; 乙級 水利工程質量檢測單位; 巖土工程類; 水質檢資字第2012003號; 乙級 水利工程質量檢測單位; 計量認證證書專業; 161521340659; 暫定 水利工程質量檢測單位; 混凝土工程類; 水質檢資字第20170024號; 甲級 水利工程質量檢測單位; 量測類; 水質檢資字第20170024號; 甲級 | |||||||||||
第3中標候選人 | 東營市匯科工程質量檢測有限公司 | 52342 | 合格 | 60 | 楊波 | - | 水利工程質量檢測單位; 機械電氣類; 水質檢資字第20120015號; 甲級 水利工程質量檢測單位; 計量認證證書專業; 2016150259F; 甲級 水利工程質量檢測單位; 混凝土工程類; 水質檢資字第20120015號; 甲級 水利工程質量檢測單位; 金屬結構類; 水質檢資字第20120015號; 甲級 水利工程質量檢測單位; 量測類; 水質檢資字第20120015號; 甲級 水利工程質量檢測單位; 巖土工程類; 水質檢資字第20120015號; 甲級 | |||||||||||
評標情況:
本項目于2018年7月13日下午14時00分在山東省水利工程交易中心會議室準時開標,評標委員會由從山東省水利工程評標專家庫中隨機抽取5名專家和2名招標人代表組成,評標委員會嚴格遵守了評標工作紀律并按照招標文件規定的評標標準進行綜合評審,開、評標會議過程順利進行。
公示時間:
公示開始時間:2018-07-16 公示結束時間:2018-07-18
如對評定結果有異議,請于公示截止時間前向招標人或招標代理機構提出署名書面意見。
聯系方式
招標人:諸城市龍城建設投資有限公司 | 招標代理機構:山東魯投招標有限公司 |
聯系人:魏娜 | 聯系人:王亮 |
聯系電話:17853635171 | 聯系電話:0536-8271599 |
電子郵箱:[email protected] | 電子郵箱:[email protected] |
地址:諸城市舜王街道萬興路17號 | 地址:濰坊市高新區北宮街金馬路路口新華苑C座408室 |