蒙陰縣“六館一中心”文化綜合體建設項目變更公告
瀏覽次數:71 日期:2018-07-16 15:00:00
蒙陰縣“六館一中心”文化綜合體建設項目變更公告
一、招標文件“第五章 工程量清單”:
“5、限價明細表(一)單位工程限價明細表”變更為:
序號 | 單位工程名稱 | 土建 | 樁基礎 | 鋼結構 | 電氣 | 給排水消防 | 通風空調 | 合計(元) |
1 | 圖書館 | 30550226.62 | 1867454.41 | 423660.36 | 1681140.80 | 3033688.20 | 9153525.64 | 68698270.92 |
2 | 檔案館 | 2124607.17 | ||||||
3 | 文化館 | 14267207.92 | 944125.01 | 1539747.91 | 3112899.91 | |||
4 | 博物館 | 18677585.02 | 1018768.11 | 400392.47 | 1817949.77 | 743101.63 | 2357999.53 | 25015512.02 |
5 | 青少年婦女兒童活動中心 | 14656828.96 | 750665.96 | 328021.64 | 1607831.13 | 642671.85 | 2065180.17 | 20051119.22 |
6 | 科技館、歷史文化展陳館 | 20457563.22 | 1062161.07 | 628738.99 | 2905924.58 | 890446.52 | 2653865.75 | 28598693.75 |
7 | 架空平臺 | 4257396.71 | 203974.71 | ∕ | 142919.35 | ∕ | ∕ | 4604296.02 |
8 | 地下車庫 | ∕ | ∕ | ∕ | 2055332.88 | 3341755.95 | 927646.48 | 6324735.31 |
其中:措施費 | 11528108.53 | 20000.00 | ∕ | ∕ | 74573.65 | 150196.59 | 11772878.77 | |
1-8部分合計 | 102866808.45 | 5847149.27 | 3320561.37 | 15448605.59 | 8651664.15 | 17158217.57 | 153293006.40 |
二、投標文件中的投標總報價最高限價變更為:153293006.40元;措施費最高限價變更為:11772878.77元。
三、投標文件第八章“唱標一覽表”中的“工期(天)”變更“工期(月)”。
山東魯投招標有限公司
2018年7月16日