禹城市農業局2018年山東省農物秸稈綜合利用試點項目(服務類入圍)中標公告
瀏覽次數:31 日期:2018-09-29 09:22:00
禹城市農業局2018年山東省農物秸稈綜合利用試點項目(服務類入圍)中標公告
一、采購人:禹城市農業局 地 址:禹城市解放路
聯系方式:0534-8316693
采購代理機構:山東魯投招標有限公司 地 址:德州市三八路恒隆假日酒店3樓
聯系方式:0534-2186188
二、采購項目名稱:禹城市農業局2018年山東省農物秸稈綜合利用試點項目(服務類入圍)
采購項目編號(建議書編號):DZYCZC-20180094
三、公告期限: 2018年 9 月 6 日 至 2018 年 9 月 13日
四、采購方式:公開招標(√)。
五、入圍情況:
包 號 | 入圍供應商名稱 | 地 址 | 得分 | 排名 |
/ | 齊河縣潤圣農作物種植有限公司 | 山東省德州市齊河縣仁里集鎮辛中村60號 | 84.26 | 1 |
齊河縣晏城街道辦事處鄉土豐利農機服務專業合作社 | 山東省德州市齊河縣晏城街道辦事處前甄村 | 83.24 | 2 | |
禹城市莒鎮鄉向明農機專業合作社 | 山東省德州市禹城市莒鎮鄉司莊社區南徐村 | 74.90 | 3 | |
禹城市十里望鎮興農農機專業合作社 | 山東省德州市禹城市十里望回族鄉殷曲社區殷莊村 | 70.90 | 4 | |
禹城市十里望鎮蒙恩農機專業合作社 | 山東省德州市禹城市十里望鎮鹽官社區鹽池崔村93號 | 63.37 | 5 | |
禹城市為民農機專業合作社 | 山東省德州市禹城市西外環路 | 62.46 | 6 | |
高唐縣超越農業機械服務專業合作社 | 高唐縣琉璃寺鎮許樓村 | 61.63 | 7 | |
禹城市張莊鎮維成農機專業合作社 | 山東省德州市禹城市張莊鎮大洼王社區大洼王村 | 61.54 | 8 | |
禹城市房寺鎮鑫寶農機專業合作社 | 山東省德州市禹城市房寺鎮陳寨社區陳寨村 | 61.01 | 9 | |
禹城市市中辦祥君農機專業合作社 | 山東省德州市禹城市市中辦事處趙莊村 | 60.61 | 10 | |
禹城市辛店鎮洪旗種植專業合作社 | 山東省德州市禹城市辛店鎮大李村196號 | 60.60 | 11 | |
禹城市房寺鎮韓峰農機專業合作社 | 山東省德州市禹城市房寺鎮韓王莊社區王皮村 | 60.20 | 12 | |
禹城市倫鎮傳峰農機專業合作社 | 山東省德州市禹城市倫鎮大耿村 | 60.14 | 13 |
六、評標委員會成員名單:張菡冰、王慧、張長慶、張俊、李現軍、陳艷紅、王秀芬
七、采購小組成員評審結果:
序號 | 投標人名稱 | 技術和服務得分(70分) | 商務分 (30分) | 匯總 | 排名 | |||||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 平均值 | |||||
1 | 齊河縣潤圣農作物種植有限公司 | 57.70 | 59.40 | 58.80 | 59.60 | 56.10 | 52.30 | 56.90 | 57.26 | 27.00 | 84.26 | 1 |
2 | 齊河縣晏城街道辦事處鄉土豐利農機服務專業合作社 | 58.60 | 61.20 | 60.20 | 58.70 | 58.50 | 56.20 | 61.30 | 59.24 | 24.00 | 83.24 | 2 |
3 | 禹城市十里望鎮蒙恩農機專業合作社 | 49.60 | 49.60 | 50.70 | 50.50 | 54.30 | 44.90 | 53.00 | 50.37 | 13.00 | 63.37 | 5 |
4 | 禹城市張莊鎮維成農機專業合作社 | 49.70 | 52.60 | 48.70 | 51.30 | 51.30 | 47.00 | 53.20 | 50.54 | 11.00 | 61.54 | 8 |
5 | 禹城市房寺鎮韓峰農機專業合作社 | 51.50 | 54.80 | 54.20 | 50.30 | 50.10 | 49.40 | 55.10 | 52.20 | 8.00 | 60.20 | 12 |
6 | 禹城市為民農機專業合作社 | 46.00 | 45.30 | 44.50 | 45.90 | 52.10 | 37.20 | 47.20 | 45.46 | 17.00 | 62.46 | 6 |
7 | 禹城市市中辦祥君農機專業合作社 | 43.20 | 52.10 | 48.50 | 47.90 | 54.70 | 52.10 | 48.80 | 49.61 | 11.00 | 60.61 | 10 |
8 | 高唐縣超越農業機械服務專業合作社 | 45.50 | 42.20 | 42.80 | 41.40 | 49.30 | 38.80 | 45.40 | 43.63 | 18.00 | 61.63 | 7 |
9 | 禹城市辛店鎮洪旗種植專業合作社 | 53.80 | 57.40 | 52.80 | 53.80 | 57.50 | 50.80 | 56.10 | 54.60 | 6.00 | 60.60 | 11 |
10 | 禹城市十里望鎮興農農機專業合作社 | 52.20 | 55.50 | 53.00 | 52.60 | 61.50 | 48.70 | 53.80 | 53.90 | 17.00 | 70.90 | 4 |
11 | 禹城市倫鎮傳峰農機專業合作社 | 56.70 | 60.10 | 56.60 | 59.10 | 56.10 | 56.60 | 61.80 | 58.14 | 2.00 | 60.14 | 13 |
12 | 禹城市房寺鎮鑫寶農機專業合作社 | 50.60 | 53.50 | 50.00 | 51.90 | 56.50 | 48.00 | 53.60 | 52.01 | 9.00 | 61.01 | 9 |
13 | 禹城市房寺鎮江銘農機專業合作社 | 48.50 | 43.40 | 51.40 | 46.40 | 53.10 | 41.40 | 44.80 | 47.00 | 4.00 | 51.00 | 14 |
14 | 禹城市莒鎮鄉向明農機專業合作社 | 48.30 | 49.90 | 48.50 | 46.10 | 54.50 | 44.70 | 50.30 | 48.90 | 26.00 | 74.90 | 3 |
八、公告期限:2018年9月29日 至 2018年9月30日
九、采購項目聯系方式:
聯系人:汪女士、張女士聯系方式:0534-2186188、13385343911
附件:入圍供應商業績掃描件
發 布 人:山東魯投招標有限公司
發布時間:2018年9月29日
禹城市農業局2018年山東省農物秸稈綜合利用試點項目(服務類入圍)中標公告
一、采購人:禹城市農業局 地 址:禹城市解放路
聯系方式:0534-8316693
采購代理機構:山東魯投招標有限公司 地 址:德州市三八路恒隆假日酒店3樓
聯系方式:0534-2186188
二、采購項目名稱:禹城市農業局2018年山東省農物秸稈綜合利用試點項目(服務類入圍)
采購項目編號(建議書編號):DZYCZC-20180094
三、公告期限: 2018年 9 月 6 日 至 2018 年 9 月 13日
四、采購方式:公開招標(√)。
五、入圍情況:
包 號 | 入圍供應商名稱 | 地 址 | 得分 | 排名 |
/ | 齊河縣潤圣農作物種植有限公司 | 山東省德州市齊河縣仁里集鎮辛中村60號 | 84.26 | 1 |
齊河縣晏城街道辦事處鄉土豐利農機服務專業合作社 | 山東省德州市齊河縣晏城街道辦事處前甄村 | 83.24 | 2 | |
禹城市莒鎮鄉向明農機專業合作社 | 山東省德州市禹城市莒鎮鄉司莊社區南徐村 | 74.90 | 3 | |
禹城市十里望鎮興農農機專業合作社 | 山東省德州市禹城市十里望回族鄉殷曲社區殷莊村 | 70.90 | 4 | |
禹城市十里望鎮蒙恩農機專業合作社 | 山東省德州市禹城市十里望鎮鹽官社區鹽池崔村93號 | 63.37 | 5 | |
禹城市為民農機專業合作社 | 山東省德州市禹城市西外環路 | 62.46 | 6 | |
高唐縣超越農業機械服務專業合作社 | 高唐縣琉璃寺鎮許樓村 | 61.63 | 7 | |
禹城市張莊鎮維成農機專業合作社 | 山東省德州市禹城市張莊鎮大洼王社區大洼王村 | 61.54 | 8 | |
禹城市房寺鎮鑫寶農機專業合作社 | 山東省德州市禹城市房寺鎮陳寨社區陳寨村 | 61.01 | 9 | |
禹城市市中辦祥君農機專業合作社 | 山東省德州市禹城市市中辦事處趙莊村 | 60.61 | 10 | |
禹城市辛店鎮洪旗種植專業合作社 | 山東省德州市禹城市辛店鎮大李村196號 | 60.60 | 11 | |
禹城市房寺鎮韓峰農機專業合作社 | 山東省德州市禹城市房寺鎮韓王莊社區王皮村 | 60.20 | 12 | |
禹城市倫鎮傳峰農機專業合作社 | 山東省德州市禹城市倫鎮大耿村 | 60.14 | 13 |
六、評標委員會成員名單:張菡冰、王慧、張長慶、張俊、李現軍、陳艷紅、王秀芬
七、采購小組成員評審結果:
序號 | 投標人名稱 | 技術和服務得分(70分) | 商務分 (30分) | 匯總 | 排名 | |||||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 平均值 | |||||
1 | 齊河縣潤圣農作物種植有限公司 | 57.70 | 59.40 | 58.80 | 59.60 | 56.10 | 52.30 | 56.90 | 57.26 | 27.00 | 84.26 | 1 |
2 | 齊河縣晏城街道辦事處鄉土豐利農機服務專業合作社 | 58.60 | 61.20 | 60.20 | 58.70 | 58.50 | 56.20 | 61.30 | 59.24 | 24.00 | 83.24 | 2 |
3 | 禹城市十里望鎮蒙恩農機專業合作社 | 49.60 | 49.60 | 50.70 | 50.50 | 54.30 | 44.90 | 53.00 | 50.37 | 13.00 | 63.37 | 5 |
4 | 禹城市張莊鎮維成農機專業合作社 | 49.70 | 52.60 | 48.70 | 51.30 | 51.30 | 47.00 | 53.20 | 50.54 | 11.00 | 61.54 | 8 |
5 | 禹城市房寺鎮韓峰農機專業合作社 | 51.50 | 54.80 | 54.20 | 50.30 | 50.10 | 49.40 | 55.10 | 52.20 | 8.00 | 60.20 | 12 |
6 | 禹城市為民農機專業合作社 | 46.00 | 45.30 | 44.50 | 45.90 | 52.10 | 37.20 | 47.20 | 45.46 | 17.00 | 62.46 | 6 |
7 | 禹城市市中辦祥君農機專業合作社 | 43.20 | 52.10 | 48.50 | 47.90 | 54.70 | 52.10 | 48.80 | 49.61 | 11.00 | 60.61 | 10 |
8 | 高唐縣超越農業機械服務專業合作社 | 45.50 | 42.20 | 42.80 | 41.40 | 49.30 | 38.80 | 45.40 | 43.63 | 18.00 | 61.63 | 7 |
9 | 禹城市辛店鎮洪旗種植專業合作社 | 53.80 | 57.40 | 52.80 | 53.80 | 57.50 | 50.80 | 56.10 | 54.60 | 6.00 | 60.60 | 11 |
10 | 禹城市十里望鎮興農農機專業合作社 | 52.20 | 55.50 | 53.00 | 52.60 | 61.50 | 48.70 | 53.80 | 53.90 | 17.00 | 70.90 | 4 |
11 | 禹城市倫鎮傳峰農機專業合作社 | 56.70 | 60.10 | 56.60 | 59.10 | 56.10 | 56.60 | 61.80 | 58.14 | 2.00 | 60.14 | 13 |
12 | 禹城市房寺鎮鑫寶農機專業合作社 | 50.60 | 53.50 | 50.00 | 51.90 | 56.50 | 48.00 | 53.60 | 52.01 | 9.00 | 61.01 | 9 |
13 | 禹城市房寺鎮江銘農機專業合作社 | 48.50 | 43.40 | 51.40 | 46.40 | 53.10 | 41.40 | 44.80 | 47.00 | 4.00 | 51.00 | 14 |
14 | 禹城市莒鎮鄉向明農機專業合作社 | 48.30 | 49.90 | 48.50 | 46.10 | 54.50 | 44.70 | 50.30 | 48.90 | 26.00 | 74.90 | 3 |
八、公告期限:2018年9月29日 至 2018年9月30日
九、采購項目聯系方式:
聯系人:汪女士、張女士聯系方式:0534-2186188、13385343911
附件:入圍供應商業績掃描件
發 布 人:山東魯投招標有限公司
發布時間:2018年9月29日