禹城市農業局2018年山東省農物秸稈綜合利用試點項目(貨物類)中標公告
瀏覽次數:25 日期:2018-09-29 09:23:00
禹城市農業局2018年山東省農物秸稈綜合利用試點項目(貨物類)中標公告
一、采購人:禹城市農業局 地 址:禹城市解放路
聯系方式:0534-8316693
采購代理機構:山東魯投招標有限公司 地 址:德州市三八路恒隆假日酒店3樓
聯系方式:0534-2186188
二、采購項目名稱:禹城市農業局2018年山東省農物秸稈綜合利用試點項目(貨物類)
采購項目編號(建議書編號):DZYCZC-20180094
三、公告期限: 2018年 9 月 6 日 至 2018 年 9 月 13日
四、采購方式:公開招標(√)。
五、中標情況:
包 號 | 預中標供應商名稱 | 地 址 | 預中標標的名稱 | 規格型號 | 數 量 | 單 價 | 總價 | 服務要求 |
一 | 江蘇天象生物科技有限公司 | 沛縣經濟開發區漢興路西側、天津路南側 | 腐熟劑 | 2kg/瓶,液體 | 112.089噸 | 1850.00元/噸 | 207364.65元 | 簽訂合同后 3 日歷日內供貨完畢 |
二 | 因繳納保證金的單位不足3家,予以廢標處理。 | |||||||
三 | 因評標過程中,實質性響應招標文件的單位不足3家,予以廢標處理。 | |||||||
四 | 因評標過程中,實質性響應招標文件的單位不足3家,予以廢標處理。 | |||||||
五 | 因繳納保證金的單位不足3家,予以廢標處理 |
評標委員會成員名單:張菡冰、王慧、張長慶、張俊、李現軍、陳艷紅、王秀芬
采購小組成員評審結果:
序號 | 投標人名稱 | 報價分(50分) | 技術和服務得分(46分) | 商務分 (4分) | 匯總 | 排名 | |||||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 平均值 | ||||||
1 | 江蘇天象生物科技有限公司 | 50.00 | 40.70 | 40.50 | 40.20 | 39.50 | 40.30 | 35.90 | 34.20 | 38.76 | 4.00 | 92.76 | 1 |
2 | 山東君德生物科技有限公司 | 30.83 | 39.90 | 39.50 | 40.70 | 38.60 | 39.70 | 36.70 | 34.80 | 38.56 | 4.00 | 73.39 | 2 |
3 | 山東聚農生物科技有限公司 | 18.90 | 35.50 | 35.00 | 37.50 | 35.70 | 35.70 | 35.20 | 34.30 | 35.56 | 4.00 | 58.46 | 3 |
八、公告期限:2018年9月29日 至 2018年9月30日
九、采購項目聯系方式:
聯系人:汪女士、張女士聯系方式:0534-2186188、13385343911
附件:中標清單及預中標供應商業績掃描件
發 布 人:山東魯投招標有限公司
發布時間:2018 年9月29日