濱州市沾化區第二中學藝體綜合樓工程中標公示
瀏覽次數:47 日期:2018-11-02 13:47:21
濱州市沾化區第二中學藝體綜合樓工程中標公示
項目名稱 | 濱州市沾化區第二中學藝體綜合樓工程 | 項目編號 | BZZHGC-2018-005 | 招標方式 | 公開招標 | |
建設規模 | 7599.47平方米,地上4層,框架結構。 | |||||
工程地址 | 濱州市沾化區富港路281號沾化區第二中學院內 | |||||
招標單位 | 濱州市沾化區第二中學 | |||||
聯系人 | 范長明 | 聯系電話 | 13686302188 | |||
招標代理單位 | 山東魯投招標有限公司 | |||||
聯系人 | 祁雪梅 | 聯系電話 | 15965419601 | |||
評委評分匯總表 | 單位名稱最終得分評委1評委2評委3評委4評委5濱州市工程建設監理公司69.2369.0671.9670.3668.1668.26濱州市沾化區工程建設監理公司94.6695.4696.8194.9692.8693.56濱州市中舜建設項目管理有限公司73.6573.6373.9874.7370.8373.33
| |||||
廢標情況匯總表 | 序號投標人名稱廢標依據
| |||||
中標候選人名單 | 中標候選人名稱項目負責人預中標價(元)其中暫估價(元)其中暫列金額(元)評標結果濱州市沾化區工程建設監理公司 劉青 171180.00 / / 中標濱州市中舜建設項目管理有限公司 趙金鼎 173000.00 / / 未中標濱州市工程建設監理公司 張道君 170008.00 / / 未中標
| |||||
中標單位 | 濱州市沾化區工程建設監理公司 | 項目負責人 | 劉青 | |||
中標價 | 171180.00 元 | 工期 | 365 | |||
投標報名時間 | 2018/10/8 0:00:00 | |||||
開標時間 | 2018/11/1 9:00:00 | |||||
開標地點 | 第一開標室 | |||||
中標單位項目班子成員表 | 姓名 | 崗位 | 證書編號 | 執(職)業資格 | ||
劉青 | 總監理工程師 | 00434006 | 注冊監理工程師 | |||
范本健 | 專業監理工程師 | 00410943 | 注冊監理工程師 | |||
李海濤 | 專業監理工程師 | 00432934 | 注冊監理工程師 | |||
劉明波 | 專業監理工程師 | 00410944 | 注冊監理工程師 | |||
房俊臣 | 專業監理工程師 | 00414948 | 注冊監理工程師 | |||
白方全 | 監理員 | PM20160026 | 監理員 | |||
李寧 | 監理員 | PM20150061 | 監理員 | |||
公示時間 | 2018年11月02日—2018年11月06日 | |||||
投標人或者其他利害關系人對評標結果有異議的,應在中標公示期內以書面形式向招標人提出,逾期將不予受理。 | ||||||
2018年11月02日 |