德州市民政局道路標牌維修項目成交公告
瀏覽次數:32 日期:2018-11-26 16:41:00
德州市民政局道路標牌維修項目成交公告
一、項目名稱:德州市民政局道路標牌維修項目
二、項目編號:DZSXGC-20180159(SDGP371400201802000009)
三、采購公告發布日期:2018年11月12日
四、成交日期:2018年11月23日
五、采購方式: 競爭性磋商
六、成交情況:
包號 | 預中標供應商名稱 | 地址 | 項目負責人
| 工期 | 中標價(元) |
一 | 德州盛科建設工程有限公司 | 德州市德城區天衢辦事處王家院沿街樓12號營業房 | 劉方強 | 60日歷天 | 435600.00 |
七、成交供應商管理班子成員表:
姓名 | 崗位 | 證書編號 | 執(職)業資格 |
劉方強 | 項目經理 | 魯214070800153 | 工程師 |
姜春山 | 技術負責人 | 魯214141505219 | 工程師 |
尹靖楠 | 專職安全員 | 魯建安C(2017)1400120 | 專職安全員 |
孫小蘋 | 質檢員 | 37181061400255 | 質檢員 |
王風順 | 施工員 | 37181011400300 | 施工員 |
孫德成 | 材料員 | 37151111400025 | 材料員 |
杜文靜 | 資料員 | 37151141400084 | 資料員 |
八、采購小組成員名單:任玉峰、張靜、班寧
九、評審結果:(競爭性磋商方式時適用)
投標人 名稱 | 最終報價得分(50分) | 施工組織設計及響應文件制作 得分(47分) | 綜合實力得分(3分) | 總分 | 排名 | |||
評委1 | 評委2 | 評委3 | 平均值 | |||||
德州盛科建設工程有限公司 | 49.20 | 44.10 | 39.50 | 44.60 | 42.73 | 0.00 | 91.93 | 1 |
山東正泰裝飾工程有限公司 | 47.52 | 41.40 | 37.80 | 42.80 | 40.67 | 0.00 | 88.19 | 2 |
山東昆侖建筑工程有限公司 | 50.00 | 39.10 | 34.20 | 36.00 | 36.43 | 0.00 | 86.43 | 3 |
德州市德豐建筑有限公司 | 47.52 | 39.80 | 34.20 | 34.50 | 36.17 | 0.00 | 83.69 | 4 |
山東魯楓廣告有限公司 | 未提供2016年度或2017年度的財務審計報告或其基本開戶銀行開具的資信證明原件(企業成立時間不足的,提供自成立至今的),做無效投標處理。 | |||||||
德州東方藝龍裝飾工程有限公司 | ||||||||
德州同升建筑工程有限公司 | ||||||||
山東博眾廣告有限公司 | 響應文件中無完整清單,根據采購文件中響應性評審 “已標價工程量清單 符合 “工程量清單”給出的子目編碼、子目名稱、子目特征、計量單位和工程量。”之規定,做無效標處理。 | |||||||
山東旭諾標牌標識制品有限公司 | ||||||||
德州瑞成電力器材有限公司 | 響應文件中清單無暫列金,根據采購文件中響應性評審 “已標價工程量清單 符合 “工程量清單”給出的子目編碼、子目名稱、子目特征、計量單位和工程量。”之規定,做無效標處理。 |
十、聯系方式:
1、采 購 人:德州市民政局
地 址:德州市東風東路1566號
聯 系 人:高先生 聯系方式:0534-2687205
2、代理機構:山東魯投招標有限公司
地 址:德州市三八東路恒隆假日酒店三樓
聯 系 人:汪女士、張女士
聯系電話:0534-2186188
十一、監督機構:德州市政府采購管理辦公室
監督電話:0534-2381885
附件:資格證明材料
發布人:山東魯投招標有限公司
發布時間 :2018年11月26日
招標人或其招標代理機構主要負責人(項目負責人): (簽名)