濟南市長清區五峰美麗鄉村連片治理工程中標公告
瀏覽次數:36 日期:2018-12-03 16:02:00
濟南市長清區五峰美麗鄉村連片治理工程中標公告
一、采購人:濟南市長清區人民政府五峰山街道辦事處
地址:濟南市長清區
聯系人:路彥 聯系電話:0531-87311917
采購代理機構:山東魯投招標有限公司
地址:濟南市歷下區經十東路12308號名士豪庭1號公建11層1106室 聯系人:安彥 電話:0531-87255998
二、采購項目名稱:濟南市長清區五峰美麗鄉村連片治理工程
采購項目編號:CQZFCG-GK-2018-166
三、公告期限:2018 年11月7日 至2018年11月13日
四、采購方式:公開招標。
五、中標情況:
標段 | 中標單位名稱 | 地 址 | 中標金額(元) |
一 | 章丘市興田建筑安裝有限公司 | 山東省濟南市章丘區棗園街道辦事處摩天嶺社區服務中心2樓201室 | 1623219.21 |
二 | 山東魯建工程集團有限公司 | 濟南市經五路小緯四路46號 | 1892469.61 |
三 | 濟南潤陽建筑安裝工程有限公司 | 濟陽縣濟陽鎮緯一路44號(濟陽縣城建開發有限公司辦公樓4樓) | 1420966.11 |
四 | 山東振中市政園林工程有限公司 | 山東省濟南市槐蔭區發祥巷小區一區1號樓419 | 1539324.75 |
五 | 山東國建建設集團有限公司 | 濟南市長清區張夏鎮駐地 | 1385474.23 |
六 | 山東舜陽建設工程有限公司 | 長清區清河街路北 | 743110.24 |
七 | 濟南力智園林綠化工程有限公司 | 長清區歸德鎮駐地 | 259965.19 |
六、評標委員會成員名單:高春革、王娟、王立、孫思鵬、王麗云
七、采購小組成員評審結果:評標委員會根據招標文件既定的評標方法進行了初步評審及詳細評審,評定出綜合得分最高的投標單位為中標單位。
八、公告期限:2018 年 12 月3日 至 2018年12月5日
九、采購項目聯系方式:
聯系人: 安彥
聯系方式: 0531-87255998
附件:評審結果。
發 布 人:山東魯投招標有限公司
發布時間:2018年 12 月 3日
評審結果:
一標段:
1 普瑞建設集團有限公司 93.94 93.94 93.44 93.94 93.94
2 山東科信達建筑安裝有限公司 94.72 94.32 94.72 94.72 94.72
3 山東匯富建設集團有限公司 95.19 94.99 94.99 94.99 95.19
4 山東舜陽建設工程有限公司 95.7 95.6 95.4 95.6 95.7
5 章丘市第二建筑安裝(集團)有限責任公司 94.75 94.55 94.75 94.65 93.75
6 章丘市興田建筑安裝有限公司 97.47 97.47 97.27 97.07 97.47
7 濟南市商河縣沙河建筑工程公司 94.33 94.23 94.23 94.43 94.83
8 山東益通安裝有限公司 95.31 95.01 95.11 95.51 94.81
9 山東超越建筑工程有限公司 94.72 94.42 94.72 94.72 94.2
10 濟南華廈建筑工程有限公司 93.43 93.63 93.63 93.33 94.03
11 濟南濟水市政工程有限公司 95.27 94.87 94.97 95.27 95.07
12 商河縣第四建筑安裝工程有限公司 94.83 94.83 94.83 94.83 94.83
13 濟南世興建筑有限公司 94.65 94.65 94.75 94.75 94.55
14 山東漢唐市政工程有限公司 95.37 95.07 95.37 95.57 95.47
二標段:
1 山東潤華城建工程有限公司 94.32 94.42 93.72 94.42 94.32
2 山東魯建工程集團有限公司 96.02 96.72 95.22 96.12 96.42
3 山東科信達建筑安裝有限公司 93.99 94.69 93.49 93.79 94.69
4 沭陽縣中陽園林綠化工程有限公司 94.1 94.5 93.9 94.5 94.3
5 山東永豐園林景觀工程有限公司 94.36 94.36 93.86 94.36 94.46
6 山東匯富建設集團有限公司 94.59 94.29 93.89 94.39 94.29
7 山東舜陽建設工程有限公司 94.02 95.82 93.82 94.02 95.52
8 章丘市第二建筑安裝(集團)有限責任公司 93.17 94.27 93.17 93.67 95.27
9 章丘市興田建筑安裝有限公司 92.41 93.21 92.81 93.21 95.11
10 濟南鑫鵬市政園林工程有限公司 93.98 93.78 93.08 93.78 93.78
11 濟南昊瀚市政工程有限公司 93.32 93.52 92.72 93.32 93.82
12 濟南潤陽建筑安裝工程有限公司 94.09 94.19 93.89 94.09 93.89
13 濟南華廈建筑工程有限公司 93.82 94.92 93.32 93.62 94.72
三標段:
1 普瑞建設集團有限公司 94.18 93.68 92.78 92.58 92.78
2 山東科信達建筑安裝有限公司 94.89 93.79 93.39 93.19 92.99
3 山東舜陽建設工程有限公司 95.62 95.52 93.62 93.52 93.62
4 章丘市第二建筑安裝(集團)有限責任公司 96.41 95.51 94.61 94.91 94.31
5 章丘市興田建筑安裝有限公司 94.62 92.62 94.82 93.22 92.72
6 濟南鑫鵬市政園林工程有限公司 95.2 93.9 93.5 93.3 93.2
7 濟南潤陽建筑安裝工程有限公司 96.83 96.63 95.23 95.13 94.43
8 濟南市商河縣沙河建筑工程公司 94.52 94.72 93.12 93.12 92.92
9 山東益通安裝有限公司 95.64 94.84 94.14 93.84 93.64
10 山東超越建筑工程有限公司 94.9 94.2 93.8 93.7 93.4
11 商河縣第四建筑安裝工程有限公司 94.96 94.76 93.56 93.76 93.46
12 商河縣第三建筑公司有限公司 94.8 95.1 93.6 93.6 93.5
13 山東漢唐市政工程有限公司 95.71 94.81 94.11 94.01 93.91
四標段:
1 章丘市政陽建筑安裝工程有限責任公司 94.15 94.15 93.95 93.95 94.05
2 山東鴻林工程技術有限公司 92.74 92.84 92.64 92.64 92.84
3 山東華林景觀規劃有限公司 93.6 93.6 93.7 93.6 93.8
4 濟南市商河縣沙河建筑工程公司 92.98 92.98 93.58 92.78 93.08
5 山東振中市政園林工程有限公司 95.08 94.98 95.78 94.48 94.48
6 濟南華廈建筑工程有限公司 91.34 91.34 92.04 91.44 91.34
7 商河縣第四建筑安裝工程有限公司 93.56 93.56 93.76 93.46 93.86
8 山東國建建設集團有限公司 93.97 94.17 93.87 94.07 93.77
五標段:
1 山東潤華城建工程有限公司 93.85 93.85 93.55 93.45 93.55
2 章丘市政陽建筑安裝工程有限責任公司 93.3 93.2 93.2 93.3 93.1
3 山東鴻林工程技術有限公司 93.61 93.91 93.61 93.41 93.41
4 山東華林景觀規劃有限公司 93.56 93.86 93.76 93.76 93.56
5 濟南市商河縣沙河建筑工程公司 93.08 93.38 93.18 93.18 92.88
6 濟南華廈建筑工程有限公司 91.94 92.64 91.94 92.14 92.04
7 商河縣第四建筑安裝工程有限公司 93.52 94.22 93.82 93.52 93.42
8 山東國建建設集團有限公司 94.25 95.35 93.85 94.35 94.15
六標段:
1 山東潤華城建工程有限公司 94.39 94.29 94.49 94.19 94.19
2 山東魯建工程集團有限公司 94.57 95.07 95.17 94.67 94.57
3 山東凱業市政園林綠化工程有限公司 95.19 95.39 95.29 95.09 95.19
4 山東舜陽建設工程有限公司 97.19 96.99 97.29 96.89 95.49
七標段:
1 浙江長興榮欣建設工程有限公司 90.98 90.78 89.68 91.68 89.68
2 濟南力智園林綠化工程有限公司 94.69 94.99 94.89 94.99 92.69
3 山東凱業市政園林綠化工程有限公司 89.92 90.12 89.02 90.12 89.92
4 濟南一聚建筑安裝工程有限公司 92.36 93.16 89.96 91.86 92.66