公告信息
您現(xiàn)在的位置: 首頁(yè) > 公告信息 > 中標(biāo)公告
服務(wù)咨詢(xún)電話(huà)
0531-82313003山東魯投招標(biāo)有限公司
綜合部:0531-82313000
市場(chǎng)部:0531-82313003
人力資源部:
夏津縣大寺街、九龍街綜合管廊建設(shè)工程中標(biāo)公示
瀏覽次數(shù):36 日期:2018-12-20 17:22:07
夏津縣大寺街、九龍街綜合管廊建設(shè)工程中標(biāo)公示
一、項(xiàng)目名稱(chēng):夏津縣大寺街、九龍街綜合管廊建設(shè)工程
二、項(xiàng)目編號(hào):DZXJGC-20180113
三、招標(biāo)公告發(fā)布日期:2018年11月27日
四、開(kāi)標(biāo)時(shí)間:2018年12月19日9時(shí)30分
五、招標(biāo)方式: 公開(kāi)招標(biāo)
六、中標(biāo)情況:
標(biāo)段 名稱(chēng) | 單位名稱(chēng) | 項(xiàng)目 負(fù)責(zé)人 | 質(zhì)量 標(biāo)準(zhǔn) | 工期 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) |
/ | 撫州市環(huán)球建設(shè)有限公司 | 熊芳華 | 合格 | 60日歷天 | 31951021.65 |
七、中標(biāo)單位項(xiàng)目班子成員表:
姓名 | 崗位 | 證書(shū)編號(hào) | 執(zhí)(職)業(yè)資格 |
熊芳華 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 贛136171816764 | 建造師注冊(cè)證書(shū) |
李文泉 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 第36220069110 | 工程師證 |
戴劍文 | 專(zhuān)職安全員 | 贛建安C(2009)0021487 | 專(zhuān)職安全員證 |
戴能輝 | 材料員 | 36151110400948 | 材料員證 |
戴周鵬 | 質(zhì)檢員 | 36161091200164 | 質(zhì)量員證 |
唐騰驊 | 造價(jià)師 | 建(造)12360001661 | 造價(jià)員證 |
楊友平 | 施工員 | 36161040401022 | 施工員證 |
周琴菊 | 資料員 | 36151140400241 | 資料員證 |
八、評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員名單:邢黎生、張慶華、張士照、蘇玉、梁秀梅、袁蕊、郝玉梅
九、評(píng)審結(jié)果:
序號(hào) | 投標(biāo)單位名稱(chēng) | 報(bào)價(jià)得分 | 技術(shù)標(biāo)評(píng)分 | 技術(shù)標(biāo)得分 | 總分 | 排名 | ||||||
評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 | 評(píng)委6 | 評(píng)委7 | ||||||
1 | 撫州市環(huán)球建設(shè)有限公司 | 79.85 | 17.80 | 17.00 | 16.80 | 17.70 | 18.33 | 15.80 | 18.37 | 17.53 | 97.38 | 1 |
2 | 江西王牌建設(shè)工程集團(tuán)有限公司 | 79.78 | 17.80 | 16.00 | 14.20 | 15.90 | 18.03 | 15.10 | 17.87 | 16.53 | 96.31 | 2 |
3 | 中為建筑工程有限公司 | 79.38 | 17.80 | 16.30 | 14.70 | 16.20 | 18.03 | 15.20 | 17.94 | 16.69 | 96.07 | 3 |
4 | 中晟升博集團(tuán)有限公司 | 79.07 | 17.80 | 16.40 | 15.30 | 16.50 | 18.16 | 16.10 | 18.41 | 16.99 | 96.06 | 4 |
5 | 中泰華安建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 78.58 | 16.70 | 15.90 | 14.50 | 17.30 | 17.92 | 16.40 | 18.07 | 16.84 | 95.42 | 5 |
6 | 沈陽(yáng)中聯(lián)建設(shè)工程有限公司 | 78.14 | 16.70 | 16.00 | 14.50 | 18.30 | 18.19 | 16.80 | 18.50 | 17.20 | 95.34 | 6 |
7 | 江西中金建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 78.95 | 16.70 | 15.00 | 15.00 | 16.50 | 17.91 | 15.30 | 17.97 | 16.28 | 95.23 | 7 |
8 | 河南省廣宇建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 78.60 | 16.70 | 16.40 | 14.80 | 15.30 | 17.93 | 15.40 | 18.18 | 16.35 | 94.95 | 8 |
9 | 中益誠(chéng)達(dá)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 78.37 | 18.90 | 16.10 | 14.90 | 15.80 | 17.99 | 14.70 | 17.86 | 16.53 | 94.90 | 9 |
10 | 山東環(huán)城城建工程有限公司 | 77.95 | 17.80 | 16.50 | 15.00 | 16.20 | 17.96 | 15.90 | 18.22 | 16.87 | 94.82 | 10 |
11 | 鑫洲控股集團(tuán)有限公司 | 78.29 | 16.70 | 14.70 | 15.10 | 15.20 | 17.99 | 16.00 | 18.07 | 16.20 | 94.49 | 11 |
十、聯(lián)系方式:
1、招 標(biāo) 人:夏津縣交通運(yùn)輸局
聯(lián) 系 人:馮先生
聯(lián)系方式:0534-3687027
2、代理機(jī)構(gòu):山東魯投招標(biāo)有限公司
地 址:德州市三八東路恒隆假日酒店三樓
聯(lián) 系 人:張女士
聯(lián)系方式:18053465251、0534-2186188
發(fā)布人:山東魯投招標(biāo)有限公司
發(fā)布時(shí)間 :2018年12月20日