諸城市共青團水庫除險加固工程評標結果公示
瀏覽次數:38 日期:2018-12-21 20:16:42
諸城市共青團水庫除險加固工程
評標結果公示
招標項目信息:
招標項目名稱:諸城市共青團水庫除險加固工程
招標項目編碼:37070081862018538C01
開標時間: 2018-12-21 11:00:00
中標企業信息如下:
監理標 | ||||||||||
中標候選人排序 | 名稱 | 投標報價(元) | 質量 | 工期(服務期) (天) | 承諾的項目負責人姓名 | 相關證書名稱和編號 | 響應招標文件要求的資格能力條件 | |||
第1中標候選人 | 山東省科源工程建設監理中心 | 862000 | - | 308 | 孫喜壯 | 全國水利工程建設 JLG2005370111 | 水利工程建設監理單位資質; 水土保持監理; 水建監資字第19970055號; 甲級 水利工程建設監理單位資質; 水利工程施工監理; 水建監資字第19970055號; 甲級 水利工程建設監理單位資質; 水利工程建設環境保護; 水建監資字第19970055號; 不定級 水利工程建設監理單位資質; 機電及金屬結構設備制造; 水建監資字第19970055號; 甲級 | |||
第2中標候選人 | 濰坊市水利工程建設監理中心 | 773300 | - | 308 | 陳學軍 | 全國水利工程建設 JLG2005370503 | 水利工程建設監理單位資質; 水利工程施工監理; 19970072; 甲級 | |||
第3中標候選人 | 青島市水利建設監理有限公司 | 797900 | - | 308 | 王志 | 全國水利工程建設 JLG2006370257 | 水利工程建設監理單位資質; 水土保持監理; 水建監資字第20010202號; 乙級 水利工程建設監理單位資質; 水利工程施工監理; 水建監資字第20010202號; 甲級 水利工程建設監理單位資質; 水利工程建設環境保護; 水建監資字第20010202號; 不定級 水利工程建設監理單位資質; 機電及金屬結構設備制造; 水建監資字第20010202號; 乙級 | |||
諸城市共青團水庫除險加固工程施工1標 | ||||||||||
中標候選人排序 | 名稱 | 投標報價(元) | 質量 | 工期 (天) | 承諾的項目負責人姓名 | 相關證書名稱和編號 | 響應招標文件要求的資格能力條件 | |||
第1中標候選人 | 青州市水利建筑總公司 | 37927877.82 | 合格 | 308 | 呂有年 | 一級注冊建造師 魯137050806114 | 施工企業資質; 水利水電工程施工總承包; D137014607; 一級 | |||
第2中標候選人 | 山東臨沂水利工程總公司 | 37946938.75 | 合格 | 308 | 呂英豪 | 一級注冊建造師 魯137141608651 | 施工企業資質; 水利水電工程施工總承包; D137068541; 一級 | |||
第3中標候選人 | 威海水利工程集團有限公司 | 37946971.83 | 合格 | 308 | 閆光剛 | 一級注冊建造師 魯137151610882 | 施工企業資質; 水利水電工程施工總承包; D137014471; 一級 | |||
諸城市共青團水庫除險加固工程施工2標 | ||||||||||
中標候選人排序 | 名稱 | 投標報價(元) | 質量 | 工期 (天) | 承諾的項目負責人姓名 | 相關證書名稱和編號 | 響應招標文件要求的資格能力條件 | |||
第1中標候選人 | 濰坊錦源水利建筑安裝工程有限公司 | 9826100 | 優良 | 308 | 楊勇 | 二級注冊建造師 魯207070800997 | 施工企業資質; 水利水電工程施工總承包; D237072032; 二級 | |||
第2中標候選人 | 青州市水利建筑總公司 | 9814250.25 | 合格 | 308 | 呂有年 | 一級注冊建造師 魯137050806114 | 施工企業資質; 水利水電工程施工總承包; D137014607; 一級 | |||
第3中標候選人 | 山東臨沂水利工程總公司 | 9824066.23 | 合格 | 308 | 呂英豪 | 一級注冊建造師 魯137141608651 | 施工企業資質; 水利水電工程施工總承包; D137068541; 一級 | |||
諸城市共青團水庫除險加固工程施工3標 | ||||||||||
中標候選人排序 | 名稱 | 投標報價(元) | 質量 | 工期 (天) | 承諾的項目負責人姓名 | 相關證書名稱和編號 | 響應招標文件要求的資格能力條件 | |||
第1中標候選人 | 濟寧市水利機械公司 | 8128448 | 合格 | 308 | 張遠龍 | 二級注冊建造師 魯208101104562 | 施工企業資質; 水利水電工程施工總承包; D237062588; 二級 | |||
第2中標候選人 | 鄭州黃河工程有限公司 | 8151300 | 優良 | 308 | 周博 | 二級注冊建造師 豫241090911458 | 施工企業資質; 水利水電工程施工總承包; D141023318; 一級 | |||
第3中標候選人 | 諸城市錦繡川建筑供水有限公司 | 8136617.3 | 優良 | 308 | 祝洪波 | 二級注冊建造師 魯20715160967 | 施工企業資質; 水利水電工程施工總承包; D237011980; 二級 | |||
第三方質量檢測標 | ||||||||||
中標候選人排序 | 名稱 | 投標報價(元) | 質量 | 工期(服務期) (天) | 承諾的項目負責人姓名 | 相關證書名稱和編號 | 響應招標文件要求的資格能力條件 | |||
第1中標候選人 | 山東省水利勘測設計院 | 298800 | 合格 | 308 | 郭慶華 | - | 水利工程質量檢測單位; 金屬結構類; 水質檢資字第20090020號; 甲級 水利工程質量檢測單位; 巖土工程類; 水質檢資字第20090020號; 甲級 水利工程質量檢測單位; 混凝土工程類; 水質檢資字第20090020號; 甲級 水利工程質量檢測單位; 量測類; 水質檢資字第20090020號; 甲級 水利工程質量檢測單位; 機械電氣類; 水質檢資字第20090020號; 甲級 水利工程質量檢測單位; 計量認證證書專業; 161501080354; 甲級 | |||
第2中標候選人 | 東營市匯科工程質量檢測有限公司 | 300000 | 合格 | 308 | 李明菊 | - | 水利工程質量檢測單位; 機械電氣類; 水質檢資字第20120015號; 甲級 水利工程質量檢測單位; 計量認證證書專業; 2016150259F; 甲級 水利工程質量檢測單位; 混凝土工程類; 水質檢資字第20120015號; 甲級 水利工程質量檢測單位; 金屬結構類; 水質檢資字第20120015號; 甲級 水利工程質量檢測單位; 量測類; 水質檢資字第20120015號; 甲級 水利工程質量檢測單位; 巖土工程類; 水質檢資字第20120015號; 甲級 | |||
第3中標候選人 | 江蘇禹衡工程質量檢測有限公司 | 299900 | 合格 | 308 | 葛素梅 | - | 水利工程質量檢測單位; 量測類; 水質檢資字第20110034號; 甲級 水利工程質量檢測單位; 金屬結構類; 水質檢資字第20110034號; 甲級 水利工程質量檢測單位; 機械電氣類; 水質檢資字第20110034號; 甲級 水利工程質量檢測單位; 巖土工程類; 水質檢資字第20110034號; 甲級 水利工程質量檢測單位; 混凝土工程類; 水質檢資字第20110034號; 甲級 水利工程質量檢測單位; 計量認證證書專業; 151001060383; 甲級 | |||
變配電及電子智能化工程 | ||||||||||
遞交投標文件不足三家,本標段流標。 | ||||||||||
評標情況:
1、專家組成:本次招標評標委員會共7人組成,均為技術、經濟專家。 2、開標時間:2018年12月21日11:30 。3、開標地點:山東省水利工程交易中心 4、開標評標順利且紀律嚴明。
公示時間:
公示開始時間:2018-12-22 公示結束時間:2018-12-24
如對評定結果有異議,請于公示截止時間前向招標人或招標代理機構提出署名書面意見。
聯系方式:
招標人:諸城市共青團水庫管理處
聯系電話:0536-6520032
聯系人: 李俊華
招標代理:山東魯投招標有限公司
聯系人:王紹鑫
聯系電話:0536-8271599