公告信息
您現(xiàn)在的位置: 首頁 > 公告信息 > 中標(biāo)公告
服務(wù)咨詢電話
0531-82313003山東魯投招標(biāo)有限公司
綜合部:0531-82313000
市場部:0531-82313003
人力資源部:
濱州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)碼堡溝生態(tài)景觀水系改造提升工程中標(biāo)公示
瀏覽次數(shù):33 日期:2019-04-22 09:33:00
項目名稱 | 濱州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)碼堡溝生態(tài)景觀水系改造提升工程 | 項目編號 | BZGC-2018-095 | 招標(biāo)方式 | 公開招標(biāo) | |
建設(shè)規(guī)模 | 濱州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)碼堡溝生態(tài)景觀水系改造提升,長江三路到黃河八路段,主要包括道路、鋪裝、路燈、給水、園林等。 | |||||
工程地址 | 濱州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)碼堡溝長江三路到黃河八路段 | |||||
招標(biāo)單位 | 濱州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)公用事業(yè)管理局 | |||||
聯(lián)系人 | 張玉濤 | 聯(lián)系電話 | 0543-3181307 | |||
招標(biāo)代理單位 | 山東魯投招標(biāo)有限公司 | |||||
聯(lián)系人 | 祁雪梅 | 聯(lián)系電話 | 15965419601 | |||
評委評分匯總表 | 單位名稱最終得分評委1評委2評委3評委4評委5華藝生態(tài)園林股份有限公司94.8393.9896.9395.2394.3394.93江西久久園林開發(fā)有限公司91.5091.1793.8091.4791.5791.47常州市天寧市政綠化工程有限公司92.3890.8194.6191.4192.3193.41陜西宏興建設(shè)工程有限公司88.0287.3590.0587.5587.5588.95江西省新綠地園林實業(yè)有限公司93.7193.4196.2892.2693.4694.26河南省正航建設(shè)工程有限公司87.3084.8588.5087.7086.6087.60中泰華安建設(shè)集團(tuán)有限公司87.2185.7488.9488.5486.4486.64福建江海苑園林工程有限公司91.5791.2793.7289.9291.4292.02金光道環(huán)境建設(shè)集團(tuán)有限公司94.5194.1896.8592.6894.2895.08廣東中綠園林集團(tuán)有限公司94.6594.0896.4594.5894.5894.78浩天建工集團(tuán)有限公司87.5187.0489.9787.1487.4487.94河南水投建設(shè)實業(yè)有限公司86.8485.0189.3185.3187.1188.11江西省斐然天成景觀工程有限公司86.9085.1888.2387.5385.9387.23洪城市政環(huán)境建設(shè)集團(tuán)有限公司95.6097.5596.4895.5094.8094.60江西綠巨人生態(tài)環(huán)境股份有限公司95.7195.4897.1094.3395.6396.03華贛城建集團(tuán)股份有限公司96.1495.5498.0293.7996.6996.19湖南省金凱園林集團(tuán)有限公司95.2694.9697.7892.8195.5195.31隆生國際建設(shè)集團(tuán)有限公司89.8588.9791.8289.5290.3289.72沈陽中聯(lián)建設(shè)工程有限公司86.8885.8888.8887.3885.4887.38
| |||||
廢標(biāo)情況匯總表 | 序號投標(biāo)人名稱廢標(biāo)依據(jù)1中晟升博集團(tuán)有限公司未提交“項目經(jīng)理無在建工程承諾書”。依據(jù)招標(biāo)文件廢標(biāo)條款第4條在資格評審中,評標(biāo)委員會認(rèn)定投標(biāo)人的投標(biāo)不符合評標(biāo)辦法前附表中規(guī)定的任何一項評審標(biāo)準(zhǔn)的。予以廢標(biāo)。
| |||||
中標(biāo)候選人名單 | 中標(biāo)候選人名稱項目負(fù)責(zé)人預(yù)中標(biāo)價(元)其中暫估價(元)其中暫列金額(元)評標(biāo)結(jié)果華贛城建集團(tuán)股份有限公司 劉磊 45456111.76 / / 中標(biāo)江西綠巨人生態(tài)環(huán)境股份有限公司 李子龍 44875814.78 / / 未中標(biāo)洪城市政環(huán)境建設(shè)集團(tuán)有限公司 黃承幫 44841060.70 / / 未中標(biāo)
| |||||
中標(biāo)單位 | 華贛城建集團(tuán)股份有限公司 | 項目負(fù)責(zé)人 | 劉磊 | |||
中標(biāo)價 | 45456111.76 元 | 工期 | 90日歷天 | |||
投標(biāo)報名時間 | 2019/3/26 08:30 ---- 2019/4/1 17:00 | |||||
開標(biāo)時間 | 2019/4/18 9:00:00 | |||||
開標(biāo)地點 | 開標(biāo)交易廳7 | |||||
中標(biāo)單位項目班子成員表 | 姓名 | 崗位 | 證書編號 | 執(zhí)(職)業(yè)資格 | ||
劉磊 | 項目經(jīng)理 | 贛136171818082 | 建造師 | |||
陳彩琴 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 36220110186 | 高級工程師 | |||
李芳 | 施工員 | 36161040101753 | 無 | |||
張煌輝 | 安全管理員 | 贛建安C(2011)0026490 | 無 | |||
李琳 | 機(jī)械員 | 36171120006011 | 無 | |||
王瑞 | 質(zhì)檢員 | 36151090000839 | 無 | |||
吳美云 | 資料員 | 36181141207619 | 無 | |||
龔文亮 | 材料員 | 36161110104031 | 無 | |||
公示時間 | 2019年04月19日—2019年04月23日 | |||||
投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)在中標(biāo)公示期內(nèi)以書面形式向招標(biāo)人提出,逾期將不予受理。 |