新泰市2018年中央財政大中型水庫移民后期扶持基金(資金)項目
瀏覽次數:40 日期:2019-05-05 10:51:32
新泰市2018年中央財政大中型水庫移民后期扶持基金(資金)項目
評標結果公示
發布人:山東魯投招標有限公司 發布時間:2019-05-05 10:36:12
招標項目信息:
招標項目名稱:新泰市2018年中央財政大中型水庫移民后期扶持基金(資金)項目
招標項目編碼:37098280012019724C01
開標時間: 2019-04-30 09:00:00
中標企業信息如下:
監理標 | |||||||
中標候選人排序 | 名稱 | 投標報價(元) | 質量 | 工期(服務期) (天) | 承諾的項目負責人姓名 | 相關證書名稱和編號 | 響應招標文件要求的資格能力條件 |
第1中標候選人 | 河南宏宇工程監理咨詢有限公司 | 550418 | - | 70 | 南曉飛 | 全國水利工程建設 JLG2007020126 | 水利工程建設監理單位資質; 水利工程施工監理; 水建監資字第20030285號; 甲級 水利工程建設監理單位資質; 水土保持監理; 水建監資字第20030285號; 乙級 水利工程建設監理單位資質; 水利工程建設環境保護; 水建監資字第20030285號; 不定級 |
第2中標候選人 | 山東龍信達咨詢監理有限公司 | 550500 | - | 70 | 胡圣學 | 全國水利工程建設 JLG2009030104 | 水利工程建設監理單位資質; 機電及金屬結構設備制造; 水建監資第字19990109; 甲級 水利工程建設監理單位資質; 水土保持監理; 水建監資第字19990109; 甲級 水利工程建設監理單位資質; 水利工程施工監理; 水建監資第字19990109; 甲級 水利工程建設監理單位資質; 水利工程建設環境保護; 水建監資第字19990109; 不定級 |
第3中標候選人 | 濟寧市金巖工程監理有限公司 | 550000 | - | 70 | 胡金停 | 全國水利工程建設 JLG2012370174 | 水利工程建設監理單位資質; 水利工程施工監理; 水建監資字第20080625號; 甲級 |
工程施工1標 | |||||||
中標候選人排序 | 名稱 | 投標報價(元) | 質量 | 工期 (天) | 承諾的項目負責人姓名 | 相關證書名稱和編號 | 響應招標文件要求的資格能力條件 |
第1中標候選人 | 菏澤市勝達水利工程有限公司 | 2891151.67 | 合格 | 70 | 呂湘瑾 | 二級注冊建造師 魯217151605408 | 施工企業資質; 水利水電工程施工總承包; D237099198; 二級 |
第2中標候選人 | 山東旭天建設工程有限公司 | 2960088.09 | 合格 | 70 | 田喜 | 一級注冊建造師 魯137161719020 | 施工企業資質; 水利水電工程施工總承包; D337060443; 三級 |
第3中標候選人 | 濰坊錦源水利建筑安裝工程有限公司 | 2948200 | 合格 | 70 | 張林 | 二級注冊建造師 魯207070800999 | 施工企業資質; 水利水電工程施工總承包; D237072032; 二級 |
工程施工2標 | |||||||
中標候選人排序 | 名稱 | 投標報價(元) | 質量 | 工期 (天) | 承諾的項目負責人姓名 | 相關證書名稱和編號 | 響應招標文件要求的資格能力條件 |
第1中標候選人 | 章丘市黃河水利水電工程有限公司 | 527594.7 | 合格 | 70 | 李思 | 二級注冊建造師 魯201171816582 | 施工企業資質; 水利水電工程施工總承包; D237108369; 二級 施工企業資質; 房屋建筑工程施工總承包; D337108366; 三級 施工企業資質; 市政公用工程施工總承包; D337108366; 三級 |
第2中標候選人 | 棗莊市鴻運水利工程處 | 527186.16 | 合格 | 70 | 黃景梅 | 二級注冊建造師 魯204161704606 | 施工企業資質; 水利水電工程施工總承包; D237110085; 二級 |
第3中標候選人 | 山東世鑫建設工程有限公司 | 524212.9 | 合格 | 70 | 景翠翠 | 二級注冊建造師 魯201161817071 | 施工企業資質; 水利水電工程施工總承包; D237097846; 二級 施工企業資質; 市政公用工程施工總承包; D237097846; 二級 |
工程施工3標 | |||||||
中標候選人排序 | 名稱 | 投標報價(元) | 質量 | 工期 (天) | 承諾的項目負責人姓名 | 相關證書名稱和編號 | 響應招標文件要求的資格能力條件 |
第1中標候選人 | 山東源潤建安工程有限公司 | 513582.83 | 合格 | 70 | 楊守坤 | 二級注冊建造師 魯217131403630 | 施工企業資質; 水利水電工程施工總承包; D337081291; 三級 施工企業資質; 市政公用工程施工總承包; D337081291; 三級 |
第2中標候選人 | 山東東方水利水電工程有限公司 | 515564.48 | 合格 | 70 | 田立新 | 二級注冊建造師 魯203070800962 | 施工企業資質; 水利水電工程施工總承包; D337128218; 三級 施工企業資質; 其他; D337128218; 三級 施工企業資質; 房屋建筑工程施工總承包; D337128218; 三級 |
第3中標候選人 | 淄博泰信巖土工程有限公司 | 510585.98 | 合格 | 70 | 劉新虎 | 二級注冊建造師 魯203121305729(01) | 施工企業資質; 水利水電工程施工總承包; D337020253; 三級 |
工程施工4標 | |||||||
中標候選人排序 | 名稱 | 投標報價(元) | 質量 | 工期 (天) | 承諾的項目負責人姓名 | 相關證書名稱和編號 | 響應招標文件要求的資格能力條件 |
第1中標候選人 | 江西中捷工程建設有限公司 | 1480969.52 | 合格 | 70 | 周少華 | 二級注冊建造師 01619100 | 施工企業資質; 水利水電工程施工總承包; D236070979; 二級 |
第2中標候選人 | 山東興河水利工程有限公司 | 1480337.52 | 合格 | 70 | 劉雪 | 二級注冊建造師 魯215181807079 | 施工企業資質; 水利水電工程施工總承包; D337153404; 三級 施工企業資質; 市政公用工程施工總承包; D337153404; 三級 |
第3中標候選人 | 中恒永紅建設集團有限公司 | 1479917.16 | 合格 | 70 | 陳子然 | 二級注冊建造師 川251131404618 | 施工企業資質; 水利水電工程施工總承包; D251488312; 二級 |
工程施工5標 | |||||||
中標候選人排序 | 名稱 | 投標報價(元) | 質量 | 工期 (天) | 承諾的項目負責人姓名 | 相關證書名稱和編號 | 響應招標文件要求的資格能力條件 |
第1中標候選人 | 山東佳華騰龍建設有限公司 | 526908.27 | 合格 | 70 | 李同華 | 二級注冊建造師 魯215181807103 | 施工企業資質; 市政公用工程施工總承包; D237118549; 二級 施工企業資質; 公路工程施工總承包; D337118546; 三級 施工企業資質; 水利水電工程施工總承包; D337118546; 三級 |
第2中標候選人 | 聊城海源路橋市政建設有限公司 | 524466.01 | 合格 | 70 | 李偉 | 二級注冊建造師 魯215161705945 | 施工企業資質; 市政公用工程施工總承包; D237118493; 二級 施工企業資質; 水利水電工程施工總承包; D337118490; 三級 |
第3中標候選人 | 臨清市魯水建設工程有限公司 | 526252.45 | 合格 | 70 | 高遠 | 二級注冊建造師 魯215171806811 | 施工企業資質; 水利水電工程施工總承包; D337123104; 三級 |
工程施工6標 | |||||||
中標候選人排序 | 名稱 | 投標報價(元) | 質量 | 工期 (天) | 承諾的項目負責人姓名 | 相關證書名稱和編號 | 響應招標文件要求的資格能力條件 |
第1中標候選人 | 山東黃河建工有限公司 | 369383.79 | 合格 | 70 | 劉磊 | 二級注冊建造師 魯203171809261 | 施工企業資質; 地基與基礎工程專業承包; A1014037032201; 二級 施工企業資質; 房屋建筑工程施工總承包; D137059397; 一級 施工企業資質; 市政公用工程施工總承包; D137059397; 一級 施工企業資質; 水利水電工程施工總承包; D237064372; 二級 |
第2中標候選人 | 國和建設集團有限公司 | 369327.62 | 合格 | 70 | 李彬 | 二級注冊建造師 魯214111203093 | 施工企業資質; 水利水電工程施工總承包; D337104342; 三級 |
第3中標候選人 | 山東中澤水利建筑工程有限公司 | 368920.48 | 合格 | 70 | 龐坤 | 二級注冊建造師 魯217181809408 | 施工企業資質; 水利水電工程施工總承包; D237183651; 二級 |
工程施工7標 | |||||||
中標候選人排序 | 名稱 | 投標報價(元) | 質量 | 工期 (天) | 承諾的項目負責人姓名 | 相關證書名稱和編號 | 響應招標文件要求的資格能力條件 |
第1中標候選人 | 聊城市昊宸建筑工程有限公司 | 738344.14 | 合格 | 70 | 張德濤 | 二級注冊建造師 魯201121409901 | 施工企業資質; 水利水電工程施工總承包; D337042641; 三級 |
第2中標候選人 | 山東國安建設工程有限公司 | 740163.74 | 合格 | 70 | 高丹丹 | 二級注冊建造師 魯213131408845 | 施工企業資質; 水利水電工程施工總承包; D337112334 ; 三級 |
第3中標候選人 | 聊城市洪瑞水利工程有限公司 | 737154.79 | 合格 | 70 | 張新旺 | 二級注冊建造師 魯215141504975 | 施工企業資質; 水利水電工程施工總承包; D337059729; 三級 |
工程施工8標 | |||||||
中標候選人排序 | 名稱 | 投標報價(元) | 質量 | 工期 (天) | 承諾的項目負責人姓名 | 相關證書名稱和編號 | 響應招標文件要求的資格能力條件 |
第1中標候選人 | 河南省地礦建設工程(集團)有限公司 | 2939260.03 | 合格 | 70 | 陳若飛 | 二級注冊建造師 豫241151683851 | 施工企業資質; 水利水電工程施工總承包; D141054152; 一級 |
第2中標候選人 | 商丘市金龍水利工程有限公司 | 2933333.72 | 合格 | 70 | 王林 | 二級注冊建造師 01514207 | 施工企業資質; 其他; 豫I-015號; 一級 施工企業資質; 水利水電工程施工總承包; D241057987; 二級 |
第3中標候選人 | 濟寧河海水利工程有限公司 | 2919432.45 | 合格 | 70 | 李本登 | 二級注冊建造師 魯204070800298 | 施工企業資質; 水利水電工程施工總承包; D237019814; 二級 施工企業資質; 市政公用工程施工總承包; D337019811; 三級 施工企業資質; 其他; D337019811; 三級 |
工程施工9標 | |||||||
中標候選人排序 | 名稱 | 投標報價(元) | 質量 | 工期 (天) | 承諾的項目負責人姓名 | 相關證書名稱和編號 | 響應招標文件要求的資格能力條件 |
第1中標候選人 | 山東大禹建設集團有限公司 | 1472592.12 | 合格 | 70 | 許孝青 | 二級注冊建造師 魯205080801657 | 施工企業資質; 水利水電工程施工總承包; D237049244; 二級 |
第2中標候選人 | 山東盛達水利安裝工程有限公司 | 1469600 | 合格 | 70 | 張銀店 | 二級注冊建造師 魯213101104848 | 施工企業資質; 水利水電工程施工總承包; D237104387; 二級 |
第3中標候選人 | 東營力源市政工程有限公司 | 1468147 | 合格 | 70 | 高汝杰 | 二級注冊建造師 魯205171809466 | 施工企業資質; 水利水電工程施工總承包; D337022765; 三級 |
工程施工10標 | |||||||
中標候選人排序 | 名稱 | 投標報價(元) | 質量 | 工期 (天) | 承諾的項目負責人姓名 | 相關證書名稱和編號 | 響應招標文件要求的資格能力條件 |
第1中標候選人 | 濟寧誠信園林綠化有限公司 | 368517.07 | 合格 | 70 | 岳呈超 | 二級注冊建造師 0806387 | 施工企業資質; 水利水電工程施工總承包; D337037873; 三級 |
第2中標候選人 | 四川友合建筑工程有限公司 | 369376.11 | 合格 | 70 | 張子兮 | 二級注冊建造師 川251171801067 | 施工企業資質; 水利水電工程施工總承包; D251550139; 二級 |
第3中標候選人 | 山東華禹水利工程有限公司 | 367084.95 | 合格 | 70 | 王傳明 | 二級注冊建造師 魯213141509393 | 施工企業資質; 水利水電工程施工總承包; D337112350; 三級 |
工程施工11標 | |||||||
中標候選人排序 | 名稱 | 投標報價(元) | 質量 | 工期 (天) | 承諾的項目負責人姓名 | 相關證書名稱和編號 | 響應招標文件要求的資格能力條件 |
第1中標候選人 | 山東東淼建設工程有限公司 | 1456986.02 | 合格 | 70 | 李平 | 二級注冊建造師 魯217181809564 | 施工企業資質; 水利水電工程施工總承包; D337121974; 三級 |
第2中標候選人 | 日照航源水利工程有限公司 | 1473400 | 合格 | 70 | 劉芳 | 二級注冊建造師 魯211151707831 | 施工企業資質; 房屋建筑工程施工總承包; D337043039; 三級 施工企業資質; 水利水電工程施工總承包; D337043039; 三級 施工企業資質; 公路工程施工總承包; D337043039; 三級 施工企業資質; 其他; D337043039; 三級 |
第3中標候選人 | 山東金來建設集團有限公司 | 1387363.2 | 合格 | 70 | 黃秋玉 | 二級注冊建造師 魯212151602749 | 施工企業資質; 水利水電工程施工總承包; D337009295; 三級 |
工程施工12標 | |||||||
中標候選人排序 | 名稱 | 投標報價(元) | 質量 | 工期 (天) | 承諾的項目負責人姓名 | 相關證書名稱和編號 | 響應招標文件要求的資格能力條件 |
第1中標候選人 | 德州恒宇水利水電工程有限公司 | 518061.2 | 合格 | 70 | 陳承新 | 二級注冊建造師 魯213141510021(01) | 施工企業資質; 水利水電工程施工總承包; D237121629; 二級 |
第2中標候選人 | 日照市城區水利工程有限公司 | 517593.25 | 合格 | 70 | 張倩倩 | 二級注冊建造師 魯211141506780 | 施工企業資質; 水利水電工程施工總承包; D337103156; 三級 施工企業資質; 水利水電工程施工總承包; 魯水安標ⅡSG20170142; 二級 |
第3中標候選人 | 濟南市長清區水利建筑工程公司 | 517157.39 | 合格 | 70 | 丁玉梅 | 二級注冊建造師 魯201141512918 | 施工企業資質; 水利水電工程施工總承包; D337104182; 三級 |
工程施工13標 | |||||||
中標候選人排序 | 名稱 | 投標報價(元) | 質量 | 工期 (天) | 承諾的項目負責人姓名 | 相關證書名稱和編號 | 響應招標文件要求的資格能力條件 |
第1中標候選人 | 河南省鵬志建筑工程有限公司 | 368770.7 | 合格 | 70 | 楊文化 | 二級注冊建造師 豫241161696582 | 施工企業資質; 市政公用工程施工總承包; D241040309; 二級 施工企業資質; 水利水電工程施工總承包; D241040309; 二級 施工企業資質; 房屋建筑工程施工總承包; D241040309; 二級 |
第2中標候選人 | 江西盛遠建設工程有限公司 | 368366.72 | 合格 | 70 | 鐘玫 | 二級注冊建造師 贛236161759957 | 施工企業資質; 水利水電工程施工總承包; D236010983; 二級 |
第3中標候選人 | 淄博洪圖水利工程有限公司 | 368975.34 | 合格 | 70 | 楊海運 | 二級注冊建造師 魯203151708714 | 施工企業資質; 水利水電工程施工總承包; D337150626; 三級 |
工程施工14標 | |||||||
中標候選人排序 | 名稱 | 投標報價(元) | 質量 | 工期 (天) | 承諾的項目負責人姓名 | 相關證書名稱和編號 | 響應招標文件要求的資格能力條件 |
第1中標候選人 | 山東恒林泰水利工程有限公司 | 521970.69 | 合格 | 70 | 李斐 | 二級注冊建造師 魯204161704608 | 施工企業資質; 水利水電工程施工總承包; D337113038; 三級 |
第2中標候選人 | 四川銘鼎水利工程有限公司 | 523553.88 | 合格 | 70 | 范中雁 | 二級注冊建造師 川251101129395 | 施工企業資質; 市政公用工程施工總承包; D251433854; 二級 施工企業資質; 水利水電工程施工總承包; D251433854; 二級 施工企業資質; 房屋建筑工程施工總承包; D251433854; 二級 施工企業資質; 公路工程施工總承包; D251433854; 二級 |
第3中標候選人 | 萊蕪市鑫浩源建安有限公司 | 525137.4 | 合格 | 70 | 孫霞 | 二級注冊建造師 魯212171803090 | 施工企業資質; 水利水電工程施工總承包; D337009577; 三級 |
工程施工15標 | |||||||
中標候選人排序 | 名稱 | 投標報價(元) | 質量 | 工期 (天) | 承諾的項目負責人姓名 | 相關證書名稱和編號 | 響應招標文件要求的資格能力條件 |
第1中標候選人 | 山東禹公建設工程有限公司 | 911750.19 | 合格 | 70 | 孫傳棟 | 二級注冊建造師 魯209161708024 | 施工企業資質; 水利水電工程施工總承包; D337110830; 三級 |
第2中標候選人 | 山東潤江水利工程有限公司 | 917823.91 | 合格 | 70 | 徐浩源 | 二級注冊建造師 魯217181809479 | 施工企業資質; 水利水電工程施工總承包; D337161050; 三級 |
第3中標候選人 | 菏澤鴻瑞水利工程有限公司 | 913205.64 | 合格 | 70 | 趙紅波 | 二級注冊建造師 魯217171808395 | 施工企業資質; 水利水電工程施工總承包; D337142684; 三級 |
工程施工16標 | |||||||
中標候選人排序 | 名稱 | 投標報價(元) | 質量 | 工期 (天) | 承諾的項目負責人姓名 | 相關證書名稱和編號 | 響應招標文件要求的資格能力條件 |
第1中標候選人 | 盛豪建設集團有限公司 | 919482.11 | 合格 | 70 | 刁濱濱 | 二級注冊建造師 魯205141507097 | 施工企業資質; 水利水電工程施工總承包; D237055290; 二級 施工企業資質; 市政公用工程施工總承包; D237055290; 二級 |
第2中標候選人 | 濰坊金生水利建設工程有限公司 | 912144.79 | 合格 | 70 | 鞠兆虹 | 二級注冊建造師 魯207181912220 | 施工企業資質; 水利水電工程施工總承包; D237086786; 二級 |
第3中標候選人 | 河南省正航建設工程有限公司 | 907471.24 | 合格 | 70 | 郭振楠 | 二級注冊建造師 豫241181833984 | 施工企業資質; 市政公用工程施工總承包; D141101309; 一級 施工企業資質; 其他; 豫I-228號; 一級 施工企業資質; 水利水電工程施工總承包; D241001007; 二級 |
工程施工17標 | |||||||
中標候選人排序 | 名稱 | 投標報價(元) | 質量 | 工期 (天) | 承諾的項目負責人姓名 | 相關證書名稱和編號 | 響應招標文件要求的資格能力條件 |
第1中標候選人 | 江蘇東大建設集團有限公司 | 459285.13 | 合格 | 70 | 王麗民 | 二級注冊建造師 蘇232161705989 | 施工企業資質; 水利水電工程施工總承包; D232073853; 二級 |
第2中標候選人 | 河南長錦建設工程有限公司 | 455000 | 合格 | 70 | 李云龍 | 二級注冊建造師 豫241111223532 | 施工企業資質; 水利水電工程施工總承包; D241076723; 二級 施工企業資質; 房屋建筑工程施工總承包; D241076723; 二級 施工企業資質; 市政公用工程施工總承包; D241076723; 二級 施工企業資質; 其他; D241076723; 二級 |
第3中標候選人 | 山東盈捷建設工程有限公司 | 449034.3 | 合格 | 70 | 喬三革 | 二級注冊建造師 魯217181909704 | 施工企業資質; 水利水電工程施工總承包; D337166858; 三級 |
評標情況:
本項目于2019年4月30日上午9:00時在山東省水利工程交易中心第一開標室開標,評標委員會由山東省水利工程評標專家庫中隨機抽取的5名專家和2名招標人代表組成,評標委員會嚴格遵守了評標工作紀律并按照招標文件規定的評標標準進行綜合評審,開、評標會議過程順利進行。
公示時間:
公示開始時間:2019-05-06 公示結束時間:2019-05-08
如對評定結果有異議,請于公示截止時間前向招標人或招標代理機構提出署名書面意見。
聯系方式:
招標人: 新泰市庫區移民后期扶持項目建設管理辦公室 | 招標代理: 山東魯投招標有限公司 |
聯系人: 彭科長 | 聯系人: 陳經理 |
聯系電話:0538-7055236 | 聯系電話:0531-82313005 |