新泰市2019年中央財政大中型水庫移民后期扶持基金(資金)項目:施工標11-20標段評標結果公示
瀏覽次數:57 日期:2019-09-20 14:14:57
新泰市2019年中央財政大中型水庫移民后期扶持基金(資金)項目:施工標11-20標段
評標結果公示
招標項目信息:
招標項目名稱:新泰市2019年中央財政大中型水庫移民后期扶持基金(資金)項目:施工標11-20標段
招標項目編碼:37098280012019168C01
開標時間: 2019-09-19 09:00:00
中標企業信息如下:
工程施工11標 | |||||||
中標候選人排序 | 名稱 | 投標報價(元) | 質量 | 工期 (天) | 承諾的項目負責人姓名 | 相關證書名稱和編號 | 響應招標文件要求的資格能力條件 |
第1中標候選人 | 聯江建設有限公司 | 2590909.4 | 合格 | 70 | 肖維正 | 二級注冊建造師 1305546 | 施工企業資質; 水利水電工程施工總承包; D337138464; 三級 |
第2中標候選人 | 山東佳華騰龍建設有限公司 | 2590608.76 | 合格 | 70 | 溫燕 | 二級注冊建造師 魯215111203124 | 施工企業資質; 市政公用工程施工總承包; D237118549; 二級 施工企業資質; 公路工程施工總承包; D337118546; 三級 施工企業資質; 水利水電工程施工總承包; D337118546; 三級 |
第3中標候選人 | 聊城大元建設有限公司 | 2591200.32 | 合格 | 70 | 白麗軍 | 二級注冊建造師 魯214111203262 | 施工企業資質; 市政公用工程施工總承包; D237118557; 二級 施工企業資質; 水利水電工程施工總承包; D337118554; 三級 |
工程施工12標 | |||||||
中標候選人排序 | 名稱 | 投標報價(元) | 質量 | 工期 (天) | 承諾的項目負責人姓名 | 相關證書名稱和編號 | 響應招標文件要求的資格能力條件 |
第1中標候選人 | 國和建設集團有限公司 | 703341.57 | 合格 | 70 | 王坤明 | 二級注冊建造師 魯201111308505 | 施工企業資質; 水利水電工程施工總承包; D337104342; 三級 |
第2中標候選人 | 山東水爾水利工程集團有限公司 | 703400.18 | 合格 | 70 | 秦衛華 | 二級注冊建造師 魯208161812000 | 施工企業資質; 水利水電工程施工總承包; D337001299; 三級 |
第3中標候選人 | 山東東淼建設工程有限公司 | 703293.77 | 合格 | 70 | 崔傳信 | 二級注冊建造師 魯217161706559 | 施工企業資質; 水利水電工程施工總承包; D337121974; 三級 |
工程施工13標 | |||||||
中標候選人排序 | 名稱 | 投標報價(元) | 質量 | 工期 (天) | 承諾的項目負責人姓名 | 相關證書名稱和編號 | 響應招標文件要求的資格能力條件 |
第1中標候選人 | 山東興河水利工程有限公司 | 555265.44 | 合格 | 70 | 王英冉 | 二級注冊建造師 魯215181807080 | 施工企業資質; 水利水電工程施工總承包; D337153404; 三級 施工企業資質; 市政公用工程施工總承包; D337153404; 三級 |
第2中標候選人 | 臨清市魯水建設工程有限公司 | 555100.54 | 合格 | 70 | 袁梅菊 | 二級注冊建造師 魯202080905352 | 施工企業資質; 水利水電工程施工總承包; D337123104; 三級 |
第3中標候選人 | 聊城市昊宸建筑工程有限公司 | 555300.35 | 合格 | 70 | 單玉超 | 二級注冊建造師 魯215181807120 | 施工企業資質; 水利水電工程施工總承包; D337042641; 三級 |
工程施工14標 | |||||||
中標候選人排序 | 名稱 | 投標報價(元) | 質量 | 工期 (天) | 承諾的項目負責人姓名 | 相關證書名稱和編號 | 響應招標文件要求的資格能力條件 |
第1中標候選人 | 菏澤市勝達水利工程有限公司 | 494005.29 | 合格 | 70 | 祝元元 | 二級注冊建造師 魯217171808370 | 施工企業資質; 水利水電工程施工總承包; D237099198; 二級 |
第2中標候選人 | 坤鑫建設集團有限公司 | 495001.07 | 合格 | 70 | 王府 | 二級注冊建造師 豫241161694390 | 施工企業資質; 市政公用工程施工總承包; D341063762; 三級 施工企業資質; 房屋建筑工程施工總承包; D341063762; 三級 施工企業資質; 地基與基礎工程專業承包; D341063762; 三級 施工企業資質; 水利水電工程施工總承包; D241063765; 二級 施工企業資質; 其他; 豫I-168號; 一級 |
第3中標候選人 | 江蘇東大建設集團有限公司 | 492505.57 | 合格 | 70 | 王新雷 | 二級注冊建造師 蘇232131310475 | 施工企業資質; 水利水電工程施工總承包; D232073853; 二級 |
工程施工15標 | |||||||
中標候選人排序 | 名稱 | 投標報價(元) | 質量 | 工期 (天) | 承諾的項目負責人姓名 | 相關證書名稱和編號 | 響應招標文件要求的資格能力條件 |
第1中標候選人 | 山東同泰城建工程有限公司 | 489900 | 國家規范規定合格標準 | 70 | 韓學政 | 二級注冊建造師 1303978 | 施工企業資質; 水利水電工程施工總承包; D237062642; 二級 |
第2中標候選人 | 日照天晨建設有限公司 | 500144.48 | 合格 | 70 | 白艷 | 二級注冊建造師 魯211101204500 | 施工企業資質; 水利水電工程施工總承包; D337047659; 三級 |
第3中標候選人 | 菏澤鴻瑞水利工程有限公司 | 499196.96 | 合格 | 70 | 樊愛華 | 二級注冊建造師 魯217151605421 | 施工企業資質; 水利水電工程施工總承包; D337142684; 三級 |
工程施工16標 | |||||||
中標候選人排序 | 名稱 | 投標報價(元) | 質量 | 工期 (天) | 承諾的項目負責人姓名 | 相關證書名稱和編號 | 響應招標文件要求的資格能力條件 |
第1中標候選人 | 濟寧市水利機械公司 | 599066.41 | 合格 | 70 | 劉永光 | 一級注冊建造師 魯137151610534 | 施工企業資質; 水利水電工程施工總承包; D237062588; 二級 |
第2中標候選人 | 陜西悅荷水利水電工程有限公司 | 600527.83 | 合格 | 70 | 朱雪梅 | 二級注冊建造師 陜261151669204 | 施工企業資質; 水利水電工程施工總承包; D261016881; 二級 |
第3中標候選人 | 濟寧禹鼎水利工程有限公司 | 599808.15 | 合格 | 70 | 孫興美 | 二級注冊建造師 魯208171913074 | 施工企業資質; 水利水電工程施工總承包; D237075916; 二級 施工企業資質; 其他; D337075913; 三級 施工企業資質; 市政公用工程施工總承包; D337075913; 三級 |
工程施工17標 | |||||||
中標候選人排序 | 名稱 | 投標報價(元) | 質量 | 工期 (天) | 承諾的項目負責人姓名 | 相關證書名稱和編號 | 響應招標文件要求的資格能力條件 |
第1中標候選人 | 山東恒晟建設工程有限公司 | 386900.84 | 合格 | 70 | 侯明亞 | 二級注冊建造師 魯217171808419 | 施工企業資質; 水利水電工程施工總承包; D337009761; 三級 施工企業資質; 市政公用工程施工總承包; D237009764; 二級 施工企業資質; 房屋建筑工程施工總承包; D337009761; 三級 施工企業資質; 房屋建筑工程施工總承包; D237009764; 二級 施工企業資質; 其他; D237009764; 二級 |
第2中標候選人 | 濟寧誠信園林綠化有限公司 | 388099.92 | 合格 | 70 | 張志磊 | 二級注冊建造師 0809622 | 施工企業資質; 水利水電工程施工總承包; D337037873; 三級 |
第3中標候選人 | 山東海建水利工程有限公司 | 373900.91 | 合格 | 70 | 劉慎茂 | 二級注冊建造師 魯208181812900 | 施工企業資質; 水利水電工程施工總承包; D237076426; 二級 |
工程施工18標 | |||||||
中標候選人排序 | 名稱 | 投標報價(元) | 質量 | 工期 (天) | 承諾的項目負責人姓名 | 相關證書名稱和編號 | 響應招標文件要求的資格能力條件 |
第1中標候選人 | 山東中安建設工程有限公司 | 525688 | 合格 | 70 | 哈艷楠 | 二級注冊建造師 魯215181907654 | 施工企業資質; 水利水電工程施工總承包; D237166965; 二級 |
第2中標候選人 | 江秀建工集團有限公司 | 526646.01 | 合格 | 70 | 張宏偉 | 二級注冊建造師 魯208060903377 | 施工企業資質; 水利水電工程施工總承包; D337131776; 三級 |
第3中標候選人 | 四川中堯建筑工程有限公司 | 526914.41 | 合格 | 70 | 陳從華 | 二級注冊建造師 川251161726671 | 施工企業資質; 公路工程施工總承包; D251421910; 二級 施工企業資質; 水利水電工程施工總承包; D251421910; 二級 施工企業資質; 房屋建筑工程施工總承包; D251421910; 二級 施工企業資質; 河湖整治工程專業承包; D251421910; 二級 施工企業資質; 市政公用工程施工總承包; D251421910; 二級 |
工程施工19標 | |||||||
中標候選人排序 | 名稱 | 投標報價(元) | 質量 | 工期 (天) | 承諾的項目負責人姓名 | 相關證書名稱和編號 | 響應招標文件要求的資格能力條件 |
第1中標候選人 | 新余市建安工程有限公司 | 323300 | 合格 | 70 | 曾哲 | 一級注冊建造師 贛136181900493 | 施工企業資質; 水利水電工程施工總承包; D236001667; 二級 |
第2中標候選人 | 江西中樂建設工程有限公司 | 321100 | 合格 | 70 | 萬莉芬 | 二級注冊建造師 贛236141425491 | 施工企業資質; 水利水電工程施工總承包; D236040291; 二級 |
第3中標候選人 | 中建華勝建設有限公司 | 322500 | 合格 | 70 | 羅明佳 | 二級注冊建造師 川251171809882 | 施工企業資質; 水利水電工程施工總承包; D351810247; 三級 |
工程施工20標 | |||||||
中標候選人排序 | 名稱 | 投標報價(元) | 質量 | 工期 (天) | 承諾的項目負責人姓名 | 相關證書名稱和編號 | 響應招標文件要求的資格能力條件 |
第1中標候選人 | 誠捷祥集團有限公司 | 461501 | 合格 | 70 | 張蓉 | 二級注冊建造師 寧264121305398 | 施工企業資質; 水利水電工程施工總承包; D264003878; 二級 |
第2中標候選人 | 湖北金江建設工程有限公司 | 460900 | 合格 | 70 | 王強 | 二級注冊建造師 00821696 | 施工企業資質; 水利水電工程施工總承包; D242104715; 二級 |
第3中標候選人 | 湖北江利水利建筑工程有限公司 | 462155.6 | 合格 | 70 | 吳帆 | 二級注冊建造師 02237640 | 施工企業資質; 水利水電工程施工總承包; D242048364; 二級 施工企業資質; 市政公用工程施工總承包; D342045671; 三級 |
評標情況:
本項目于2019年09月19日09:00在山東省水利工程交易中心第一開標室舉行開標儀式。評標委員會成員人數由7人組成,從山東省水利評標專家庫中隨機抽取5人。招標人代表2人。評標委員會認真學習了招標文件,根據評標辦法對投標文件進行了詳細評審并賦分,開標評標順利、紀律嚴明。
公示時間:
公示開始時間:2019-09-20 公示結束時間:2019-09-23
如對評定結果有異議,請于公示截止時間前向招標人或招標代理機構提出署名書面意見。
聯系方式:
招標人: 新泰市庫區移民后期扶持項目建設管理辦公室 招標代理: 山東魯投招標有限公司
聯系人: 彭科長 聯系人: 陳經理
聯系電話:0538-7055236 聯系電話:0531-82313005