陵城農商銀行2021年宣傳品、節日禮品采購項目(入圍)中標公告
瀏覽次數:57 日期:2021-02-06 11:00:00
陵城農商銀行2021年宣傳品、節日禮品采購項目(入圍)中標公告
一、采 購 人:德州陵城農村商業銀行股份有限公司
地 址:德州市陵城區
聯系方式:0534-8268872
采購代理機構:山東魯投招標有限公司
地 址:德州市東方紅路259號華騰御城12樓招標部
聯系方式:0534-2128288、19905341919
二、采購項目名稱:陵城農商銀行2021年宣傳品、節日禮品采購項目(入圍)
采購項目編號:SDLTZB-DZ-202101150
三、公告發布日期:2021年01月14日
四、中標日期:2021年02月05日
五、采購方式:公開招標
六、公告期限:自本公告發布之日起1個工作日。
七、入圍情況:
A包入圍單位 | |||
供應商名稱 | 綜合報價折扣 | 得分 | 排名 |
山東德州百貨大樓(集團)有限責任公司 | 0.96 | 88.59 | 1 |
平原縣隆勝商貿服務中心 | 0.98 | 78.72 | 2 |
銀座集團德州商城有限公司陵城分公司 | 1.00 | 77.82 | 3 |
山東冠樹商貿有限公司 | 0.92 | 77.40 | 4 |
德州市陵城區乾潤達糧油門市部 | 0.95 | 74.33 | 5 |
B包入圍單位 | |||
供應商名稱 | 綜合報價折扣 | 得分 | 排名 |
山東德州百貨大樓(集團)有限責任公司 | 0.96 | 85.50 | 1 |
銀座集團德州商城有限公司陵城分公司 | 0.85 | 79.26 | 2 |
平原縣隆勝商貿服務中心 | 0.97 | 77.39 | 3 |
山東冠樹商貿有限公司 | 0.90 | 70.47 | 4 |
德州市陵城區亭玉百貨門市部 | 0.98 | 69.90 | 5 |
C包入圍單位 | |||
供應商名稱 | 綜合報價折扣 | 得分 | 排名 |
山東德州百貨大樓(集團)有限責任公司 | 0.90 | 77.61 | 1 |
銀座集團德州商城有限公司陵城分公司 | 0.55 | 69.82 | 2 |
平原縣隆勝商貿服務中心 | 0.95 | 67.57 | 3 |
山東冠樹商貿有限公司 | 0.90 | 61.77 | 4 |
德州市陵城區雷陽商貿有限公司 | 0.95 | 55.51 | 5 |
發 布 人:山東魯投招標有限公司
發布時間:2021年02月06日