公告信息
您現(xiàn)在的位置: 首頁(yè) > 公告信息 > 中標(biāo)公告
服務(wù)咨詢電話
0531-82313003山東魯投招標(biāo)有限公司
綜合部:0531-82313000
市場(chǎng)部:0531-82313003
人力資源部:
濰坊市濰城區(qū)教育和體育局校園消防、校園安全整治改造工程采購(gòu)項(xiàng)目 中標(biāo)候選人公示
瀏覽次數(shù):32 日期:2021-04-23 17:45:00
濰坊市濰城區(qū)教育和體育局校園消防、校園安全整治改造工程采購(gòu)項(xiàng)目
中標(biāo)候選人公示
一、招標(biāo)項(xiàng)目名稱:濰坊市濰城區(qū)教育和體育局校園消防、校園安全整治改造工程采購(gòu)項(xiàng)目
二、招標(biāo)項(xiàng)目編號(hào):JSGC-WCH-2021-023
三、招標(biāo)公告發(fā)布日期:2021年3月31日
四、開(kāi)標(biāo)日期:2021年4月22日
五、公示日期:2021年4月24日至2021年4月26日
六、評(píng)委評(píng)分匯總表:
施工1標(biāo)段:
序號(hào) | 投標(biāo)人 | 綜合得分 | 商務(wù)得分 | 資信得分 | 技術(shù)標(biāo)評(píng)委評(píng)分 | |||||
總得分 | 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 | |||||
1 | 江蘇馳合環(huán)境建設(shè)有限公司 | 92.08 | 54.85 | 21.40 | 15.83 | 15.80 | 13.80 | 15.50 | 16.20 | 16.75 |
2 | 濟(jì)南新中安消防安全工程有限公司 | 90.66 | 54.36 | 21.24 | 15.06 | 14.40 | 14.20 | 15.10 | 15.70 | 16.77 |
3 | 青島安泰科技工程有限公司 | 85.24 | 52.14 | 18.84 | 14.26 | 13.60 | 13.00 | 14.40 | 14.80 | 16.81 |
4 | 濰坊新鴻基消防安全工程有限公司 | 89.20 | 55.00 | 20.24 | 13.96 | 13.20 | 11.50 | 13.80 | 14.90 | 16.81 |
5 | 山東德辰建筑集團(tuán)有限公司 | 93.29 | 53.83 | 22.64 | 16.82 | 17.20 | 16.70 | 16.70 | 17.00 | 16.78 |
6 | 濰坊市第二建筑工程公司 | 92.30 | 54.97 | 21.40 | 15.93 | 15.90 | 14.10 | 15.80 | 16.10 | 16.80 |
施工2標(biāo)段:
序號(hào) | 投標(biāo)人 | 綜合得分 | 商務(wù)得分 | 資信得分 | 技術(shù)標(biāo)評(píng)委評(píng)分 | |||||
總得分 | 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 | |||||
1 | 江蘇馳合環(huán)境建設(shè)有限公司 | 92.62 | 54.80 | 21.76 | 16.06 | 16.20 | 16.20 | 16.63 | 15.70 | 15.80 |
2 | 濟(jì)南新中安消防安全工程有限公司 | 90.51 | 54.57 | 20.84 | 15.10 | 15.70 | 15.10 | 16.40 | 14.30 | 14.50 |
3 | 青島安泰科技工程有限公司 | 85.32 | 52.06 | 18.96 | 14.30 | 14.80 | 14.40 | 16.42 | 13.10 | 13.70 |
4 | 山東德辰建筑集團(tuán)有限公司 | 92.49 | 54.44 | 21.86 | 16.19 | 16.50 | 15.90 | 16.47 | 13.70 | 16.20 |
5 | 濰坊市第二建筑工程公司 | 91.75 | 54.82 | 21.00 | 15.93 | 16.10 | 15.80 | 16.27 | 14.10 | 15.90 |
施工3標(biāo)段:
序號(hào) | 投標(biāo)人 | 綜合得分 | 商務(wù)得分 | 資信得分 | 技術(shù)標(biāo)評(píng)委評(píng)分 | |||||
總得分 | 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 | |||||
1 | 江蘇馳合環(huán)境建設(shè)有限公司 | 92.24 | 54.72 | 21.32 | 16.20 | 13.90 | 16.60 | 16.20 | 16.63 | 15.80 |
2 | 濟(jì)南新中安消防安全工程有限公司 | 90.77 | 54.57 | 21.24 | 14.96 | 13.10 | 14.80 | 15.70 | 16.58 | 14.40 |
3 | 濰坊市第二建筑工程公司 | 92.35 | 54.81 | 21.58 | 15.96 | 14.90 | 15.90 | 16.10 | 16.41 | 15.90 |
施工4標(biāo)段:
序號(hào) | 投標(biāo)人 | 綜合得分 | 商務(wù)得分 | 資信得分 | 技術(shù)標(biāo)評(píng)委評(píng)分 | |||||
總得分 | 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 | |||||
1 | 山東鼎盛市政公路工程有限公司 | 89.76 | 54.94 | 20.46 | 14.36 | 13.80 | 13.10 | 13.30 | 16.00 | 16.65 |
2 | 江蘇馳合環(huán)境建設(shè)有限公司 | 92.26 | 54.71 | 21.36 | 16.19 | 15.80 | 14.00 | 16.90 | 16.20 | 16.58 |
3 | 濟(jì)南新中安消防安全工程有限公司 | 91.47 | 54.72 | 21.52 | 15.23 | 14.50 | 14.80 | 14.90 | 16.00 | 16.45 |
4 | 濰坊市第二建筑工程公司 | 92.42 | 54.88 | 21.36 | 16.18 | 15.90 | 14.60 | 16.70 | 16.10 | 16.55 |
施工5標(biāo)段:
序號(hào) | 投標(biāo)人 | 綜合得分 | 商務(wù)得分 | 資信得分 | 技術(shù)標(biāo)評(píng)委評(píng)分 | |||||
總得分 | 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 | |||||
1 | 山東鼎盛市政公路工程有限公司 | 90.04 | 54.99 | 20.42 | 14.63 | 14.50 | 16.57 | 15.80 | 13.40 | 13.60 |
2 | 山東泰銀建設(shè)有限公司 | 90.78 | 54.99 | 19.76 | 16.03 | 15.50 | 16.63 | 16.40 | 14.60 | 16.20 |
3 | 濰坊東泰建設(shè)有限公司 | 93.64 | 54.98 | 22.34 | 16.32 | 16.90 | 16.47 | 16.30 | 15.90 | 16.20 |
4 | 濰坊嘉立建筑工程有限公司 | 92.78 | 55.00 | 21.74 | 16.04 | 16.60 | 16.53 | 16.50 | 14.30 | 15.10 |
施工6標(biāo)段:
序號(hào) | 投標(biāo)人 | 綜合得分 | 商務(wù)得分 | 資信得分 | 技術(shù)標(biāo)評(píng)委評(píng)分 | |||||
總得分 | 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 | |||||
1 | 山東泰和盛達(dá)安全技術(shù)有限公司 | 82.97 | 52.97 | 16.90 | 13.10 | 10.30 | 11.90 | 14.40 | 13.00 | 16.53 |
2 | 山東鼎盛市政公路工程有限公司 | 90.15 | 54.98 | 20.34 | 14.83 | 13.70 | 13.60 | 15.80 | 15.00 | 16.53 |
3 | 山東昌濰建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 91.31 | 54.87 | 21.04 | 15.40 | 13.90 | 14.40 | 16.00 | 15.80 | 16.56 |
4 | 山東泰銀建設(shè)有限公司 | 93.36 | 54.98 | 22.08 | 16.30 | 16.10 | 16.20 | 16.30 | 16.40 | 16.64 |
5 | 濰坊東泰建設(shè)有限公司 | 92.52 | 54.99 | 21.38 | 16.15 | 15.50 | 15.50 | 16.40 | 16.80 | 16.55 |
6 | 濰坊嘉立建筑工程有限公司 | 91.98 | 55.00 | 21.08 | 15.90 | 14.30 | 15.10 | 16.30 | 16.30 | 16.54 |
施工7標(biāo)段:
序號(hào) | 投標(biāo)人 | 綜合得分 | 商務(wù)得分 | 資信得分 | 技術(shù)標(biāo)評(píng)委評(píng)分 | |||||
總得分 | 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 | |||||
1 | 山東泰和盛達(dá)安全技術(shù)有限公司 | 83.96 | 53.06 | 17.50 | 13.40 | 14.70 | 16.52 | 12.00 | 10.30 | 13.50 |
2 | 山東鼎盛市政公路工程有限公司 | 90.08 | 54.88 | 20.30 | 14.90 | 15.70 | 16.57 | 13.60 | 13.40 | 15.40 |
3 | 濰坊新鴻基消防安全工程有限公司 | 89.29 | 55.00 | 20.16 | 14.13 | 15.70 | 16.55 | 13.40 | 12.10 | 13.30 |
4 | 山東昌濰建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 92.04 | 53.87 | 22.44 | 15.73 | 15.90 | 16.65 | 14.40 | 15.20 | 16.10 |
5 | 山東泰銀建設(shè)有限公司 | 90.66 | 54.87 | 19.52 | 16.27 | 16.10 | 16.51 | 16.20 | 15.50 | 16.90 |
6 | 濰坊東泰建設(shè)有限公司 | 92.21 | 54.88 | 21.22 | 16.11 | 16.30 | 16.54 | 15.50 | 14.60 | 17.00 |
7 | 濰坊嘉立建筑工程有限公司 | 92.03 | 55.00 | 21.00 | 16.03 | 16.50 | 16.54 | 15.10 | 14.30 | 16.50 |
監(jiān)理標(biāo)段:
序號(hào) | 投標(biāo)人 | 綜合得分 | 報(bào)價(jià)得分 | 商務(wù)得分 | 監(jiān)理大綱 | |||||
總得分 | 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 | |||||
1 | 山東威達(dá)工程項(xiàng)目管理有限公司 | 67.84 | 10.00 | 1.00 | 56.84 | 57.00 | 53.00 | 53.60 | 63.10 | 57.50 |
2 | 山東省信宇通信工程監(jiān)理有限公司 | 69.09 | 3.33 | 5.00 | 60.76 | 63.00 | 58.50 | 58.10 | 62.70 | 61.50 |
3 | 濰坊市工程建設(shè)監(jiān)理有限責(zé)任公司 | 84.37 | 3.19 | 15.00 | 66.18 | 70.50 | 64.00 | 62.90 | 65.50 | 68.00 |
七、廢標(biāo)情況匯總表:
序號(hào) | 投標(biāo)人 | 廢標(biāo)依據(jù) |
1 | 山東德辰建筑集團(tuán)有限公司 | 第三標(biāo)段中軍埠口綜合項(xiàng)目中心小學(xué)投標(biāo)報(bào)價(jià)超最高限價(jià),三標(biāo)段作廢標(biāo)處理;第四標(biāo)段中西園小學(xué)、文莊小學(xué)投標(biāo)報(bào)價(jià)超最高限價(jià),四標(biāo)段作廢標(biāo)處理。 |
2 | 山東智匯工程項(xiàng)目管理有限公司 | 監(jiān)理標(biāo)段資格審查資料未符合招標(biāo)文件要求,做廢標(biāo)處理。 |
八、中標(biāo)候選人名單:
施工1標(biāo)段:
名次 | 投標(biāo)人 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 商務(wù)標(biāo)得分 | 資信標(biāo)得分 | 技術(shù)標(biāo)得分 | 綜合得分 |
1 | 山東德辰建筑集團(tuán)有限公司 | 653173.44 | 53.83 | 22.64 | 16.82 | 93.29 |
2 | 濰坊市第二建筑工程公司 | 692647.03 | 54.97 | 21.40 | 15.93 | 92.30 |
3 | 江蘇馳合環(huán)境建設(shè)有限公司 | 688214.32 | 54.85 | 21.40 | 15.83 | 92.08 |
施工2標(biāo)段:
名次 | 投標(biāo)人 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 商務(wù)標(biāo)得分 | 資信標(biāo)得分 | 技術(shù)標(biāo)得分 | 綜合得分 |
1 | 江蘇馳合環(huán)境建設(shè)有限公司 | 480222.61 | 54.80 | 21.76 | 16.06 | 92.62 |
2 | 山東德辰建筑集團(tuán)有限公司 | 471551.59 | 54.44 | 21.86 | 16.19 | 92.49 |
3 | 濰坊市第二建筑工程公司 | 480759.25 | 54.82 | 21.00 | 15.93 | 91.75 |
施工3標(biāo)段:
名次 | 投標(biāo)人 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 商務(wù)標(biāo)得分 | 資信標(biāo)得分 | 技術(shù)標(biāo)得分 | 綜合得分 |
1 | 濰坊市第二建筑工程公司 | 530115.36 | 54.81 | 21.58 | 15.96 | 92.35 |
2 | 江蘇馳合環(huán)境建設(shè)有限公司 | 527664.74 | 54.72 | 21.32 | 16.20 | 92.24 |
3 | 濟(jì)南新中安消防安全工程有限公司 | 523745.15 | 54.57 | 21.24 | 14.96 | 90.77 |
施工4標(biāo)段:
名次 | 投標(biāo)人 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 商務(wù)標(biāo)得分 | 資信標(biāo)得分 | 技術(shù)標(biāo)得分 | 綜合得分 |
1 | 濰坊市第二建筑工程公司 | 936734.21 | 54.88 | 21.36 | 16.18 | 92.42 |
2 | 江蘇馳合環(huán)境建設(shè)有限公司 | 928867.10 | 54.71 | 21.36 | 16.19 | 92.26 |
3 | 濟(jì)南新中安消防安全工程有限公司 | 929147.69 | 54.72 | 21.52 | 15.23 | 91.47 |
施工5標(biāo)段:
名次 | 投標(biāo)人 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 商務(wù)標(biāo)得分 | 資信標(biāo)得分 | 技術(shù)標(biāo)得分 | 綜合得分 |
1 | 濰坊東泰建設(shè)有限公司 | 1226695.21 | 54.98 | 22.34 | 16.32 | 93.64 |
2 | 濰坊嘉立建筑工程有限公司 | 1219353.85 | 55.00 | 21.74 | 16.04 | 92.78 |
3 | 山東泰銀建設(shè)有限公司 | 1228949.84 | 54.99 | 19.76 | 16.03 | 90.78 |
施工6標(biāo)段:
名次 | 投標(biāo)人 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 商務(wù)標(biāo)得分 | 資信標(biāo)得分 | 技術(shù)標(biāo)得分 | 綜合得分 |
1 | 山東泰銀建設(shè)有限公司 | 1173880.11 | 54.98 | 22.08 | 16.30 | 93.36 |
2 | 濰坊東泰建設(shè)有限公司 | 1173210.71 | 54.99 | 21.38 | 16.15 | 92.52 |
3 | 濰坊嘉立建筑工程有限公司 | 1163257.67 | 55.00 | 21.08 | 15.90 | 91.98 |
施工7標(biāo)段:
名次 | 投標(biāo)人 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 商務(wù)標(biāo)得分 | 資信標(biāo)得分 | 技術(shù)標(biāo)得分 | 綜合得分 |
1 | 濰坊東泰建設(shè)有限公司 | 1171578.62 | 54.88 | 21.22 | 16.11 | 92.21 |
2 | 山東昌濰建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 1098679.40 | 53.87 | 22.44 | 15.73 | 92.04 |
3 | 濰坊嘉立建筑工程有限公司 | 1160637.28 | 55.00 | 21.00 | 16.03 | 92.03 |
監(jiān)理標(biāo)段:
名次 | 投標(biāo)人 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 報(bào)價(jià) 得分 | 商務(wù)得分 | 監(jiān)理大綱 | 綜合得分 |
1 | 濰坊市工程建設(shè)監(jiān)理有限責(zé)任公司 | 50000.00 | 3.19 | 15.00 | 66.18 | 84.37 |
2 | 山東省信宇通信工程監(jiān)理有限公司 | 45000.00 | 3.33 | 5.00 | 60.76 | 69.09 |
3 | 山東威達(dá)工程項(xiàng)目管理有限公司 | 15000.00 | 10.00 | 1.00 | 56.84 | 67.84 |
九、中標(biāo)候選人信息:
施工1標(biāo)段:
名次 | 投標(biāo)人 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 工期 | 響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 證書(shū)及證書(shū)編號(hào) |
1 | 山東德辰建筑集團(tuán)有限公司 | 653173.44 | 60天 | 完全響應(yīng) | 高建花 | 注冊(cè)建造師1706563 |
2 | 濰坊市第二建筑工程公司 | 692647.03 | 60天 | 完全響應(yīng) | 賈樹(shù)棟 | 注冊(cè)建造師0709775 |
3 | 江蘇馳合環(huán)境建設(shè)有限公司 | 688214.32 | 60天 | 完全響應(yīng) | 李松攀 | 注冊(cè)證書(shū)蘇34222119860606253x |
施工2標(biāo)段:
名次 | 投標(biāo)人 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 工期 | 響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 證書(shū)及證書(shū)編號(hào) |
1 | 江蘇馳合環(huán)境建設(shè)有限公司 | 480222.61 | 60天 | 完全響應(yīng) | 李松攀 | 注冊(cè)證書(shū)蘇34222119860606253x |
2 | 山東德辰建筑集團(tuán)有限公司 | 471551.59 | 60天 | 完全響應(yīng) | 高建花 | 注冊(cè)建造師1706563 |
3 | 濰坊市第二建筑工程公司 | 480759.25 | 60天 | 完全響應(yīng) | 賈樹(shù)棟 | 注冊(cè)建造師0709775 |
施工3標(biāo)段:
名次 | 投標(biāo)人 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 工期 | 響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 證書(shū)及證書(shū)編號(hào) |
1 | 濰坊市第二建筑工程公司 | 530115.36 | 60天 | 完全響應(yīng) | 賈樹(shù)棟 | 注冊(cè)建造師0709775 |
2 | 江蘇馳合環(huán)境建設(shè)有限公司 | 527664.74 | 60天 | 完全響應(yīng) | 李松攀 | 注冊(cè)證書(shū)蘇34222119860606253x |
3 | 濟(jì)南新中安消防安全工程有限公司 | 523745.15 | 60天 | 完全響應(yīng) | 范學(xué)娜 | 注冊(cè)建造師00392830 |
施工4標(biāo)段:
名次 | 投標(biāo)人 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 工期 | 響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 證書(shū)及證書(shū)編號(hào) |
1 | 濰坊市第二建筑工程公司 | 936734.21 | 60天 | 完全響應(yīng) | 賈樹(shù)棟 | 注冊(cè)建造師0709775 |
2 | 江蘇馳合環(huán)境建設(shè)有限公司 | 928867.10 | 60天 | 完全響應(yīng) | 李松攀 | 注冊(cè)證書(shū)蘇34222119860606253x |
3 | 濟(jì)南新中安消防安全工程有限公司 | 929147.69 | 60天 | 完全響應(yīng) | 范學(xué)娜 | 注冊(cè)建造師00392830 |
施工5標(biāo)段:
名次 | 投標(biāo)人 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 工期 | 響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 證書(shū)及證書(shū)編號(hào) |
1 | 濰坊東泰建設(shè)有限公司 | 1226695.21 | 60天 | 完全響應(yīng) | 田德芳 | 注冊(cè)建造師0714365 |
2 | 濰坊嘉立建筑工程有限公司 | 1219353.85 | 60天 | 完全響應(yīng) | 袁文燕 | 注冊(cè)建造師0705423 |
3 | 山東泰銀建設(shè)有限公司 | 1228949.84 | 60天 | 完全響應(yīng) | 孫國(guó)遠(yuǎn) | 注冊(cè)建造師0905867 |
施工6標(biāo)段:
名次 | 投標(biāo)人 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 工期 | 響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 證書(shū)及證書(shū)編號(hào) |
1 | 山東泰銀建設(shè)有限公司 | 1173880.11 | 60天 | 完全響應(yīng) | 孫國(guó)遠(yuǎn) | 注冊(cè)建造師0905867 |
2 | 濰坊東泰建設(shè)有限公司 | 1173210.71 | 60天 | 完全響應(yīng) | 田德芳 | 注冊(cè)建造師0714365 |
3 | 濰坊嘉立建筑工程有限公司 | 1163257.67 | 60天 | 完全響應(yīng) | 袁文燕 | 注冊(cè)建造師0705423 |
施工7標(biāo)段:
名次 | 投標(biāo)人 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 工期 | 響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 證書(shū)及證書(shū)編號(hào) |
1 | 濰坊東泰建設(shè)有限公司 | 1171578.62 | 60天 | 完全響應(yīng) | 田德芳 | 注冊(cè)建造師0714365 |
2 | 山東昌濰建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 1098679.40 | 60天 | 完全響應(yīng) | 張國(guó)良 | 注冊(cè)建造師0714766 |
3 | 濰坊嘉立建筑工程有限公司 | 1160637.28 | 60天 | 完全響應(yīng) | 袁文燕 | 注冊(cè)建造師0705423 |
監(jiān)理標(biāo)段:
名次 | 投標(biāo)人 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 工期 | 響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 | 項(xiàng)目總監(jiān) | 證書(shū)及證書(shū)編號(hào) |
1 | 濰坊市工程建設(shè)監(jiān)理有限責(zé)任公司 | 50000.00 | 60天 | 完全響應(yīng) | 王玉吉 | 注冊(cè)監(jiān)理工程師37003436 |
2 | 山東省信宇通信工程監(jiān)理有限公司 | 45000.00 | 60天 | 完全響應(yīng) | 范越 | 注冊(cè)監(jiān)理工程師37017887 |
3 | 山東威達(dá)工程項(xiàng)目管理有限公司 | 15000.00 | 60天 | 完全響應(yīng) | 楊萬(wàn)杰 | 注冊(cè)監(jiān)理工程師37003077 |
十、提出異議的渠道和方式:
如對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議,請(qǐng)于公示期內(nèi)向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出署名書(shū)面意見(jiàn)及證明材料,超過(guò)公示期將不予受理。
十一、聯(lián)系方式
1.招標(biāo)人:濰坊市濰城區(qū)教育和體育局
地址:濰城區(qū)臥龍西街與環(huán)河路交叉口北100米
聯(lián)系人:季文峰
聯(lián)系方式:0536-8188716
2.招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):山東魯投招標(biāo)有限公司
地址:濰坊市高新區(qū)華都大廈C-2-902室
聯(lián)系人:張艷紅
聯(lián)系方式:0536-8271599
山東魯投招標(biāo)有限公司
2021年4月23日