東明縣水韻玉皇田園綜合體二產項目項目中標公示
瀏覽次數:33 日期:2021-03-05 15:00:00
東明縣水韻玉皇田園綜合體二產項目項目 中標公示 | |||||||||
項目編號: | Z3701002016000710001 | ||||||||
招標方式: | 公開招標 | ||||||||
項目名稱: | 東明縣水韻玉皇田園綜合體二產項目項目 | ||||||||
建設規模: | 本工程為果蔬凍干生產車間改造建設項目,對原有廠房進行改造并安裝凍干倉及配套系統設備。改造區總建筑面積:5496.94平方米,其中一層5146.74平方米,二層350.20平方米;建筑層數:一層。 | ||||||||
招標單位: | 東明縣武勝橋鎮玉皇廟村村民委員會 | ||||||||
聯系人 | 王主任 | 聯系電話 | 17615644666 | ||||||
招標代理單位 | 山東魯投招標有限公司(菏澤分公司) | ||||||||
聯系人 | 劉艷芳 | 聯系電話 | 0530-5701166 | ||||||
工程地址 | 東明縣武勝橋鎮返鄉創業園內 | ||||||||
一標段中標候選人名單 | |||||||||
單位名稱 | 項目經理 | 投標報價(元) | 評標結果 | ||||||
菏澤高峰建筑工程有限公司 | 孟國義 | 4865958.99 | 93.59 | ||||||
山東豐榜建筑工程有限公司 | 崔文利 | 5082337.68 | 89.81 | ||||||
山東科誠建筑有限公司 | 徐永強 | 4394876.15 | 89.22 | ||||||
中標單位 | 菏澤高峰建筑工程有限公司 | 項目經理 | 孟國義 | ||||||
中標價 | 4865958.99元 | 工期 | 90日歷天 | ||||||
二標段中標候選人名單 | |||||||||
單位名稱 | 項目負責人 | 投標報價(元) | 評標結果 | ||||||
青島啤酒設備制造有限公司 | 崔玉堂 | 7460000.00 | 88.75 | ||||||
青島志鳴設備制造安裝有限公司 | 閆飛 | 7470000.00 | 71.18 | ||||||
青島貝斯特釀造工程技術有限公司 | 關宏圖 | 7485000.00 | 69.82 | ||||||
中標單位 | 青島啤酒設備制造有限公司 | 項目負責人 | 崔玉堂 | ||||||
中標價 | 7460000.00元 | ||||||||
工期 | 90個工作日交付設備,設備就位后90個工作日完成設備安裝及調試 | ||||||||
公告發布時間: | 2021年2月7日 | ||||||||
開標時間: | 2021 年3月4日9時30分 | ||||||||
開標地點: | 菏澤市經濟開發區濟南路與錢江路交叉口往南200米路西菏澤市公共資源(國有產權)交易中心開標3室 | ||||||||
公示說明: | 無 | ||||||||
公示時間: | 2021 年3月5日-2021年3月7日 | ||||||||
投標人或者其他利害關系人對評標結果有異議的,應在中標公示期內以書面形式向招標人提出,逾期將不予受理。 | |||||||||
2021年3月5日 |