聊城市冠縣引黃灌區農業節水工程(2021年)-監理標, 施工標, 設備標, 檢測標, 其他標評標結果公示(變更)
瀏覽次數:26 日期:2021-05-26 22:18:00
本項目于2021年5月25日,經過復評確定如下20個標段新的評審結果:
標段名稱 | 中標候選人排序 | 名稱 | 投標報價(元) | 項目經理及證書編號 |
施工1標 | 第一名 | 河南裕隆水環境股份有限公司 | 5375331.03 | 王新立 豫141171730137 |
第二名 | 福建省東禹建設工程有限公司 | 5367802.75 | 葉建芳 閩2352015201682697 | |
第三名 | 山東鴻運水利工程有限公司 | 5381058.89 | 蔡艷 魯137141506081 | |
施工2標 | 第一名 | 山東鄆城天元建筑工程有限公司 | 5609274.66 | 高永智 魯217152014628 |
第二名 | 河南永坤水利建筑工程有限公司 | 5608184.15 | 王云夢 豫241171721216 | |
第三名 | 濟寧市任城區水利建筑安裝工程公司 | 5607990.22 | 王磊 魯208151609868 | |
施工4標 | 第一名 | 中及御龍建設有限公司 | 4888570.68 | 張文超 豫241070909250 |
第二名 | 山東淮海水利工程有限公司 | 4896416 | 武自強 魯137171823860 | |
第三名 | 金龍水利工程(河南)有限公司 | 4898319.99 | 李麗麗 豫241171714645 | |
施工5標 | 第一名 | 青島海譽水利水電工程開發有限公司 | 4726668.89 | 李莎 魯202181921113 |
第二名 | 山東禹盛源建設發展集團有限公司 | 4722860.78 | 李明森 魯201141613450 | |
第三名 | 山東鴻運水利工程有限公司 | 4723830.53 | 蔡艷 魯137141506081 | |
施工6標 | 第一名 | 山東興河水利工程有限公司 | 3249130.19 | 徐婷婷 魯215171806506 |
第二名 | 金龍水利工程(河南)有限公司 | 3251076.23 | 李麗麗 豫241171714645 | |
第三名 | 山東魯辰建設工程有限責任公司 | 3252767.35 | 王娟 魯205111204260 | |
施工7標 | 第一名 | 盛豪建設集團有限公司 | 5972626 | 張金霞 魯152161805177 |
第二名 | 臨沂市羅水建筑安裝有限公司 | 5974900 | 張航 魯213192030880 | |
第三名 | 河南水潤建設工程有限公司 | 5971926.88 | 牛金磊 豫241151577768 | |
施工8標 | 第一名 | 河南魯禹水利工程有限公司 | 4856748.25 | 李鵬 豫241181834440 |
第二名 | 湖北豐弘聚水利水電工程有限公司 | 4858220 | 李琦 鄂242192001137 | |
第三名 | 濟寧河海水利工程有限公司 | 4855789.38 | 呂秀娥 魯208202118602 | |
施工9標 | 第一名 | 山東禹盛源建設發展集團有限公司 | 6394163.21 | 李明森 魯201141613450 |
第二名 | 山東興河水利工程有限公司 | 6393522.3 | 徐婷婷 魯215171806506 | |
第三名 | 魯興欣盛水務科技有限公司 | 6397408.01 | 吳蕊 黑223181985995 | |
施工10標 | 第一名 | 安徽新建控股集團有限公司 | 4223732.62 | 許婷婷 皖234201887705 |
第二名 | 山東驍龍水利工程有限公司 | 4217957.08 | 王世民 魯205191911768 | |
第三名 | 魯興欣盛水務科技有限公司 | 4222238.77 | 吳蕊 黑223181985995 | |
施工11標 | 第一名 | 開封黃河工程開發有限公司 | 3742488.08 | 李子豫 豫241161690993 |
第二名 | 寧夏上澤龍水利水電工程有限公司 | 3739398 | 常春茹 寧264192000280 | |
第三名 | 山東佳華騰龍建設有限公司 | 3743215 | 徐偉燕 魯215181907472 | |
施工12標 | 第一名 | 湖南德禹建設有限公司 | 6331936 | 唐軍 湘243161754943 |
第二名 | 山東天成水利建設有限公司 | 6332245.36 | 劉春陽 魯207070801183 | |
第三名 | 濟寧河海水利工程有限公司 | 6331880.4 | 呂秀娥 魯208202118602 | |
施工13標 | 第一名 | 山東百盛建工集團有限公司 | 4087377.55 | 李純良 魯213171812319 |
第二名 | 山東菏澤黃河工程有限公司 | 4087045 | 張勝利 魯217191914351 | |
第三名 | 湖北豐弘聚水利水電工程有限公司 | 4087102 | 李琦 鄂242192001137 | |
施工14標 | 第一名 | 菏澤市勝達水利工程有限公司 | 3995033.2 | 高松華 魯217191914415 |
第二名 | 山東黃河建工有限公司 | 3992929.57 | 李浩棟 魯203181809808 | |
第三名 | 山東偉達水利工程集團有限公司 | 3993054.28 | 崔芳 魯207192014499 | |
施工15標 | 第一名 | 吉安吉榮實業工程有限責任公司 | 5355786.41 | 劉鋒 贛236161657640 |
第二名 | 山東宏瑞建設集團有限公司 | 5352860.08 | 耿曉康 魯205121305397 | |
第三名 | 湖南中泰水電建設工程有限公司 | 5361468 | 徐義秋 湘243161752389 | |
施工16標 | 第一名 | 福建銘瑞建設工程有限公司 | 5286366.78 | 羅財明 閩2352007200704210 |
第二名 | 山東宏瑞建設集團有限公司 | 5282122.29 | 耿曉康 魯205121305397 | |
第三名 | 中地寅崗建設集團有限公司 | 5280138.57 | 張利平 蒙215171893175 | |
施工17標 | 第一名 | 山東宏瑞建設集團有限公司 | 4860715.17 | 耿曉康 魯205121305397 |
第二名 | 山東矗磊路橋有限公司 | 4858749 | 李瑞霞 1709579 | |
第三名 | 山東銀城建設工程有限公司 | 4864620.6 | 王玲玲 魯205151607585 | |
施工18標 | 第一名 | 河南東恒市政工程有限公司 | 4938624.9 | 李昭錕 豫241171723493 |
第二名 | 誠捷祥集團有限公司 | 4933721 | 夏玉平 寧264080901476 | |
第三名 | 福建恒欣建設有限公司 | 4941007.74 | 廖夢倩 閩2352019201907748 | |
施工19標 | 第一名 | 山東矗磊路橋有限公司 | 4863642 | 李瑞霞 1709579 |
第二名 | 福建恒欣建設有限公司 | 4863028.47 | 廖夢倩 閩2352019201907748 | |
第三名 | 河南文水水電工程有限公司 | 4866056 | 李鵬 豫241141563860 | |
施工20標 | 第一名 | 新余市建安工程有限公司 | 4858219.01 | 胡君 贛236171800861 |
第二名 | 江蘇水工建設有限公司 | 4857479.6 | 朱開飛 蘇232151525676 | |
第三名 | 福建士維建設有限公司 | 4858751 | 朱榕暉 閩2352013201366907 | |
施工21標 | 第一名 | 湖南省湘中水利水電工程建設有限公司 | 3902360 | 周衛國 湘243002070420 |
第二名 | 山東佳華騰龍建設有限公司 | 3895343 | 徐偉燕 魯215181907472 | |
第三名 | 福建士維建設有限公司 | 3890600 | 朱榕暉 閩2352013201366907 |
評標情況:本項目評標委員會由7人組成,均從山東省水利工程評標專家庫中隨機抽取。評標委員會成員嚴格遵守了評標工作紀律。評標委員會認真學習了招標文件,根據評標辦法對投標文件進行了詳細評審并賦分。開標評標順利且紀律嚴明。
公示開始時間:2021-5-27 公示結束時間:2021-5-29
如對評定結果有異議,請于公示截止時間前向招標人或招標代理機構提出署名書面意見。
聯系方式:
招標人:冠縣引黃灌區農業節水工程建設管理處 招標代理:山東魯投招標有限公司
聯系人:劉主任 聯系人:王經理
聯系電話:0635-5267807 聯系電話:0635-8187888