聊城市冠縣引黃灌區農業節水工程(2021年)-監理標, 施工標, 設備標, 檢測標, 其他標評標結果公示
瀏覽次數:33 日期:2021-05-13 21:23:00
招標項目信息:
招標項目名稱:聊城市冠縣引黃灌區農業節水工程(2021年)
招標項目編碼:37152570012021592C01
開標時間: 2021-05-10 09:30:00
中標企業信息如下:
監理2標 | |||||||
中標候選人排序 | 名稱 | 投標報價(元) | 質量 | 工期(服務期) (天) | 承諾的項目負責人姓名 | 相關證書名稱和編號 | 響應招標文件要求的資格能力條件 |
第1中標候選人 | 濟寧市金巖工程監理有限公司 | 542000 | - | 47 | 楊金風 | 全國水利工程建設 JLG2005370331 | 水利工程建設監理單位資質; 水利工程施工監理; 水建監資字第20080625號; 甲級 |
第2中標候選人 | 山東省聊城市水利工程建設監理中心 | 540900 | - | 48 | 李新 | 全國水利工程建設 JLG2005370309 | 水利工程建設監理單位資質; 水利工程施工監理; 水建監資字第19970069號; 甲級 水利工程建設監理單位資質; 水土保持監理; 水建監資字第19970069號; 丙級 |
第3中標候選人 | 山東潤魯工程咨詢有限公司 | 542500 | - | 44 | 張躍飛 | 全國水利工程建設 JLG2013321403 | 水利工程建設監理單位資質; 水利工程施工監理; 水建監資字第20070528號; 甲級 水利工程建設監理單位資質; 水土保持監理; 水建監資字第20070528號; 丙級 招標代理機構資格; 中央投資項目招標代理; 91370000312820614Q; 甲級 招標代理機構資格; 工程招標代理; 91370000312820614Q; 甲級 水利工程建設監理單位資質; 機電及金屬結構設備制造; 水建監資字第20070528號; 乙級 招標代理機構資格; 政府采購招標代理; 91370000312820614Q; 甲級 |
監理1標 | |||||||
中標候選人排序 | 名稱 | 投標報價(元) | 質量 | 工期(服務期) (天) | 承諾的項目負責人姓名 | 相關證書名稱和編號 | 響應招標文件要求的資格能力條件 |
第1中標候選人 | 山東龍信達咨詢監理有限公司 | 542624 | - | 44 | 湯春云 | 全國水利工程建設 | 水利工程建設監理單位資質; 機電及金屬結構設備制造; 水建監資第字19990109; 甲級 水利工程建設監理單位資質; 水利工程建設環境保護; 水建監資第字19990109; 不定級 水利工程建設監理單位資質; 水土保持監理; 水建監資第字19990109; 甲級 水利工程建設監理單位資質; 水利工程施工監理; 水建監資第字19990109; 甲級 其他; 無專業; E237002664-2/1; 不分級 |
第2中標候選人 | 山東省聊城市水利工程建設監理中心 | 541500 | - | 48 | 李新 | 全國水利工程建設 JLG2005370309 | 水利工程建設監理單位資質; 水利工程施工監理; 水建監資字第19970069號; 甲級 水利工程建設監理單位資質; 水土保持監理; 水建監資字第19970069號; 丙級 |
第3中標候選人 | 濟寧市金巖工程監理有限公司 | 541000 | - | 47 | 楊金風 | 全國水利工程建設 JLG2005370331 | 水利工程建設監理單位資質; 水利工程施工監理; 水建監資字第20080625號; 甲級 |
監理3標 | |||||||
中標候選人排序 | 名稱 | 投標報價(元) | 質量 | 工期(服務期) (天) | 承諾的項目負責人姓名 | 相關證書名稱和編號 | 響應招標文件要求的資格能力條件 |
第1中標候選人 | 山東省聊城市水利工程建設監理中心 | 584900 | - | 48 | 李新 | 全國水利工程建設 JLG2005370309 | 水利工程建設監理單位資質; 水利工程施工監理; 水建監資字第19970069號; 甲級 水利工程建設監理單位資質; 水土保持監理; 水建監資字第19970069號; 丙級 |
第2中標候選人 | 山東正禹工程監理有限公司 | 583700 | - | 48 | 張劉義 | 全國水利工程建設 JLG2009230060 | 水利工程建設監理單位資質; 水利工程施工監理; 20010246; 甲級 |
第3中標候選人 | 山東崇禹工程項目管理有限公司 | 585400 | - | 44 | 宋丹 | 全國水利工程建設 JLG2006080346 | 水利工程建設監理單位資質; 水利工程施工監理; 水建監資字第20141508號; 甲級 |
跟蹤審計1標 | |||||||
中標候選人排序 | 名稱 | 投標報價(元) | 質量 | 工期 (天) | 承諾的項目負責人姓名 | 相關證書名稱和編號 | 響應招標文件要求的資格能力條件 |
第1中標候選人 | 山東晟源項目管理有限公司 | 150000 | - | - | - | 工程造價咨詢企業; 無專業; 乙200937140001; 乙級 | |
第2中標候選人 | 聊城金石工程造價咨詢有限公司 | 120900 | - | - | - | 工程造價咨詢企業; 無專業; 甲190637001019; 甲級 | |
第3中標候選人 | 青島建通工程招標咨詢有限公司 | 155000 | - | - | - | 工程造價咨詢企業; 無專業; 甲201137002071; 甲級 | |
跟蹤審計2標 | |||||||
中標候選人排序 | 名稱 | 投標報價(元) | 質量 | 工期 (天) | 承諾的項目負責人姓名 | 相關證書名稱和編號 | 響應招標文件要求的資格能力條件 |
第1中標候選人 | 聊城金石工程造價咨詢有限公司 | 120900 | - | - | - | 工程造價咨詢企業; 無專業; 甲190637001019; 甲級 | |
第2中標候選人 | 山東晟源項目管理有限公司 | 150000 | - | - | - | 工程造價咨詢企業; 無專業; 乙200937140001; 乙級 | |
第3中標候選人 | 山東三維建設項目管理有限公司 | 135000 | - | - | - | 工程造價咨詢企業; 無專業; 甲190137000295; 甲級 | |
跟蹤審計3標 | |||||||
中標候選人排序 | 名稱 | 投標報價(元) | 質量 | 工期 (天) | 承諾的項目負責人姓名 | 相關證書名稱和編號 | 響應招標文件要求的資格能力條件 |
第1中標候選人 | 山東晟源項目管理有限公司 | 160000 | - | - | - | 工程造價咨詢企業; 無專業; 乙200937140001; 乙級 | |
第2中標候選人 | 聊城金石工程造價咨詢有限公司 | 129200 | - | - | - | 工程造價咨詢企業; 無專業; 甲190637001019; 甲級 | |
第3中標候選人 | 青島建通工程招標咨詢有限公司 | 173000 | - | - | - | 工程造價咨詢企業; 無專業; 甲201137002071; 甲級 | |
施工1標 | |||||||
中標候選人排序 | 名稱 | 投標報價(元) | 質量 | 工期 (天) | 承諾的項目負責人姓名 | 相關證書名稱和編號 | 響應招標文件要求的資格能力條件 |
第1中標候選人 | 河南裕隆水環境股份有限公司 | 5375331.03 | 合格 | 42 | 王新立 | 一級注冊建造師 豫141171730137 | 施工企業資質; 水利水電工程施工總承包; D141113953; 一級 |
第2中標候選人 | 德州黃河建業工程有限責任公司 | 5373193.14 | 合格 | 45 | 宰德池 | 二級注冊建造師 魯214151605801 | 施工企業資質; 市政公用工程施工總承包; D337040277; 三級 施工企業資質; 水利水電工程施工總承包; D137044617; 一級 |
第3中標候選人 | 山東鴻運水利工程有限公司 | 5381058.89 | 合格 | 43 | 蔡艷 | 一級注冊建造師 魯137141506081 | 施工企業資質; 水利水電工程施工總承包; D237110085; 二級 |
施工2標 | |||||||
中標候選人排序 | 名稱 | 投標報價(元) | 質量 | 工期 (天) | 承諾的項目負責人姓名 | 相關證書名稱和編號 | 響應招標文件要求的資格能力條件 |
第1中標候選人 | 山東鄆城天元建筑工程有限公司 | 5609274.66 | 合格 | 43 | 高永智 | 二級注冊建造師 魯217152014628 | 施工企業資質; 水利水電工程施工總承包; D237068782; 二級 |
第2中標候選人 | 臨沂市水利工程處 | 5609276.6 | 合格 | 46 | 趙培貞 | 一級注冊建造師 魯137151610811 | 施工企業資質; 水利水電工程施工總承包; D237104853; 二級 |
第3中標候選人 | 河南永坤水利建筑工程有限公司 | 5608184.15 | 合格 | 44 | 王云夢 | 二級注冊建造師 豫241171721216 | 施工企業資質; 水利水電工程施工總承包; D341014802; 三級 |
施工3標 | |||||||
中標候選人排序 | 名稱 | 投標報價(元) | 質量 | 工期 (天) | 承諾的項目負責人姓名 | 相關證書名稱和編號 | 響應招標文件要求的資格能力條件 |
第1中標候選人 | 河南永坤水利建筑工程有限公司 | 4162764.85 | 合格 | 44 | 王云夢 | 二級注冊建造師 豫241171721216 | 施工企業資質; 水利水電工程施工總承包; D341014802; 三級 |
第2中標候選人 | 山東鴻運水利工程有限公司 | 4164188.6 | 合格 | 43 | 蔡艷 | 一級注冊建造師 魯137141506081 | 施工企業資質; 水利水電工程施工總承包; D237110085; 二級 |
第3中標候選人 | 東營福美家建筑工程有限公司 | 4163417 | 合格 | 44 | 艾小富 | 二級注冊建造師 魯208141508627 | 施工企業資質; 水利水電工程施工總承包; D337018117; 三級 |
施工4標 | |||||||
中標候選人排序 | 名稱 | 投標報價(元) | 質量 | 工期 (天) | 承諾的項目負責人姓名 | 相關證書名稱和編號 | 響應招標文件要求的資格能力條件 |
第1中標候選人 | 中及御龍建設有限公司 | 4888570.68 | 合格 | 44 | 張文超 | 二級注冊建造師 豫241070909250 | 施工企業資質; 水利水電工程施工總承包; D141085340; 一級 |
第2中標候選人 | 山東淮海水利工程有限公司 | 4896416 | 合格 | 43 | 武自強 | 一級注冊建造師 魯137171823860 | 施工企業資質; 水利水電工程施工總承包; D237040238; 二級 |
第3中標候選人 | 山東鴻運水利工程有限公司 | 4889125.15 | 合格 | 43 | 蔡艷 | 一級注冊建造師 魯137141506081 | 施工企業資質; 水利水電工程施工總承包; D237110085; 二級 |
施工5標 | |||||||
中標候選人排序 | 名稱 | 投標報價(元) | 質量 | 工期 (天) | 承諾的項目負責人姓名 | 相關證書名稱和編號 | 響應招標文件要求的資格能力條件 |
第1中標候選人 | 青島海譽水利水電工程開發有限公司 | 4726668.89 | 合格 | 43 | 李莎 | 二級注冊建造師 魯202181921113 | 施工企業資質; 水利水電工程施工總承包; D237107149; 二級 施工企業資質; 市政公用工程施工總承包; D337107146; 三級 |
第2中標候選人 | 山東禹盛源建設發展集團有限公司 | 4722860.78 | 合格 | 43 | 李明森 | 二級注冊建造師 魯201141613450 | 施工企業資質; 水利水電工程施工總承包; D237108221; 二級 施工企業資質; 其他; D237108221; 一級 施工企業資質; 其他; D237108221; 二級 施工企業資質; 房屋建筑工程施工總承包; D337104296; 三級 施工企業資質; 市政公用工程施工總承包; D337104296; 三級 施工企業資質; 其他; 4510-04168321; 一級 |
第3中標候選人 | 山東鴻運水利工程有限公司 | 4723830.53 | 合格 | 43 | 蔡艷 | 一級注冊建造師 魯137141506081 | 施工企業資質; 水利水電工程施工總承包; D237110085; 二級 |
施工6標 | |||||||
中標候選人排序 | 名稱 | 投標報價(元) | 質量 | 工期 (天) | 承諾的項目負責人姓名 | 相關證書名稱和編號 | 響應招標文件要求的資格能力條件 |
第1中標候選人 | 山東興河水利工程有限公司 | 3249130.19 | 合格 | 44 | 徐婷婷 | 二級注冊建造師 魯215171806506 | 施工企業資質; 水利水電工程施工總承包; D337153404; 三級 施工企業資質; 市政公用工程施工總承包; D337153404; 三級 |
第2中標候選人 | 山東聚成水電建設集團有限公司 | 3249117.14 | 合格 | 43 | 王海麗 | 二級注冊建造師 魯210161706682 | 施工企業資質; 水利水電工程施工總承包; D237033878; 二級 |
第3中標候選人 | 河南益祥建筑工程有限公司 | 3249480.76 | 合格 | 46 | 花麗 | 二級注冊建造師 豫241171721817 | 施工企業資質; 水利水電工程施工總承包; D341049782; 二級 施工企業資質; 市政公用工程施工總承包; D341049782; 二級 施工企業資質; 房屋建筑工程施工總承包; D341049782; 二級 |
施工7標 | |||||||
中標候選人排序 | 名稱 | 投標報價(元) | 質量 | 工期 (天) | 承諾的項目負責人姓名 | 相關證書名稱和編號 | 響應招標文件要求的資格能力條件 |
第1中標候選人 | 盛豪建設集團有限公司 | 5972626 | 合格 | 43 | 張金霞 | 一級注冊建造師 魯152161805177 | 施工企業資質; 房屋建筑工程施工總承包; D237055290; 二級 施工企業資質; 水利水電工程施工總承包; D237055290; 二級 施工企業資質; 市政公用工程施工總承包; D237055290; 二級 施工企業資質; 其他; D337004761; 三級 |
第2中標候選人 | 山東晨鶴建設工程有限公司 | 5972820.6 | 合格 | 44 | 張育麟 | 二級注冊建造師 魯205072113593 | 施工企業資質; 水利水電工程施工總承包; D337051417; 三級 施工企業資質; 市政公用工程施工總承包; D237051410; 二級 |
第3中標候選人 | 東營鐵城建設工程有限公司 | 5969786 | 合格 | 44 | 宋凱 | 二級注冊建造師 魯205181810185 | 施工企業資質; 水利水電工程施工總承包; D337156926; 三級 施工企業資質; 房屋建筑工程施工總承包; D337156926; 三級 施工企業資質; 市政公用工程施工總承包; D337156926; 三級 |
施工9標 | |||||||
中標候選人排序 | 名稱 | 投標報價(元) | 質量 | 工期 (天) | 承諾的項目負責人姓名 | 相關證書名稱和編號 | 響應招標文件要求的資格能力條件 |
第1中標候選人 | 山東禹盛源建設發展集團有限公司 | 6394163.21 | 合格 | 43 | 李明森 | 二級注冊建造師 魯201141613450 | 施工企業資質; 水利水電工程施工總承包; D237108221; 二級 施工企業資質; 其他; D237108221; 一級 施工企業資質; 其他; D237108221; 二級 施工企業資質; 房屋建筑工程施工總承包; D337104296; 三級 施工企業資質; 市政公用工程施工總承包; D337104296; 三級 施工企業資質; 其他; 4510-04168321; 一級 |
第2中標候選人 | 青州市黑虎山水庫水利工程建筑安裝公司 | 6397405 | 合格 | 44 | 張雪 | 二級注冊建造師 魯207181811951 | 施工企業資質; 水利水電工程施工總承包; D237014524; 二級 |
第3中標候選人 | 山東興河水利工程有限公司 | 6393522.3 | 合格 | 44 | 徐婷婷 | 二級注冊建造師 魯215171806506 | 施工企業資質; 水利水電工程施工總承包; D337153404; 三級 施工企業資質; 市政公用工程施工總承包; D337153404; 三級 |
施工8標 | |||||||
中標候選人排序 | 名稱 | 投標報價(元) | 質量 | 工期 (天) | 承諾的項目負責人姓名 | 相關證書名稱和編號 | 響應招標文件要求的資格能力條件 |
第1中標候選人 | 河南魯禹水利工程有限公司 | 4856748.25 | 合格 | 43 | 李鵬 | 二級注冊建造師 豫241181834440 | 施工企業資質; 水利水電工程施工總承包; D241043733; 二級 |
第2中標候選人 | 山東浩博水利建設有限公司 | 4858263.87 | 合格 | 43 | 張冬 | 二級注冊建造師 魯207181811927 | 施工企業資質; 水利水電工程施工總承包; D237046538; 二級 |
第3中標候選人 | 開封黃河工程開發有限公司 | 4853354.03 | 合格 | 43 | 李子豫 | 二級注冊建造師 豫241161690993 | 施工企業資質; 水利水電工程施工總承包; D141054418; 一級 施工企業資質; 市政公用工程施工總承包; D341091760; 三級 施工企業資質; 河湖整治工程專業承包; D341091760; 三級 施工企業資質; 其他; D341091760; 三級 施工企業資質; 其他; D341091760; 三級 |
施工10標 | |||||||
中標候選人排序 | 名稱 | 投標報價(元) | 質量 | 工期 (天) | 承諾的項目負責人姓名 | 相關證書名稱和編號 | 響應招標文件要求的資格能力條件 |
第1中標候選人 | 安徽新建控股集團有限公司 | 4223732.62 | 合格 | 44 | 許婷婷 | 二級注冊建造師 皖234201887705 | 施工企業資質; 水利水電工程施工總承包; D134028276; 一級 |
第2中標候選人 | 魯興欣盛水務科技有限公司 | 4222238.77 | 合格 | 43 | 吳蕊 | 二級注冊建造師 黑223181985995 | 施工企業資質; 其他; D223214947; 二級 施工企業資質; 水利水電工程施工總承包; D223214947; 二級 施工企業資質; 房屋建筑工程施工總承包; D323265446; 三級 施工企業資質; 市政公用工程施工總承包; D323265446; 三級 |
第3中標候選人 | 山東驍龍水利工程有限公司 | 4217957.08 | 合格 | 44 | 王世民 | 二級注冊建造師 魯205191911768 | 施工企業資質; 水利水電工程施工總承包; D337137412; 三級 施工企業資質; 市政公用工程施工總承包; D337137412; 三級 |
施工11標 | |||||||
中標候選人排序 | 名稱 | 投標報價(元) | 質量 | 工期 (天) | 承諾的項目負責人姓名 | 相關證書名稱和編號 | 響應招標文件要求的資格能力條件 |
第1中標候選人 | 寧夏上澤龍水利水電工程有限公司 | 3739398 | 合格 | 44 | 常春茹 | 二級注冊建造師 寧264192000280 | 施工企業資質; 水利水電工程施工總承包; D264005936; 二級 |
第2中標候選人 | 開封黃河工程開發有限公司 | 3742488.08 | 合格 | 43 | 李子豫 | 二級注冊建造師 豫241161690993 | 施工企業資質; 水利水電工程施工總承包; D141054418; 一級 施工企業資質; 市政公用工程施工總承包; D341091760; 三級 施工企業資質; 河湖整治工程專業承包; D341091760; 三級 施工企業資質; 其他; D341091760; 三級 施工企業資質; 其他; D341091760; 三級 |
第3中標候選人 | 東營金科建設工程有限責任公司 | 3734683 | 合格 | 44 | 李洪印 | 二級注冊建造師 魯205191911744 | 施工企業資質; 水利水電工程施工總承包; D337170158; 三級 |
施工12標 | |||||||
中標候選人排序 | 名稱 | 投標報價(元) | 質量 | 工期 (天) | 承諾的項目負責人姓名 | 相關證書名稱和編號 | 響應招標文件要求的資格能力條件 |
第1中標候選人 | 湖南德禹建設有限公司 | 6331936 | 合格 | 40 | 唐軍 | 二級注冊建造師 湘243161754943 | 施工企業資質; 其他; 水安標ⅠSG20200066; 一級 施工企業資質; 水利水電工程施工總承包; D243001839; 二級 |
第2中標候選人 | 濟寧河海水利工程有限公司 | 6331880.4 | 合格 | 43 | 呂秀娥 | 二級注冊建造師 魯208202118602 | 施工企業資質; 水利水電工程施工總承包; D237019814; 二級 施工企業資質; 市政公用工程施工總承包; D337019811; 三級 施工企業資質; 其他; D337019811; 三級 |
第3中標候選人 | 山西省水利建筑工程局有限公司 | 6335765.62 | 合格 | 47 | 張曉鋒 | 一級注冊建造師 晉114192002305 | 施工企業資質; 其他; D214014925; 二級 施工企業資質; 地基與基礎工程專業承包; D214014925; 一級 施工企業資質; 其他; D214014925; 二級 施工企業資質; 市政公用工程施工總承包; D214014925; 二級 施工企業資質; 水利水電機電設備安裝工程專業承包; D214014925; 一級 施工企業資質; 水利水電工程施工總承包; D114077978; 一級 施工企業資質; 房屋建筑工程施工總承包; D214014925; 二級 施工企業資質; 公路工程施工總承包; D214014925; 二級 施工企業資質; 水工金屬結構制作與安裝工程專業承包; D214014925; 二級 |
施工13標 | |||||||
中標候選人排序 | 名稱 | 投標報價(元) | 質量 | 工期 (天) | 承諾的項目負責人姓名 | 相關證書名稱和編號 | 響應招標文件要求的資格能力條件 |
第1中標候選人 | 山東百盛建工集團有限公司 | 4087377.55 | 合格 | 43 | 李純良 | 二級注冊建造師 魯213171812319 | 施工企業資質; 水利水電工程施工總承包; D237104433; 二級 |
第2中標候選人 | 山東菏澤黃河工程有限公司 | 4087045 | 合格 | 43 | 張勝利 | 二級注冊建造師 魯217191914351 | 施工企業資質; 市政公用工程施工總承包; D237002866; 二級 施工企業資質; 水利水電工程施工總承包; D137014841; 一級 |
第3中標候選人 | 山東海建水利工程有限公司 | 4087193.98 | 合格 | 44 | 薛欣欣 | 二級注冊建造師 魯208191915139 | 施工企業資質; 水利水電工程施工總承包; D237076426; 二級 施工企業資質; 市政公用工程施工總承包; D337076423; 三級 施工企業資質; 其他; D337076423; 三級 |
施工14標 | |||||||
中標候選人排序 | 名稱 | 投標報價(元) | 質量 | 工期 (天) | 承諾的項目負責人姓名 | 相關證書名稱和編號 | 響應招標文件要求的資格能力條件 |
第1中標候選人 | 菏澤市勝達水利工程有限公司 | 3995033.2 | 合格 | 44 | 高松華 | 二級注冊建造師 魯217191914415 | 施工企業資質; 水利水電工程施工總承包; D237099198; 二級 |
第2中標候選人 | 山東偉達水利工程集團有限公司 | 3993054.28 | 合格 | 43 | 崔芳 | 二級注冊建造師 魯207192014499 | 施工企業資質; 水利水電工程施工總承包; D237049092; 二級 |
第3中標候選人 | 山東潤康水務有限公司 | 3993773.15 | 合格 | 43 | 高丙鋒 | 二級注冊建造師 魯206101107644 | 施工企業資質; 水利水電工程施工總承包; D337193030; 三級 |
施工15標 | |||||||
中標候選人排序 | 名稱 | 投標報價(元) | 質量 | 工期 (天) | 承諾的項目負責人姓名 | 相關證書名稱和編號 | 響應招標文件要求的資格能力條件 |
第1中標候選人 | 吉安吉榮實業工程有限責任公司 | 5355786.41 | 合格 | 44 | 劉鋒 | 二級注冊建造師 贛236161657640 | 施工企業資質; 市政公用工程施工總承包; D236010409; 二級 施工企業資質; 房屋建筑工程施工總承包; D236010409; 二級 施工企業資質; 水利水電工程施工總承包; D236010409; 二級 |
第2中標候選人 | 河南省廣宇建設集團有限公司 | 5349600 | 合格 | 46 | 陳建銳 | 二級注冊建造師 豫241171721097 | 施工企業資質; 水利水電工程施工總承包; D141023254; 一級 施工企業資質; 其他; D141023254; 一級 施工企業資質; 其他; D341013300; 一級 施工企業資質; 其他; D341013300; 二級 施工企業資質; 其他; D341013300; 一級 施工企業資質; 其他; D341013300; 二級 施工企業資質; 其他; D241013303; 二級 施工企業資質; 房屋建筑工程施工總承包; D141023254; 一級 施工企業資質; 市政公用工程施工總承包; D141023254; 一級 施工企業資質; 地基與基礎工程專業承包; D341013300; 一級 施工企業資質; 其他; D341013300; 一級 施工企業資質; 其他; D341013300; 二級 施工企業資質; 其他; D241013303; 一級 施工企業資質; 其他; D341013300; 三級 施工企業資質; 公路工程施工總承包; D341013300; 二級 施工企業資質; 其他; D341013300; 二級 施工企業資質; 其他; D341013300; 三級 施工企業資質; 其他; D341013300; 二級 施工企業資質; 河湖整治工程專業承包; D341013300; 二級 施工企業資質; 其他; D341013300; 三級 施工企業資質; 水工金屬結構制作與安裝工程專業承包; D341013300; 三級 |
第3中標候選人 | 山東宏瑞建設集團有限公司 | 5352860.08 | 合格 | 42 | 耿曉康 | 二級注冊建造師 魯205121305397 | 施工企業資質; 房屋建筑工程施工總承包; D337049179; 三級 施工企業資質; 水利水電工程施工總承包; D237049172; 二級 施工企業資質; 市政公用工程施工總承包; D237049172; 二級 |
施工16標 | |||||||
中標候選人排序 | 名稱 | 投標報價(元) | 質量 | 工期 (天) | 承諾的項目負責人姓名 | 相關證書名稱和編號 | 響應招標文件要求的資格能力條件 |
第1中標候選人 | 山東宏瑞建設集團有限公司 | 5282122.29 | 合格 | 42 | 耿曉康 | 二級注冊建造師 魯205121305397 | 施工企業資質; 房屋建筑工程施工總承包; D337049179; 三級 施工企業資質; 水利水電工程施工總承包; D237049172; 二級 施工企業資質; 市政公用工程施工總承包; D237049172; 二級 |
第2中標候選人 | 河南省廣宇建設集團有限公司 | 5284200 | 合格 | 46 | 陳建銳 | 二級注冊建造師 豫241171721097 | 施工企業資質; 水利水電工程施工總承包; D141023254; 一級 施工企業資質; 其他; D141023254; 一級 施工企業資質; 其他; D341013300; 一級 施工企業資質; 其他; D341013300; 二級 施工企業資質; 其他; D341013300; 一級 施工企業資質; 其他; D341013300; 二級 施工企業資質; 其他; D241013303; 二級 施工企業資質; 房屋建筑工程施工總承包; D141023254; 一級 施工企業資質; 市政公用工程施工總承包; D141023254; 一級 施工企業資質; 地基與基礎工程專業承包; D341013300; 一級 施工企業資質; 其他; D341013300; 一級 施工企業資質; 其他; D341013300; 二級 施工企業資質; 其他; D241013303; 一級 施工企業資質; 其他; D341013300; 三級 施工企業資質; 公路工程施工總承包; D341013300; 二級 施工企業資質; 其他; D341013300; 二級 施工企業資質; 其他; D341013300; 三級 施工企業資質; 其他; D341013300; 二級 施工企業資質; 河湖整治工程專業承包; D341013300; 二級 施工企業資質; 其他; D341013300; 三級 施工企業資質; 水工金屬結構制作與安裝工程專業承包; D341013300; 三級 |
第3中標候選人 | 中地寅崗建設集團有限公司 | 5280138.57 | 合格 | 43 | 張利平 | 二級注冊建造師 蒙215171893175 | 施工企業資質; 水利水電工程施工總承包; D215105751; 二級 施工企業資質; 市政公用工程施工總承包; D115022095; 一級 施工企業資質; 水利水電工程施工總承包; D215105751; 二級 其他; 無專業; D215105751; 不分級 |
施工17標 | |||||||
中標候選人排序 | 名稱 | 投標報價(元) | 質量 | 工期 (天) | 承諾的項目負責人姓名 | 相關證書名稱和編號 | 響應招標文件要求的資格能力條件 |
第1中標候選人 | 福建銘瑞建設工程有限公司 | 4863153.81 | 合格 | 43 | 羅財明 | 二級注冊建造師 閩2352007200704210 | 施工企業資質; 水利水電工程施工總承包; D235030952; 二級 施工企業資質; 市政公用工程施工總承包; D235030952; 二級 施工企業資質; 公路工程施工總承包; D335030959; 三級 施工企業資質; 房屋建筑工程施工總承包; D235030952; 二級 |
第2中標候選人 | 河南省廣宇建設集團有限公司 | 4867600 | 合格 | 46 | 陳建銳 | 二級注冊建造師 豫241171721097 | 施工企業資質; 水利水電工程施工總承包; D141023254; 一級 施工企業資質; 其他; D141023254; 一級 施工企業資質; 其他; D341013300; 一級 施工企業資質; 其他; D341013300; 二級 施工企業資質; 其他; D341013300; 一級 施工企業資質; 其他; D341013300; 二級 施工企業資質; 其他; D241013303; 二級 施工企業資質; 房屋建筑工程施工總承包; D141023254; 一級 施工企業資質; 市政公用工程施工總承包; D141023254; 一級 施工企業資質; 地基與基礎工程專業承包; D341013300; 一級 施工企業資質; 其他; D341013300; 一級 施工企業資質; 其他; D341013300; 二級 施工企業資質; 其他; D241013303; 一級 施工企業資質; 其他; D341013300; 三級 施工企業資質; 公路工程施工總承包; D341013300; 二級 施工企業資質; 其他; D341013300; 二級 施工企業資質; 其他; D341013300; 三級 施工企業資質; 其他; D341013300; 二級 施工企業資質; 河湖整治工程專業承包; D341013300; 二級 施工企業資質; 其他; D341013300; 三級 施工企業資質; 水工金屬結構制作與安裝工程專業承包; D341013300; 三級 |
第3中標候選人 | 山東宏瑞建設集團有限公司 | 4860715.17 | 合格 | 42 | 耿曉康 | 二級注冊建造師 魯205121305397 | 施工企業資質; 房屋建筑工程施工總承包; D337049179; 三級 施工企業資質; 水利水電工程施工總承包; D237049172; 二級 施工企業資質; 市政公用工程施工總承包; D237049172; 二級 |
施工18標 | |||||||
中標候選人排序 | 名稱 | 投標報價(元) | 質量 | 工期 (天) | 承諾的項目負責人姓名 | 相關證書名稱和編號 | 響應招標文件要求的資格能力條件 |
第1中標候選人 | 河南東恒市政工程有限公司 | 4938624.9 | 合格 | 43 | 李昭錕 | 二級注冊建造師 豫241171723493 | 施工企業資質; 市政公用工程施工總承包; D241060953; 二級 施工企業資質; 水利水電工程施工總承包; D241060953; 二級 |
第2中標候選人 | 福建恒欣建設有限公司 | 4941007.74 | 合格 | 42 | 廖夢倩 | 二級注冊建造師 閩2352019201907748 | 施工企業資質; 水利水電工程施工總承包; D235019322; 二級 施工企業資質; 市政公用工程施工總承包; D235019322; 二級 施工企業資質; 房屋建筑工程施工總承包; D235019322; 二級 |
第3中標候選人 | 山東宏瑞建設集團有限公司 | 4934225.21 | 合格 | 42 | 耿曉康 | 二級注冊建造師 魯205121305397 | 施工企業資質; 房屋建筑工程施工總承包; D337049179; 三級 施工企業資質; 水利水電工程施工總承包; D237049172; 二級 施工企業資質; 市政公用工程施工總承包; D237049172; 二級 |
施工19標 | |||||||
中標候選人排序 | 名稱 | 投標報價(元) | 質量 | 工期 (天) | 承諾的項目負責人姓名 | 相關證書名稱和編號 | 響應招標文件要求的資格能力條件 |
第1中標候選人 | 山東矗磊路橋有限公司 | 4863642 | 合格 | 42 | 李瑞霞 | 二級注冊建造師 1709579 | 施工企業資質; 公路工程施工總承包; D337058777; 三級 施工企業資質; 市政公用工程施工總承包; D237172009; 二級 施工企業資質; 房屋建筑工程施工總承包; D337058777; 三級 施工企業資質; 水利水電工程施工總承包; D337058777; 三級 |
第2中標候選人 | 河南東恒市政工程有限公司 | 4861180.73 | 合格 | 43 | 李昭錕 | 二級注冊建造師 豫241171723493 | 施工企業資質; 市政公用工程施工總承包; D241060953; 二級 施工企業資質; 水利水電工程施工總承包; D241060953; 二級 |
第3中標候選人 | 福建恒欣建設有限公司 | 4863028.47 | 合格 | 42 | 廖夢倩 | 二級注冊建造師 閩2352019201907748 | 施工企業資質; 水利水電工程施工總承包; D235019322; 二級 施工企業資質; 市政公用工程施工總承包; D235019322; 二級 施工企業資質; 房屋建筑工程施工總承包; D235019322; 二級 |
施工20標 | |||||||
中標候選人排序 | 名稱 | 投標報價(元) | 質量 | 工期 (天) | 承諾的項目負責人姓名 | 相關證書名稱和編號 | 響應招標文件要求的資格能力條件 |
