臨沭第一中學(xué)教學(xué)綜合樓配套項目中標公告
瀏覽次數(shù):45 日期:2018-08-15 15:14:00
一、采購人:臨沭第一中學(xué)
地 址: 臨沭縣駐地
聯(lián)系方式:13954903140
采購代理機構(gòu):山東魯投招標有限公司
地 址:臨沂市蘭山區(qū)上海路15號府東大廈B座1301
聯(lián)系方式:15864980258
二、采購項目名稱:臨沭第一中學(xué)教學(xué)綜合樓配套項目
采購項目編號:ZFCG-2018-121
三、公告期限:2018年7月24日 至2018 年7月30日 (招標公告)
四、采購方式:公開招標(√ ),邀請招標( )。
五、中標情況:
包 號 | 預(yù)中標供應(yīng)商名稱 | 地 址 | 預(yù)中標標的名稱 | 數(shù) 量 | 投標報價 | 備注 |
B包 | 臨沂非凡文化傳播有限公司 | 臨沭縣常林西大街 | 學(xué)生桌凳 | 1宗 | ¥:1079680.00大寫人民幣壹佰零柒萬玖仟陸佰捌拾元整 | |
C包 | 臨沭縣土產(chǎn)雜品商貿(mào)有限責任公司 | 臨沭縣常林東大街3號 | 多媒體設(shè)備 | 1宗 | ¥:1263900.00大寫:人民幣壹佰貳拾陸萬叁仟玖佰元整 | |
D包 | 山東卓雅設(shè)計裝飾有限公司 | 山東省臨沂市臨沭縣冠山路 | 窗簾 | 1宗 | ¥:96000.00大寫:人民幣玖萬陸仟元整
| |
E包 | 山東卓雅設(shè)計裝飾有限公司 | 山東省臨沂市臨沭縣冠山路 | 報告廳主席臺帷幕 | 1宗 | ¥:147040.00大寫:人民幣壹拾肆萬柒仟零肆拾元整 | |
F包 | 臨沂米拉提商貿(mào)有限公司 | 山東省臨沂市蘭山區(qū)棗園鎮(zhèn)蘭亭馨苑7-2-502室 | 講臺講桌 | 1宗 | ¥:468970.00大寫:人民幣肆拾陸萬捌仟玖佰柒拾元整 | |
G包 | 臨沂非凡文化傳播有限公司 | 臨沭縣常林西大街 | 教師閱覽室 | 1宗 | ¥:370800.00大寫:人民幣叁拾柒萬零捌佰元整 |
六、評標委員會成員名單:劉娟、武強、王琪、尚恒杰、趙西梅。
七、采購小組成員評審結(jié)果
B包:
序號 | 供應(yīng)商名稱 | 商務(wù)標(40分) | 技術(shù)標函(60分) 評審專家打分匯總 | 總得分 | |||||||
報價 | 報價得分 | 評審專家1 | 評審專家2 | 評審專家3 | 評審專家4 | 評審專家5 | 技術(shù)標得分 | 綜合得分 | 名次 | ||
1 | 山東紳天商貿(mào)有限公司 | 1099840.00 | 36.91 | 38 | 42 | 29 | 36 | 35 | 36.00 | 72.91 | 3 |
2 | 臨沭縣成才教學(xué)設(shè)備貿(mào)易有限公司 | 1097600.00 | 39.35 | 50 | 53 | 52 | 52 | 53 | 52.00 | 91.35 | 2 |
3 | 臨沂非凡文化傳播有限公司 | 1079680.00 | 40.00 | 50 | 55 | 56 | 55 | 56 | 54.40 | 94.40 | 1 |
C包:
序號 | 供應(yīng)商名稱 | 商務(wù)標(30分) | 技術(shù)標函(70分) | 總得分 | |||||||
報價 | 報價得分 | 評審專家1 | 評審專家2 | 評審專家3 | 評審專家4 | 評審專家5 | 技術(shù)標得分 | 綜合得分 | 名次 | ||
1 | 臨沂威旺商貿(mào)有限公司 | 1265180.00 | 29.97 | 33 | 23 | 35 | 28 | 30 | 29.8 | 59.77 | 2 |
2 | 臨沂耀翔商貿(mào)有限公司 | 1266360.00 | 29.94 | 34 | 23 | 34 | 28 | 30 | 29.8 | 59.74 | 3 |
3 | 臨沭縣土產(chǎn)雜品商貿(mào)有限責任公司 | 1263900.00 | 30.00 | 54 | 61 | 64 | 55 | 58 | 58.4 | 88.40 | 1 |
D包
序號 | 供應(yīng)商名稱 | 商務(wù)標(40分) | 技術(shù)標函(60分) | 總得分 | |||||||
報價 | 報價得分 | 評審專家1 | 評審專家2 | 評審專家3 | 評審專家4 | 評審專家5 | 技術(shù)標得分 | 綜合得分 | 名次 | ||
1 | 臨沂匯州商貿(mào)有限公司 | 96750.00 | 27.91 | 32 | 34 | 33 | 34 | 35 | 33.60 | 61.51 | 3 |
2 | 山東銀光抽紗有限公司 | 67500.00 | 40.00 | 33 | 33 | 32 | 33 | 33 | 32.80 | 72.80 | 2 |
3 | 山東卓雅設(shè)計裝飾有限公司 | 96000.00 | 28.13 | 57 | 54 | 56 | 52 | 56 | 55.00 | 83.13 | 1 |
4 | 臨沂元威裝飾工程有限公司 | 97350.00 | 27.73 | 32 | 32 | 25 | 30 | 34 | 30.60 | 58.33 | 5 |
5 | 臨沂市國宇窗簾有限公司 | 99000.00 | 27.27 | 35 | 36 | 26 | 31 | 37 | 33.00 | 60.27 | 4 |
E包
序號 | 供應(yīng)商名稱 | 商務(wù)標(40分) | 技術(shù)標函(60分) | 總得分 | |||||||
報價 | 報價得分 | 評審專家1 | 評審專家2 | 評審專家3 | 評審專家4 | 評審專家5 | 技術(shù)標得分 | 綜合得分 | 名次 | ||
1 | 山東眾博智能科技有限公司 | 175000.00 | 33.61 | 47 | 45 | 51 | 44 | 43 | 46.00 | 79.61 | 4 |
2 | 臨沂天樂電子音響器材有限公司 | 169900.00 | 34.62 | 50 | 45 | 51 | 53 | 45 | 48.80 | 83.42 | 2 |
3 | 臨沂匯州商貿(mào)有限公司 | 169860.00 | 34.63 | 48 | 49 | 50 | 44 | 47 | 47.60 | 82.23 | 3 |
4 | 山東卓雅設(shè)計裝飾有限公司 | 147040.00 | 40.00 | 55 | 51 | 56 | 54 | 54 | 54.00 | 94.00 | 1 |
F包
序號 | 供應(yīng)商名稱 | 商務(wù)標(40分) | 技術(shù)標函(60分) | 總得分 | |||||||
報價 | 報價得分 | 評審專家1 | 評審專家2 | 評審專家3 | 評審專家4 | 評審專家5 | 技術(shù)標得分 | 綜合得分 | 名次 | ||
1 | 臨沂米拉提商貿(mào)有限公司 | 468970.00 | 38.71 | 53 | 54 | 55 | 53 | 56 | 54.20 | 92.91 | 1 |
2 | 臨沭縣成才教學(xué)設(shè)備貿(mào)易有限公司 | 501200.00 | 36.22 | 53 | 54 | 52 | 52 | 49 | 52.00 | 88.22 | 2 |
3 | 臨沭縣土產(chǎn)雜品商貿(mào)有限責任公司 | 426600.00 | 40.00 | 44 | 46 | 42 | 45 | 47 | 44.80 | 84.80 | 3 |
G包
序號 | 供應(yīng)商名稱 | 商務(wù)標(40分) | 技術(shù)標函(60分) | 總得分 | |||||||
報價 | 報價得分 | 評審專家1 | 評審專家2 | 評審專家3 | 評審專家4 | 評審專家5 | 技術(shù)標得分 | 綜合得分 | 名次 | ||
1 | 臨沂米拉提商貿(mào)有限公司 | 348765.00 | 40.00 | 44 | 42 | 47 | 44 | 40 | 43.40 | 83.40 | 3 |
2 | 臨沭縣成才教學(xué)設(shè)備貿(mào)易有限公司 | 379620.00 | 36.75 | 51 | 52 | 53 | 53 | 52 | 52.20 | 88.95 | 2 |
3 | 臨沂非凡文化傳播有限公司 | 370800.00 | 37.62 | 52 | 56 | 56 | 54 | 56 | 54.80 | 92.42 | 1 |
4 | 臨沭縣土產(chǎn)雜品商貿(mào)有限責任公司 | 346860.00 | 37.81 | 40 | 44 | 42 | 40 | 39 | 41.00 | 78.81 | 4 |
八、公告期限:2018年8月15日 至2018年8月20日
九、采購項目聯(lián)系方式:
聯(lián)系人:曹守蘭 聯(lián)系方式:15864980258
附件:1.中標清單:包括主要中標標的的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、單價、服務(wù)要求等(用標準化表格)
發(fā) 布 人:山東魯投招標有限公司 發(fā)布時間:2018年8月15日